| Рынок | Лучшая покупка | Ордера | Лучшая продажа | Ордера | Позиция за год?Где текущая цена продажи стоит среди средних дневных цен за последний год. 0% — дешевле не было никогда, 100% — дороже не было. Показывается, когда накопилось хотя бы 30 дней истории. |
|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 323 | 20 | 323 | 66 | 88% |
| AMARR | 371 | 17 | 437 | 13 | 99% |
| DODIXIE | 381 | 21 | 600 | 33 | 99% |
| RENS | 377 | 9 | — | 0 | — |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 323 | 282 | 282 |
| 362 | 110 905 | 111 187 |
| 362 | 65 | 111 252 |
| 362 | 11 833 | 123 085 |
| 362 | 370 | 123 455 |
| 362 | 37 | 123 492 |
| 365 | 58 | 123 550 |
| 365 | 13 868 | 137 418 |
| 366 | 197 847 | 335 265 |
| 366 | 115 | 335 380 |
| 377 | 428 | 335 808 |
| 377 | 932 393 | 1 268 201 |
| 377 | 243 | 1 268 444 |
| 377 | 463 389 | 1 731 833 |
| 378 | 3 234 | 1 735 067 |
| 378 | 32 853 | 1 767 920 |
| 378 | 29 387 | 1 797 307 |
| 379 | 1 392 | 1 798 699 |
| 381 | 18 669 | 1 817 368 |
| 384 | 29 008 | 1 846 376 |
| 385 | 219 138 | 2 065 514 |
| 388 | 2 911 | 2 068 425 |
| 390 | 2 292 | 2 070 717 |
| 390 | 69 | 2 070 786 |
| 390 | 66 384 | 2 137 170 |
| 390 | 1 721 | 2 138 891 |
| 390 | 454 678 | 2 593 569 |
| 390 | 1 084 697 | 3 678 266 |
| 400 | 8 506 | 3 686 772 |
| 400 | 6 480 | 3 693 252 |
| 400 | 119 | 3 693 371 |
| 400 | 35 | 3 693 406 |
| 403 | 20 | 3 693 426 |
| 405 | 149 519 | 3 842 945 |
| 405 | 241 | 3 843 186 |
| 406 | 17 | 3 843 203 |
| 410 | 308 295 | 4 151 498 |
| 415 | 3 024 | 4 154 522 |
| 415 | 4 | 4 154 526 |
| 418 | 177 | 4 154 703 |
| 418 | 1 543 | 4 156 246 |
| 419 | 5 739 | 4 161 985 |
| 419 | 204 224 | 4 366 209 |
| 424 | 5 662 | 4 371 871 |
| 424 | 158 | 4 372 029 |
| 425 | 76 | 4 372 105 |
| 429 | 5 358 | 4 377 463 |
| 431 | 452 834 | 4 830 297 |
| 431 | 93 660 | 4 923 957 |
| 431 | 345 430 | 5 269 387 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 323 | 6 796 | 6 796 |
| 323 | 47 228 | 54 024 |
| 323 | 14 546 | 68 570 |
| 322 | 274 922 | 343 492 |
| 322 | 2 759 447 | 3 102 939 |
| 322 | 251 846 | 3 354 785 |
| 320 | 619 | 3 355 404 |
| 307 | 1 450 000 | 4 805 404 |
| 306 | 483 567 | 5 288 971 |
| 300 | 10 000 | 5 298 971 |
| 300 | 206 858 | 5 505 829 |
| 294 | 1 150 176 | 6 656 005 |
| 271 | 6 500 | 6 662 505 |
| 265 | 10 000 | 6 672 505 |
| 170 | 8 882 | 6 681 387 |
| 65 | 1 000 000 | 7 681 387 |
| 4 | 5 000 000 | 12 681 387 |
| 4 | 349 442 | 13 030 829 |
| 2 | 999 741 | 14 030 570 |
| 1 | 100 000 | 14 130 570 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 600 | 110 | 110 |
| 600 | 9 | 119 |
| 600 | 4 | 123 |
| 879 | 1 182 | 1 305 |
| 880 | 54 | 1 359 |
| 880 | 13 | 1 372 |
| 880 | 65 | 1 437 |
| 880 | 10 610 | 12 047 |
| 880 | 22 | 12 069 |
| 885 | 62 | 12 131 |
| 885 | 23 | 12 154 |
| 885 | 5 328 | 17 482 |
| 885 | 37 | 17 519 |
| 891 | 63 | 17 582 |
| 891 | 86 | 17 668 |
| 891 | 25 | 17 693 |
| 892 | 67 178 | 84 871 |
| 892 | 20 000 | 104 871 |
| 892 | 10 | 104 881 |
| 892 | 51 | 104 932 |
| 893 | 40 355 | 145 287 |
| 894 | 18 223 | 163 510 |
| 895 | 25 488 | 188 998 |
| 896 | 30 000 | 218 998 |
| 897 | 26 515 | 245 513 |
| 898 | 15 000 | 260 513 |
| 899 | 41 393 | 301 906 |
| 900 | 115 | 302 021 |
| 999 | 14 | 302 035 |
| 1.1K | 350 | 302 385 |
| 1.2K | 403 | 302 788 |
| 1.8K | 37 740 | 340 528 |
| 2.0K | 142 929 | 483 457 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 381 | 8 517 | 8 517 |
| 381 | 431 | 8 948 |
| 380 | 95 863 | 104 811 |
| 376 | 17 655 | 122 466 |
| 368 | 5 944 | 128 410 |
| 360 | 19 088 | 147 498 |
| 352 | 89 | 147 587 |
| 351 | 3 411 | 150 998 |
| 336 | 9 490 | 160 488 |
| 332 | 8 926 | 169 414 |
| 331 | 9 978 | 179 392 |
| 330 | 8 584 | 187 976 |
| 330 | 9 976 | 197 952 |
| 329 | 7 885 | 205 837 |
| 329 | 9 042 | 214 879 |
| 328 | 5 022 | 219 901 |
| 318 | 99 678 | 319 579 |
| 314 | 3 665 | 323 244 |
| 310 | 46 733 | 369 977 |
| 125 | 1 000 000 | 1 369 977 |
| 1 | 95 311 | 1 465 288 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 437 | 775 | 775 |
| 438 | 14 | 789 |
| 439 | 1 767 | 2 556 |
| 440 | 69 003 | 71 559 |
| 459 | 96 | 71 655 |
| 459 | 131 195 | 202 850 |
| 459 | 44 893 | 247 743 |
| 468 | 129 | 247 872 |
| 493 | 45 466 | 293 338 |
| 493 | 30 573 | 323 911 |
| 495 | 48 | 323 959 |
| 498 | 457 | 324 416 |
| 1.5K | 8 540 | 332 956 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 371 | 13 342 | 13 342 |
| 371 | 86 | 13 428 |
| 371 | 7 798 | 21 226 |
| 365 | 3 195 | 24 421 |
| 364 | 17 770 | 42 191 |
| 363 | 6 717 | 48 908 |
| 333 | 98 579 | 147 487 |
| 306 | 382 | 147 869 |
| 306 | 78 074 | 225 943 |
| 200 | 744 539 | 970 482 |
| 150 | 150 | 970 632 |
| 150 | 3 000 | 973 632 |
| 150 | 195 737 | 1 169 369 |
| 144 | 34 900 | 1 204 269 |
| 135 | 997 866 | 2 202 135 |
| 100 | 1 487 489 | 3 689 624 |
| 0 | 2 147 483 604 | 2 151 173 228 |
Ордеров на продажу нет.
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 377 | 89 952 | 89 952 |
| 377 | 25 579 | 115 531 |
| 377 | 4 641 | 120 172 |
| 375 | 930 | 121 102 |
| 370 | 1 501 | 122 603 |
| 170 | 83 926 | 206 529 |
| 164 | 12 478 | 219 007 |
| 160 | 100 | 219 107 |
| 110 | 206 898 | 426 005 |