| Рынок | Лучшая покупка | Ордера | Лучшая продажа | Ордера | Последняя сделкаДень, когда предмет в последний раз переходил из рук в руки в этом хабе. ESI пишет свечу только за день, когда была хотя бы одна сделка, поэтому в маленьком хабе график законно обрывается раньше, чем в Жите: это редкая торговля, а не потерянные данные. | Позиция за годГде текущая цена продажи стоит среди средних дневных цен за последний год. 0% — дешевле не было никогда, 100% — дороже не было. Показывается, когда накопилось хотя бы 30 дней истории. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 2.19M | 18 | 4.11M | 68 | 2026-10-07 | 89% |
| AMARR | 3.40M | 11 | 18.01M | 21 | 2026-10-06 | 87% |
| DODIXIE | 473.9K | 6 | 16.88M | 4 | 2026-10-03 | 84% |
| RENS | 1 | 1 | — | 0 | 2026-10-07 | — |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 4.11M | 20 | 20 |
| 4.12M | 18 | 38 |
| 4.12M | 5 | 43 |
| 4.12M | 77 | 120 |
| 4.12M | 1 | 121 |
| 4.12M | 98 | 219 |
| 4.12M | 40 | 259 |
| 4.12M | 19 | 278 |
| 4.12M | 33 | 311 |
| 4.12M | 18 | 329 |
| 4.12M | 26 | 355 |
| 4.12M | 10 | 365 |
| 4.13M | 9 | 374 |
| 4.16M | 6 | 380 |
| 4.16M | 17 | 397 |
| 4.16M | 3 | 400 |
| 4.16M | 4 | 404 |
| 4.17M | 28 | 432 |
| 4.17M | 3 | 435 |
| 4.25M | 3 | 438 |
| 4.37M | 2 | 440 |
| 4.51M | 8 | 448 |
| 4.56M | 1 | 449 |
| 4.57M | 3 | 452 |
| 4.57M | 13 | 465 |
| 4.57M | 15 | 480 |
| 4.57M | 7 | 487 |
| 4.58M | 15 | 502 |
| 4.58M | 10 | 512 |
| 4.58M | 28 | 540 |
| 4.59M | 6 | 546 |
| 4.59M | 100 | 646 |
| 4.59M | 60 | 706 |
| 4.60M | 1 | 707 |
| 4.60M | 8 | 715 |
| 4.60M | 1 | 716 |
| 4.70M | 3 | 719 |
| 4.70M | 7 | 726 |
| 4.70M | 43 | 769 |
| 4.80M | 1 | 770 |
| 4.89M | 80 | 850 |
| 4.89M | 12 | 862 |
| 5.00M | 1 | 863 |
| 5.27M | 8 | 871 |
| 5.27M | 1 | 872 |
| 5.28M | 1 | 873 |
| 5.28M | 24 | 897 |
| 5.29M | 5 | 902 |
| 5.69M | 57 | 959 |
| 5.70M | 90 | 1 049 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 2.19M | 17 | 17 |
| 2.19M | 10 | 27 |
| 2.19M | 49 | 76 |
| 2.18M | 11 | 87 |
| 2.18M | 20 | 107 |
| 2.17M | 90 | 197 |
| 2.17M | 20 | 217 |
| 2.17M | 100 | 317 |
| 2.17M | 25 | 342 |
| 2.17M | 109 | 451 |
| 2.16M | 100 | 551 |
| 2.16M | 40 | 591 |
| 2.12M | 5 | 596 |
| 1.80M | 19 | 615 |
| 1.80M | 5 | 620 |
| 603.2K | 5 | 625 |
| 203.0K | 29 | 654 |
| 1 | 100 000 | 100 654 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 18.01M | 1 | 1 |
| 18.08M | 2 | 3 |
| 18.09M | 2 | 5 |
| 18.10M | 2 | 7 |
| 18.14M | 3 | 10 |
| 18.15M | 3 | 13 |
| 18.15M | 1 | 14 |
| 18.17M | 3 | 17 |
| 18.17M | 2 | 19 |
| 18.17M | 1 | 20 |
| 18.20M | 2 | 22 |
| 18.82M | 1 | 23 |
| 19.20M | 2 | 25 |
| 20.00M | 1 | 26 |
| 23.89M | 1 | 27 |
| 45.29M | 1 | 28 |
| 45.62M | 2 | 30 |
| 46.00M | 2 | 32 |
| 46.66M | 6 | 38 |
| 90.29M | 26 | 64 |
| 98.27M | 5 | 69 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 3.40M | 10 | 10 |
| 3.40M | 1 | 11 |
| 3.40M | 5 | 16 |
| 3.14M | 7 | 23 |
| 3.12M | 4 | 27 |
| 3.10M | 2 | 29 |
| 2.85M | 10 | 39 |
| 2.84M | 1 | 40 |
| 860.1K | 12 | 52 |
| 702.1K | 10 | 62 |
| 1 | 1 000 | 1 062 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 16.88M | 5 | 5 |
| 16.89M | 1 | 6 |
| 16.97M | 1 | 7 |
| 17.95M | 1 | 8 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 473.9K | 3 | 3 |
| 473.8K | 6 | 9 |
| 473.7K | 2 | 11 |
| 473.3K | 2 | 13 |
| 461.6K | 5 | 18 |
| 460.3K | 11 | 29 |
Ордеров на продажу нет.
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 1 | 10 000 | 10 000 |