| Рынок | Лучшая покупка | Ордера | Лучшая продажа | Ордера | Последняя сделкаДень, когда предмет в последний раз переходил из рук в руки в этом хабе. ESI пишет свечу только за день, когда была хотя бы одна сделка, поэтому в маленьком хабе график законно обрывается раньше, чем в Жите: это редкая торговля, а не потерянные данные. | Позиция за годГде текущая цена продажи стоит среди средних дневных цен за последний год. 0% — дешевле не было никогда, 100% — дороже не было. Показывается, когда накопилось хотя бы 30 дней истории. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 21.26M | 26 | 58.96M | 7 | 2026-10-07 | 96% |
| AMARR | 20.00M | 4 | — | 0 | 2026-10-07 | — |
| DODIXIE | 25.00M | 2 | 33.73M | 1 | 2026-10-07 | 72% |
| RENS | 5.39M | 3 | 48.38M | 5 | 2026-10-07 | — |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 58.96M | 1 | 1 |
| 58.97M | 1 | 2 |
| 59.00M | 1 | 3 |
| 60.00M | 2 | 5 |
| 69.95M | 1 | 6 |
| 69.96M | 2 | 8 |
| 69.98M | 6 | 14 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 21.26M | 2 | 2 |
| 21.26M | 5 | 7 |
| 21.25M | 1 | 8 |
| 21.24M | 3 | 11 |
| 21.22M | 7 | 18 |
| 21.21M | 2 | 20 |
| 21.15M | 3 | 23 |
| 21.06M | 2 | 25 |
| 21.04M | 2 | 27 |
| 21.02M | 4 | 31 |
| 21.00M | 2 | 33 |
| 20.85M | 3 | 36 |
| 20.76M | 2 | 38 |
| 20.73M | 7 | 45 |
| 20.72M | 4 | 49 |
| 20.70M | 3 | 52 |
| 20.34M | 6 | 58 |
| 20.10M | 3 | 61 |
| 19.87M | 2 | 63 |
| 18.50M | 20 | 83 |
| 18.31M | 4 | 87 |
| 18.00M | 3 | 90 |
| 17.07M | 1 | 91 |
| 253.5K | 6 | 97 |
| 253.4K | 50 | 147 |
| 252.9K | 2 | 149 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 48.38M | 1 | 1 |
| 48.39M | 3 | 4 |
| 55.00M | 1 | 5 |
| 62.26M | 1 | 6 |
| 62.89M | 4 | 10 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 5.39M | 3 | 3 |
| 5.39M | 5 | 8 |
| 251.0K | 5 | 13 |
Ордеров на продажу нет.
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 20.00M | 1 | 1 |
| 292.3K | 10 | 11 |
| 292.2K | 3 | 14 |
| 292.1K | 10 | 24 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 33.73M | 3 | 3 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 25.00M | 10 | 10 |
| 11.87M | 1 | 11 |