| Рынок | Лучшая покупка | Ордера | Лучшая продажа | Ордера | Позиция за год?Где текущая цена продажи стоит среди средних дневных цен за последний год. 0% — дешевле не было никогда, 100% — дороже не было. Показывается, когда накопилось хотя бы 30 дней истории. |
|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 707.1K | 21 | 835.9K | 54 | 53% |
| AMARR | 813.1K | 21 | 846.0K | 45 | 52% |
| DODIXIE | 535.4K | 30 | 798.8K | 35 | 29% |
| RENS | 821.1K | 8 | — | 0 | — |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 835.9K | 3 | 3 |
| 836.0K | 2 | 5 |
| 836.6K | 30 | 35 |
| 836.7K | 196 | 231 |
| 836.8K | 6 | 237 |
| 837.0K | 100 | 337 |
| 839.0K | 2 | 339 |
| 840.0K | 12 | 351 |
| 846.5K | 2 | 353 |
| 994.0K | 2 | 355 |
| 995.0K | 7 | 362 |
| 995.7K | 446 | 808 |
| 998.0K | 1 | 809 |
| 1.00M | 3 | 812 |
| 1.00M | 1 | 813 |
| 1.00M | 14 | 827 |
| 1.01M | 557 | 1 384 |
| 1.01M | 53 | 1 437 |
| 1.01M | 2 | 1 439 |
| 1.01M | 215 | 1 654 |
| 1.01M | 16 | 1 670 |
| 1.01M | 6 | 1 676 |
| 1.02M | 21 | 1 697 |
| 1.02M | 250 | 1 947 |
| 1.03M | 145 | 2 092 |
| 1.04M | 35 | 2 127 |
| 1.04M | 3 | 2 130 |
| 1.04M | 7 | 2 137 |
| 1.05M | 69 | 2 206 |
| 1.07M | 1 | 2 207 |
| 1.07M | 3 | 2 210 |
| 1.07M | 1 | 2 211 |
| 1.08M | 3 | 2 214 |
| 1.09M | 282 | 2 496 |
| 1.09M | 113 | 2 609 |
| 1.09M | 221 | 2 830 |
| 1.10M | 8 | 2 838 |
| 1.20M | 5 | 2 843 |
| 1.20M | 12 | 2 855 |
| 1.21M | 209 | 3 064 |
| 1.21M | 47 | 3 111 |
| 1.21M | 1 175 | 4 286 |
| 1.22M | 221 | 4 507 |
| 1.23M | 2 | 4 509 |
| 1.24M | 2 | 4 511 |
| 1.24M | 2 | 4 513 |
| 1.24M | 8 | 4 521 |
| 1.25M | 31 | 4 552 |
| 1.25M | 956 | 5 508 |
| 1.44M | 891 | 6 399 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 707.1K | 1 419 | 1 419 |
| 707.0K | 35 | 1 454 |
| 706.9K | 110 | 1 564 |
| 706.7K | 56 | 1 620 |
| 706.4K | 113 | 1 733 |
| 706.3K | 698 | 2 431 |
| 706.2K | 737 | 3 168 |
| 700.4K | 31 | 3 199 |
| 662.5K | 101 | 3 300 |
| 662.3K | 43 | 3 343 |
| 660.1K | 23 | 3 366 |
| 525.1K | 23 | 3 389 |
| 525.0K | 50 | 3 439 |
| 105.5K | 446 | 3 885 |
| 105.2K | 100 | 3 985 |
| 104.8K | 87 | 4 072 |
| 102.8K | 35 | 4 107 |
| 102.3K | 27 | 4 134 |
| 7.9K | 756 | 4 890 |
| 1.0K | 1 000 | 5 890 |
| 1 | 100 000 | 105 890 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 846.0K | 10 | 10 |
| 847.0K | 1 | 11 |
| 848.0K | 50 | 61 |
| 849.0K | 14 | 75 |
| 850.0K | 13 | 88 |
| 850.0K | 51 | 139 |
| 859.0K | 1 | 140 |
| 880.4K | 8 | 148 |
| 880.5K | 5 | 153 |
| 880.6K | 1 | 154 |
| 913.0K | 5 | 159 |
| 930.0K | 3 | 162 |
| 935.0K | 9 | 171 |
| 950.0K | 1 | 172 |
| 950.0K | 415 | 587 |
| 975.0K | 4 | 591 |
| 999.9K | 50 | 641 |
| 1.00M | 13 | 654 |
| 1.01M | 7 | 661 |
| 1.01M | 36 | 697 |
| 1.01M | 6 | 703 |
| 1.02M | 1 | 704 |
| 1.05M | 7 | 711 |
| 1.05M | 2 | 713 |
| 1.05M | 1 | 714 |
| 1.05M | 2 | 716 |
| 1.06M | 8 | 724 |
| 1.09M | 14 | 738 |
| 1.09M | 4 | 742 |
| 1.10M | 2 | 744 |
| 1.12M | 8 | 752 |
| 1.13M | 58 | 810 |
| 1.14M | 141 | 951 |
| 1.15M | 96 | 1 047 |
| 1.30M | 2 | 1 049 |
| 1.40M | 2 | 1 051 |
| 1.70M | 1 | 1 052 |
| 1.75M | 7 | 1 059 |
| 1.75M | 1 | 1 060 |
| 1.75M | 3 | 1 063 |
| 1.80M | 1 | 1 064 |
| 1.89M | 1 | 1 065 |
| 1.89M | 1 | 1 066 |
| 1.90M | 1 | 1 067 |
| 2.00M | 155 | 1 222 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 813.1K | 89 | 89 |
| 813.0K | 106 | 195 |
| 812.2K | 3 | 198 |
| 812.1K | 60 | 258 |
| 812.0K | 11 | 269 |
| 811.2K | 90 | 359 |
| 810.0K | 100 | 459 |
| 800.1K | 24 | 483 |
| 800.0K | 29 | 512 |
| 656.1K | 71 | 583 |
| 650.6K | 1 000 | 1 583 |
| 513.9K | 146 | 1 729 |
| 511.2K | 88 | 1 817 |
| 510.9K | 65 | 1 882 |
| 503.7K | 46 | 1 928 |
| 501.0K | 50 | 1 978 |
| 455.2K | 10 | 1 988 |
| 452.9K | 14 | 2 002 |
| 404.0K | 27 | 2 029 |
| 403.3K | 29 | 2 058 |
| 3.5K | 986 | 3 044 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 798.8K | 6 | 6 |
| 798.8K | 10 | 16 |
| 798.9K | 1 | 17 |
| 799.0K | 1 | 18 |
| 799.5K | 1 | 19 |
| 799.7K | 4 | 23 |
| 799.8K | 12 | 35 |
| 800.0K | 1 | 36 |
| 835.0K | 2 | 38 |
| 849.0K | 1 | 39 |
| 887.6K | 1 | 40 |
| 892.0K | 1 | 41 |
| 893.0K | 3 | 44 |
| 894.0K | 3 | 47 |
| 895.2K | 1 | 48 |
| 895.3K | 1 | 49 |
| 899.0K | 18 | 67 |
| 900.0K | 2 | 69 |
| 900.0K | 1 | 70 |
| 969.0K | 1 | 71 |
| 1.20M | 2 | 73 |
| 1.24M | 2 | 75 |
| 1.24M | 2 | 77 |
| 1.25M | 3 | 80 |
| 1.25M | 2 | 82 |
| 1.89M | 36 | 118 |
| 1.90M | 50 | 168 |
| 1.90M | 47 | 215 |
| 2.50M | 8 | 223 |
| 2.50M | 3 | 226 |
| 2.51M | 5 | 231 |
| 2.60M | 1 | 232 |
| 2.80M | 18 | 250 |
| 2.80M | 5 | 255 |
| 2.80M | 43 | 298 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 535.4K | 7 | 7 |
| 535.3K | 46 | 53 |
| 535.2K | 96 | 149 |
| 535.0K | 19 | 168 |
| 510.0K | 10 | 178 |
| 509.9K | 276 | 454 |
| 509.4K | 46 | 500 |
| 509.3K | 90 | 590 |
| 507.7K | 4 | 594 |
| 506.0K | 300 | 894 |
| 505.6K | 36 | 930 |
| 505.2K | 100 | 1 030 |
| 505.1K | 6 | 1 036 |
| 504.0K | 6 | 1 042 |
| 503.4K | 3 | 1 045 |
| 503.0K | 38 | 1 083 |
| 488.0K | 300 | 1 383 |
| 486.2K | 9 | 1 392 |
| 486.2K | 6 | 1 398 |
| 485.3K | 25 | 1 423 |
| 476.2K | 4 | 1 427 |
| 304.1K | 196 | 1 623 |
| 303.7K | 5 | 1 628 |
| 266.5K | 172 | 1 800 |
| 262.0K | 89 | 1 889 |
| 261.9K | 75 | 1 964 |
| 261.3K | 498 | 2 462 |
| 251.2K | 50 | 2 512 |
| 805 | 986 | 3 498 |
| 1 | 100 000 | 103 498 |
Ордеров на продажу нет.
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 821.1K | 78 | 78 |
| 820.9K | 13 | 91 |
| 819.9K | 259 | 350 |
| 807.0K | 26 | 376 |
| 402.0K | 300 | 676 |
| 401.0K | 58 | 734 |
| 330.3K | 175 | 909 |
| 852 | 987 | 1 896 |