| Рынок | Лучшая покупка | Ордера | Лучшая продажа | Ордера | Последняя сделкаДень, когда предмет в последний раз переходил из рук в руки в этом хабе. ESI пишет свечу только за день, когда была хотя бы одна сделка, поэтому в маленьком хабе график законно обрывается раньше, чем в Жите: это редкая торговля, а не потерянные данные. | Позиция за годГде текущая цена продажи стоит среди средних дневных цен за последний год. 0% — дешевле не было никогда, 100% — дороже не было. Показывается, когда накопилось хотя бы 30 дней истории. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 72.75M | 9 | 299.50M | 4 | 2026-09-18 | 34% |
| AMARR | 68.95M | 6 | 325.10M | 2 | 2026-10-04 | — |
| DODIXIE | 1 | 1 | — | 0 | 2026-03-22 | — |
| RENS | 1 | 1 | — | 0 | 2026-09-07 | — |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 299.50M | 1 | 1 |
| 299.60M | 1 | 2 |
| 299.80M | 2 | 4 |
| 499.90M | 1 | 5 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 72.75M | 1 | 1 |
| 72.73M | 1 | 2 |
| 72.72M | 3 | 5 |
| 72.71M | 3 | 8 |
| 72.56M | 1 | 9 |
| 72.15M | 2 | 11 |
| 120.2K | 6 | 17 |
| 120.0K | 10 | 27 |
| 0 | 10 000 000 | 10 000 027 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 325.10M | 1 | 1 |
| 330.10M | 1 | 2 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 68.95M | 2 | 2 |
| 10.10M | 2 | 4 |
| 450.0K | 15 | 19 |
| 330.0K | 6 | 25 |
| 323.9K | 10 | 35 |
| 323.1K | 10 | 45 |
Ордеров на продажу нет.
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 1 | 100 | 100 |
Ордеров на продажу нет.
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 1 | 100 | 100 |