| Рынок | Лучшая покупка | Ордера | Лучшая продажа | Ордера | Последняя сделкаДень, когда предмет в последний раз переходил из рук в руки в этом хабе. ESI пишет свечу только за день, когда была хотя бы одна сделка, поэтому в маленьком хабе график законно обрывается раньше, чем в Жите: это редкая торговля, а не потерянные данные. | Позиция за годГде текущая цена продажи стоит среди средних дневных цен за последний год. 0% — дешевле не было никогда, 100% — дороже не было. Показывается, когда накопилось хотя бы 30 дней истории. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 182.0K | 11 | — | 0 | 2026-10-06 | — |
| AMARR | 11.1K | 2 | — | 0 | 2026-09-05 | — |
| DODIXIE | 185.5K | 7 | 195.9K | 4 | 2026-10-07 | 34% |
| RENS | 18 | 1 | — | 0 | 2026-09-02 | — |
Ордеров на продажу нет.
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 182.0K | 407 | 407 |
| 181.0K | 2 600 | 3 007 |
| 180.0K | 2 687 | 5 694 |
| 178.4K | 183 | 5 877 |
| 178.1K | 282 | 6 159 |
| 178.0K | 10 000 | 16 159 |
| 169.7K | 1 211 | 17 370 |
| 163.1K | 23 | 17 393 |
| 151.1K | 135 | 17 528 |
| 148.0K | 89 | 17 617 |
| 24.0K | 406 | 18 023 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 195.9K | 176 | 176 |
| 196.0K | 4 | 180 |
| 196.0K | 16 | 196 |
| 196.0K | 16 | 212 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 185.5K | 6 907 | 6 907 |
| 185.4K | 250 | 7 157 |
| 185.0K | 1 927 | 9 084 |
| 183.2K | 2 895 | 11 979 |
| 120.0K | 33 | 12 012 |
| 15.0K | 10 000 | 22 012 |
| 18 | 444 444 | 466 456 |
Ордеров на продажу нет.
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 11.1K | 1 555 | 1 555 |
| 11.1K | 2 219 | 3 774 |
Ордеров на продажу нет.
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 18 | 555 555 | 555 555 |