| Рынок | Лучшая покупка | Ордера | Лучшая продажа | Ордера | Последняя сделкаДень, когда предмет в последний раз переходил из рук в руки в этом хабе. ESI пишет свечу только за день, когда была хотя бы одна сделка, поэтому в маленьком хабе график законно обрывается раньше, чем в Жите: это редкая торговля, а не потерянные данные. | Позиция за годГде текущая цена продажи стоит среди средних дневных цен за последний год. 0% — дешевле не было никогда, 100% — дороже не было. Показывается, когда накопилось хотя бы 30 дней истории. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 1.22M | 21 | 1.47M | 66 | 2026-10-08 | 57% |
| AMARR | 1.37M | 8 | 1.85M | 11 | 2026-10-08 | 59% |
| DODIXIE | 1.15M | 5 | 3.19M | 1 | 2026-10-08 | 98% |
| RENS | — | 0 | 2.00M | 5 | 2026-10-08 | 40% |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 1.47M | 22 | 22 |
| 1.47M | 56 | 78 |
| 1.47M | 46 | 124 |
| 1.47M | 42 | 166 |
| 1.47M | 17 | 183 |
| 1.48M | 95 | 278 |
| 1.48M | 46 | 324 |
| 1.48M | 487 | 811 |
| 1.48M | 10 | 821 |
| 1.48M | 13 | 834 |
| 1.49M | 47 | 881 |
| 1.49M | 43 | 924 |
| 1.50M | 35 | 959 |
| 1.50M | 171 | 1 130 |
| 1.50M | 239 | 1 369 |
| 1.50M | 25 | 1 394 |
| 1.50M | 50 | 1 444 |
| 1.51M | 46 | 1 490 |
| 1.51M | 40 | 1 530 |
| 1.51M | 23 | 1 553 |
| 1.51M | 56 | 1 609 |
| 1.52M | 9 | 1 618 |
| 1.52M | 197 | 1 815 |
| 1.52M | 6 | 1 821 |
| 1.52M | 40 | 1 861 |
| 1.53M | 23 | 1 884 |
| 1.53M | 49 | 1 933 |
| 1.54M | 16 | 1 949 |
| 1.55M | 50 | 1 999 |
| 1.55M | 41 | 2 040 |
| 1.55M | 11 | 2 051 |
| 1.56M | 1 | 2 052 |
| 1.56M | 47 | 2 099 |
| 1.56M | 38 | 2 137 |
| 1.56M | 35 | 2 172 |
| 1.57M | 26 | 2 198 |
| 1.57M | 40 | 2 238 |
| 1.58M | 50 | 2 288 |
| 1.59M | 34 | 2 322 |
| 1.60M | 35 | 2 357 |
| 1.60M | 497 | 2 854 |
| 1.67M | 92 | 2 946 |
| 1.67M | 36 | 2 982 |
| 1.69M | 3 | 2 985 |
| 1.69M | 44 | 3 029 |
| 1.70M | 49 | 3 078 |
| 1.70M | 5 | 3 083 |
| 1.70M | 484 | 3 567 |
| 1.73M | 61 | 3 628 |
| 1.74M | 1 | 3 629 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 1.22M | 49 | 49 |
| 1.22M | 206 | 255 |
| 1.22M | 150 | 405 |
| 1.22M | 310 | 715 |
| 1.22M | 280 | 995 |
| 1.22M | 20 | 1 015 |
| 1.21M | 54 | 1 069 |
| 1.21M | 29 | 1 098 |
| 1.21M | 22 | 1 120 |
| 1.20M | 269 | 1 389 |
| 1.20M | 50 | 1 439 |
| 1.18M | 428 | 1 867 |
| 1.17M | 20 | 1 887 |
| 1.17M | 5 | 1 892 |
| 1.14M | 60 | 1 952 |
| 1.10M | 100 | 2 052 |
| 1.06M | 30 | 2 082 |
| 1.02M | 150 | 2 232 |
| 991.3K | 10 | 2 242 |
| 990.0K | 20 | 2 262 |
| 1 | 100 000 | 102 262 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 1.85M | 8 | 8 |
| 1.85M | 27 | 35 |
| 2.00M | 6 | 41 |
| 2.04M | 76 | 117 |
| 2.04M | 150 | 267 |
| 2.15M | 30 | 297 |
| 2.17M | 200 | 497 |
| 2.20M | 1 | 498 |
| 3.09M | 15 | 513 |
| 3.09M | 70 | 583 |
| 3.09M | 11 | 594 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 1.37M | 3 | 3 |
| 1.36M | 10 | 13 |
| 1.36M | 39 | 52 |
| 801.1K | 7 | 59 |
| 800.9K | 18 | 77 |
| 800.2K | 71 | 148 |
| 796.7K | 10 | 158 |
| 100 | 1 000 | 1 158 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 3.19M | 2 | 2 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 1.15M | 1 | 1 |
| 1.12M | 32 | 33 |
| 1.12M | 11 | 44 |
| 1.02M | 16 | 60 |
| 1.01M | 10 | 70 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 2.00M | 1 | 1 |
| 2.13M | 5 | 6 |
| 2.13M | 56 | 62 |
| 2.18M | 9 | 71 |
| 2.47M | 47 | 118 |
Ордеров на покупку нет.