| Рынок | Лучшая покупка | Ордера | Лучшая продажа | Ордера | Последняя сделкаДень, когда предмет в последний раз переходил из рук в руки в этом хабе. ESI пишет свечу только за день, когда была хотя бы одна сделка, поэтому в маленьком хабе график законно обрывается раньше, чем в Жите: это редкая торговля, а не потерянные данные. | Позиция за годГде текущая цена продажи стоит среди средних дневных цен за последний год. 0% — дешевле не было никогда, 100% — дороже не было. Показывается, когда накопилось хотя бы 30 дней истории. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 3.04M | 30 | 4.33M | 32 | 2026-10-07 | 74% |
| AMARR | 2.71M | 6 | 3.65M | 14 | 2026-10-07 | 21% |
| DODIXIE | 700.3K | 3 | 5.98M | 10 | 2026-10-07 | 97% |
| RENS | — | 0 | 4.96M | 4 | 2026-10-07 | 60% |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 4.33M | 2 | 2 |
| 4.33M | 20 | 22 |
| 4.33M | 78 | 100 |
| 4.34M | 2 | 102 |
| 4.36M | 1 | 103 |
| 4.36M | 1 | 104 |
| 4.36M | 1 | 105 |
| 4.36M | 1 | 106 |
| 4.37M | 1 | 107 |
| 4.37M | 6 | 113 |
| 4.38M | 1 | 114 |
| 4.38M | 1 | 115 |
| 4.50M | 1 | 116 |
| 4.80M | 3 | 119 |
| 6.00M | 1 | 120 |
| 6.00M | 1 | 121 |
| 6.00M | 2 | 123 |
| 6.34M | 1 | 124 |
| 6.39M | 3 | 127 |
| 6.50M | 3 | 130 |
| 6.64M | 1 | 131 |
| 6.64M | 2 | 133 |
| 6.66M | 3 | 136 |
| 6.72M | 3 | 139 |
| 6.74M | 5 | 144 |
| 6.75M | 6 | 150 |
| 6.84M | 1 | 151 |
| 6.85M | 1 | 152 |
| 6.86M | 94 | 246 |
| 6.89M | 100 | 346 |
| 6.89M | 9 | 355 |
| 9.00M | 6 | 361 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 3.04M | 49 | 49 |
| 3.03M | 28 | 77 |
| 3.03M | 8 | 85 |
| 3.03M | 130 | 215 |
| 3.03M | 20 | 235 |
| 3.03M | 20 | 255 |
| 3.03M | 26 | 281 |
| 3.03M | 9 | 290 |
| 3.03M | 49 | 339 |
| 3.03M | 20 | 359 |
| 3.02M | 28 | 387 |
| 3.02M | 30 | 417 |
| 3.02M | 20 | 437 |
| 3.02M | 20 | 457 |
| 3.02M | 30 | 487 |
| 3.01M | 1 | 488 |
| 3.01M | 179 | 667 |
| 3.01M | 48 | 715 |
| 3.01M | 30 | 745 |
| 3.00M | 44 | 789 |
| 3.00M | 17 | 806 |
| 3.00M | 19 | 825 |
| 2.99M | 20 | 845 |
| 2.98M | 18 | 863 |
| 2.96M | 3 | 866 |
| 2.96M | 51 | 917 |
| 2.94M | 2 | 919 |
| 2.74M | 107 | 1 026 |
| 201.2K | 50 | 1 076 |
| 201.0K | 95 | 1 171 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 3.65M | 1 | 1 |
| 3.69M | 1 | 2 |
| 3.70M | 1 | 3 |
| 3.70M | 1 | 4 |
| 3.71M | 2 | 6 |
| 3.90M | 1 | 7 |
| 4.00M | 1 | 8 |
| 4.09M | 9 | 17 |
| 4.67M | 1 | 18 |
| 4.67M | 5 | 23 |
| 4.69M | 3 | 26 |
| 5.20M | 1 | 27 |
| 5.80M | 1 | 28 |
| 9.00M | 2 | 30 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 2.71M | 2 | 2 |
| 2.71M | 1 | 3 |
| 2.71M | 8 | 11 |
| 2.71M | 4 | 15 |
| 2.66M | 1 | 16 |
| 2.58M | 10 | 26 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 5.98M | 4 | 4 |
| 5.98M | 1 | 5 |
| 5.99M | 1 | 6 |
| 5.99M | 1 | 7 |
| 6.00M | 1 | 8 |
| 6.00M | 1 | 9 |
| 6.00M | 1 | 10 |
| 6.40M | 1 | 11 |
| 6.50M | 5 | 16 |
| 9.00M | 1 | 17 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 700.3K | 9 | 9 |
| 700.1K | 10 | 19 |
| 2.0K | 10 | 29 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 4.96M | 1 | 1 |
| 5.00M | 2 | 3 |
| 5.04M | 28 | 31 |
| 9.00M | 3 | 34 |
Ордеров на покупку нет.