| Рынок | Лучшая покупка | Ордера | Лучшая продажа | Ордера | Последняя сделкаДень, когда предмет в последний раз переходил из рук в руки в этом хабе. ESI пишет свечу только за день, когда была хотя бы одна сделка, поэтому в маленьком хабе график законно обрывается раньше, чем в Жите: это редкая торговля, а не потерянные данные. | Позиция за годГде текущая цена продажи стоит среди средних дневных цен за последний год. 0% — дешевле не было никогда, 100% — дороже не было. Показывается, когда накопилось хотя бы 30 дней истории. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 48.07M | 17 | 52.48M | 66 | 2026-10-08 | 3% |
| AMARR | 45.75M | 6 | 83.45M | 22 | 2026-10-08 | 20% |
| DODIXIE | 30.54M | 3 | 70.09M | 10 | 2026-10-08 | 2% |
| RENS | — | 0 | — | 0 | 2026-09-19 | — |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 52.48M | 6 | 6 |
| 52.83M | 2 | 8 |
| 52.99M | 1 | 9 |
| 53.00M | 3 | 12 |
| 53.98M | 10 | 22 |
| 54.14M | 16 | 38 |
| 54.45M | 2 | 40 |
| 54.46M | 1 | 41 |
| 54.51M | 1 | 42 |
| 54.60M | 6 | 48 |
| 54.62M | 1 | 49 |
| 54.69M | 1 | 50 |
| 54.72M | 1 | 51 |
| 54.74M | 3 | 54 |
| 54.74M | 1 | 55 |
| 54.74M | 3 | 58 |
| 57.20M | 1 | 59 |
| 57.23M | 1 | 60 |
| 57.32M | 2 | 62 |
| 57.35M | 1 | 63 |
| 57.96M | 1 | 64 |
| 57.97M | 1 | 65 |
| 58.39M | 1 | 66 |
| 58.50M | 14 | 80 |
| 58.61M | 3 | 83 |
| 58.62M | 3 | 86 |
| 58.70M | 4 | 90 |
| 58.88M | 3 | 93 |
| 59.62M | 3 | 96 |
| 59.63M | 2 | 98 |
| 59.66M | 1 | 99 |
| 59.67M | 1 | 100 |
| 59.70M | 2 | 102 |
| 59.80M | 1 | 103 |
| 59.98M | 1 | 104 |
| 62.73M | 5 | 109 |
| 62.90M | 3 | 112 |
| 64.91M | 4 | 116 |
| 65.66M | 1 | 117 |
| 65.70M | 2 | 119 |
| 65.90M | 1 | 120 |
| 65.96M | 2 | 122 |
| 66.69M | 7 | 129 |
| 68.91M | 3 | 132 |
| 72.87M | 1 | 133 |
| 72.90M | 1 | 134 |
| 72.91M | 1 | 135 |
| 72.95M | 1 | 136 |
| 73.45M | 1 | 137 |
| 74.00M | 2 | 139 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 48.07M | 5 | 5 |
| 48.06M | 2 | 7 |
| 48.05M | 2 | 9 |
| 48.02M | 8 | 17 |
| 47.86M | 3 | 20 |
| 47.73M | 10 | 30 |
| 47.65M | 1 | 31 |
| 42.83M | 2 | 33 |
| 42.51M | 1 | 34 |
| 41.87M | 2 | 36 |
| 41.83M | 12 | 48 |
| 34.99M | 2 | 50 |
| 34.60M | 4 | 54 |
| 34.11M | 1 | 55 |
| 120.4K | 7 | 62 |
| 120.1K | 15 | 77 |
| 0 | 10 000 000 | 10 000 077 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 83.45M | 1 | 1 |
| 83.46M | 1 | 2 |
| 83.48M | 1 | 3 |
| 83.49M | 2 | 5 |
| 83.52M | 1 | 6 |
| 83.96M | 1 | 7 |
| 84.00M | 1 | 8 |
| 85.00M | 1 | 9 |
| 85.68M | 1 | 10 |
| 85.75M | 3 | 13 |
| 86.63M | 1 | 14 |
| 89.00M | 2 | 16 |
| 89.71M | 2 | 18 |
| 91.70M | 1 | 19 |
| 95.98M | 1 | 20 |
| 96.48M | 1 | 21 |
| 99.59M | 14 | 35 |
| 99.60M | 1 | 36 |
| 139.90M | 1 | 37 |
| 169.90M | 1 | 38 |
| 172.50M | 2 | 40 |
| 175.00M | 1 | 41 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 45.75M | 1 | 1 |
| 45.71M | 1 | 2 |
| 35.70M | 2 | 4 |
| 35.65M | 1 | 5 |
| 35.46M | 3 | 8 |
| 0 | 2 | 10 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 70.09M | 1 | 1 |
| 70.12M | 1 | 2 |
| 70.29M | 1 | 3 |
| 70.47M | 1 | 4 |
| 75.00M | 1 | 5 |
| 78.00M | 1 | 6 |
| 97.81M | 4 | 10 |
| 98.78M | 1 | 11 |
| 98.80M | 1 | 12 |
| 99.00M | 1 | 13 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 30.54M | 2 | 2 |
| 30.53M | 2 | 4 |
| 0 | 100 | 104 |
Ордеров на продажу нет.
Ордеров на покупку нет.