'Augmented' Mining Drone — EVE Market Analyzer
PLEX
4.71M ISK
1d▼ 0.07% 7d▼ 1.39%
INJECTOR
753.00M ISK
1d— 0.01% 7d▼ 0.05%
EXTRACTOR
459.00M ISK
1d▲ 1.70% 7d▼ 0.87%
PLEX / Injector
159
← Back
👤
You see default broker fees and tax. Sign in via EVE SSO (free) to get your real fees and mark items you already have orders on.
🔥 ISK Basic subscription unlocks technical analysis (RSI/SMA), higher result limits and removes ads — from 200M ISK.
Sign in EVE SSO
'Augmented' Mining Drone
Type ID
43694
Volume
5.0 m³
Best prices by market
Market Best Buy Orders Best Sell Orders
JITA 7.70M 8 12.90M 11
AMARR 9.51M 16 12.98M 18
DODIXIE 8.87M 12 15.20M 8
RENS 10.00M 5 15.93M 7
Price chart (last 44 days)
🔒
Technical analysis  — RSI 14, SMA 7/14/30, support/resistance levels, volume spikes — overlay them on the chart to spot entries and avoid buying the top.
Available with the ISK Basic subscription. Pays for itself with one good trade.
Unlock →
Indicators 📖 How to read?
RSI 14 — >70 overbought, <30 oversold
Trade volume chart
Sell orders (total 44)
Market Price Remaining Total
JITA 12.90M 5 5
AMARR 12.98M 5 5
JITA 12.99M 66 76
AMARR 12.99M 1 1
AMARR 13.00M 1 1
AMARR 13.00M 1 1
AMARR 13.00M 1 1
AMARR 13.00M 1 1
JITA 13.05M 5 5
JITA 13.06M 11 20
JITA 13.07M 90 120
JITA 13.09M 60 60
JITA 13.19M 16 16
AMARR 14.01M 5 5
AMARR 14.03M 8 8
AMARR 14.04M 5 5
AMARR 14.05M 14 65
AMARR 14.45M 5 5
JITA 15.00M 10 10
DODIXIE 15.20M 17 20
JITA 15.25M 45 45
AMARR 15.49M 15 15
AMARR 15.76M 4 4
AMARR 15.90M 5 5
RENS 15.93M 4 5
RENS 16.20M 10 10
AMARR 16.25M 5 5
DODIXIE 16.30M 5 10
DODIXIE 16.36M 2 2
RENS 16.50M 5 10
AMARR 16.84M 4 4
RENS 16.85M 5 5
RENS 16.96M 5 5
JITA 16.98M 60 60
AMARR 17.12M 60 60
AMARR 17.13M 20 29
DODIXIE 17.24M 2 2
DODIXIE 17.43M 16 20
DODIXIE 19.15M 6 6
RENS 20.03M 10 20
RENS 20.04M 15 20
JITA 22.34M 100 100
DODIXIE 39.98M 25 25
DODIXIE 40.10M 20 20
Buy orders (total 41)
Market Price Remaining Total
RENS 10.00M 5 5
AMARR 9.51M 3 8
AMARR 9.51M 10 10
AMARR 9.51M 7 13
AMARR 9.51M 7 7
AMARR 9.51M 20 20
AMARR 9.51M 20 20
AMARR 9.50M 2 7
AMARR 9.50M 3 10
AMARR 9.50M 2 7
AMARR 9.49M 20 20
AMARR 9.35M 10 10
RENS 9.15M 10 10
RENS 9.02M 10 10
DODIXIE 8.87M 1 10
DODIXIE 8.87M 6 6
DODIXIE 8.87M 2 2
DODIXIE 8.87M 15 15
DODIXIE 8.87M 2 2
DODIXIE 8.86M 5 5
DODIXIE 8.85M 25 25
DODIXIE 8.85M 47 50
DODIXIE 8.84M 40 40
DODIXIE 8.83M 10 10
JITA 7.70M 5 5
JITA 7.70M 20 20
JITA 7.61M 50 50
AMARR 7.54M 46 50
DODIXIE 5.00M 10 10
DODIXIE 4.18M 15 15
JITA 1.67M 20 20
JITA 1.67M 10 10
RENS 1.61M 15 15
RENS 1.61M 100 100
AMARR 1.15M 6 10
AMARR 1.15M 5 10
AMARR 1.15M 45 50
AMARR 1.12M 20 20
JITA 30.1K 23 23
JITA 15.0K 100 100
JITA 11.5K 100 100
History: JITA
Date Min Max Avg Volume
2026-05-28 12,900,000.00 13,050,000.00 13,000,000.00 269
2026-05-27 11,600,000.00 12,490,000.00 12,480,000.00 289
2026-05-26 12,310,000.00 12,450,000.00 12,320,000.00 240
2026-05-25 11,990,000.00 12,270,000.00 12,250,000.00 220
2026-05-24 12,200,000.00 12,320,000.00 12,290,000.00 181
2026-05-23 11,270,000.00 11,740,000.00 11,380,000.00 355
2026-05-22 10,420,000.00 11,190,000.00 10,990,000.00 278
2026-05-21 10,340,000.00 11,160,000.00 10,360,000.00 239
2026-05-20 11,260,000.00 11,290,000.00 11,280,000.00 162
2026-05-19 11,390,000.00 11,390,000.00 11,390,000.00 188
2026-05-18 11,060,000.00 11,390,000.00 11,200,000.00 243
2026-05-17 11,390,000.00 11,390,000.00 11,390,000.00 316
2026-05-16 11,000,000.00 11,390,000.00 11,370,000.00 136
2026-05-15 11,390,000.00 11,390,000.00 11,390,000.00 331
2026-05-14 10,990,000.00 11,480,000.00 11,000,000.00 267
2026-05-13 11,490,000.00 11,800,000.00 11,750,000.00 129
2026-05-12 11,690,000.00 11,690,000.00 11,690,000.00 163
2026-05-11 11,380,000.00 11,390,000.00 11,390,000.00 288
2026-05-10 10,100,000.00 11,380,000.00 10,500,000.00 290
2026-05-09 11,190,000.00 11,380,000.00 11,280,000.00 288
2026-05-08 10,990,000.00 11,190,000.00 11,080,000.00 367
2026-05-07 10,390,000.00 10,390,000.00 10,390,000.00 506
2026-05-06 10,060,000.00 10,490,000.00 10,400,000.00 301
2026-05-05 10,460,000.00 10,490,000.00 10,480,000.00 211
2026-05-04 10,410,000.00 10,410,000.00 10,410,000.00 235
2026-05-03 10,600,000.00 10,600,000.00 10,600,000.00 417
2026-05-02 10,600,000.00 10,600,000.00 10,600,000.00 314
2026-05-01 10,600,000.00 10,990,000.00 10,960,000.00 135
2026-04-30 10,990,000.00 10,990,000.00 10,990,000.00 300
2026-04-29 10,990,000.00 10,990,000.00 10,990,000.00 220
History: AMARR
Date Min Max Avg Volume
2026-05-28 9,489,000.00 14,025,000.00 13,302,456.52 46
2026-05-27 1,146,000.00 14,030,000.00 12,334,736.84 38
2026-05-26 9,451,000.00 14,040,000.00 12,397,619.05 42
2026-05-25 13,070,000.00 14,050,000.00 13,960,000.00 101
2026-05-24 12,870,000.00 12,900,000.00 12,877,462.69 67
2026-05-23 8,999,000.00 13,020,000.00 12,000,244.90 49
2026-05-22 13,080,000.00 13,900,000.00 13,135,964.29 56
2026-05-21 11,000,000.00 13,990,000.00 12,913,600.00 60
2026-05-20 9,374,000.00 10,980,000.00 10,716,333.33 30
2026-05-19 9,370,000.00 9,370,000.00 9,370,000.00 5
2026-05-18 13,180,000.00 13,200,000.00 13,192,068.97 29
2026-05-17 12,000,000.00 13,000,000.00 12,933,902.44 41
2026-05-16 9,320,000.00 11,000,000.00 10,591,451.61 62
2026-05-15 9,311,000.00 12,900,000.00 12,659,025.97 77
2026-05-14 12,230,000.00 12,910,000.00 12,555,757.58 33
2026-05-13 9,284,000.00 13,020,000.00 12,601,274.19 62
2026-05-12 13,000,000.00 13,010,000.00 13,000,625.00 48
2026-05-11 13,050,000.00 13,060,000.00 13,055,588.24 34
2026-05-10 9,215,000.00 13,145,000.00 12,353,500.00 64
2026-05-09 9,212,000.00 13,470,000.00 13,205,454.55 77
2026-05-08 9,187,000.00 13,700,000.00 13,587,233.33 30
2026-05-07 9,176,000.00 13,980,000.00 13,158,666.67 36
2026-05-06 11,170,000.00 14,040,000.00 12,079,380.95 63
2026-05-05 11,130,000.00 11,160,000.00 11,144,814.81 54
2026-05-04 9,171,000.00 11,200,000.00 10,621,287.88 66
2026-05-03 10,380,000.00 11,410,000.00 10,737,602.41 83
2026-05-02 11,230,000.00 11,460,000.00 11,323,287.67 73
2026-05-01 11,270,000.00 11,600,000.00 11,412,545.45 66
2026-04-30 11,770,000.00 15,600,000.00 13,674,594.59 37
2026-04-29 11,150,000.00 16,550,000.00 15,377,600.00 25
History: DODIXIE
Date Min Max Avg Volume
2026-05-28 8,866,000.00 14,160,000.00 13,379,764.71 34
2026-05-27 8,860,000.00 14,195,000.00 12,421,466.67 15
2026-05-26 14,260,000.00 14,260,000.00 14,260,000.00 5
2026-05-25 4,218,000.00 14,270,000.00 9,244,000.00 20
2026-05-24 11,000,000.00 11,890,000.00 11,719,230.77 26
2026-05-23 11,160,000.00 11,500,000.00 11,198,000.00 35
2026-05-22 11,170,000.00 12,110,000.00 11,606,800.00 25
2026-05-21 12,380,000.00 12,420,000.00 12,397,500.00 8
2026-05-20 7,503,000.00 13,280,000.00 11,766,750.00 20
2026-05-19 4,247,000.00 13,910,000.00 12,020,727.27 22
2026-05-18 14,510,000.00 14,910,000.00 14,611,500.00 20
2026-05-17 12,900,000.00 16,090,000.00 15,964,230.77 26
2026-05-16 4,189,000.00 15,390,000.00 12,997,393.94 33
2026-05-15 4,182,000.00 13,230,000.00 7,198,000.00 15
2026-05-14 11,190,000.00 12,380,000.00 11,841,739.13 23
2026-05-13 10,590,000.00 11,180,000.00 10,958,750.00 8
2026-05-12 10,360,000.00 10,590,000.00 10,586,111.11 36
2026-05-11 9,998,000.00 11,220,000.00 10,827,655.17 29
2026-05-10 4,122,000.00 12,730,000.00 6,274,100.00 20
2026-05-09 13,900,000.00 14,920,000.00 14,589,722.22 36
2026-05-08 15,160,000.00 15,160,000.00 15,160,000.00 3
2026-05-07 4,087,000.00 13,230,000.00 13,186,260.87 23
2026-05-06 4,077,000.00 13,240,000.00 11,479,807.69 26
2026-05-05 4,074,000.00 13,260,000.00 11,127,906.98 43
2026-05-04 10,700,000.00 13,360,000.00 13,256,250.00 24
2026-05-03 4,058,500.00 10,415,000.00 9,827,339.29 56
2026-05-02 10,370,000.00 10,660,000.00 10,422,173.91 23
2026-05-01 4,049,000.00 10,680,000.00 9,711,617.65 34
2026-04-30 10,000,000.00 10,750,000.00 10,135,146.34 41
2026-04-29 10,690,000.00 10,810,000.00 10,711,714.29 35
History: RENS
Date Min Max Avg Volume
2026-05-26 12,780,000.00 12,780,000.00 12,780,000.00 9
2026-05-25 14,290,000.00 14,320,000.00 14,296,000.00 5
2026-05-23 15,390,000.00 15,390,000.00 15,390,000.00 5
2026-05-19 15,740,000.00 15,740,000.00 15,740,000.00 5
2026-05-18 10,010,000.00 10,010,000.00 10,010,000.00 5
2026-05-17 16,500,000.00 16,500,000.00 16,500,000.00 5
2026-05-16 16,600,000.00 16,600,000.00 16,600,000.00 5
2026-05-13 16,640,000.00 16,640,000.00 16,640,000.00 5
2026-05-12 16,640,000.00 16,860,000.00 16,676,666.67 18
2026-05-11 16,700,000.00 16,700,000.00 16,700,000.00 5
2026-05-10 16,860,000.00 16,970,000.00 16,942,500.00 20
2026-05-07 16,870,000.00 18,700,000.00 17,683,333.33 9
2026-05-05 15,000,000.00 18,580,000.00 16,790,000.00 10
2026-05-03 18,700,000.00 18,700,000.00 18,700,000.00 5
2026-05-02 18,580,000.00 18,580,000.00 18,580,000.00 5
2026-05-01 19,830,000.00 20,030,000.00 19,931,000.00 10
2026-04-28 20,020,000.00 20,020,000.00 20,020,000.00 5
2026-04-27 19,980,000.00 20,040,000.00 20,028,000.00 5
2026-04-26 10,010,000.00 19,980,000.00 15,990,000.00 10
2026-04-24 18,700,000.00 18,700,000.00 18,700,000.00 2
2026-04-22 20,020,000.00 20,020,000.00 20,020,000.00 10
2026-04-21 20,020,000.00 20,020,000.00 20,020,000.00 5
2026-04-19 9,019,000.00 9,019,000.00 9,019,000.00 5
2026-04-18 15,000,000.00 20,130,000.00 17,957,000.00 10
2026-04-17 20,130,000.00 20,130,000.00 20,130,000.00 5
2026-04-16 20,130,000.00 20,130,000.00 20,130,000.00 5
2026-04-14 20,130,000.00 20,130,000.00 20,130,000.00 5
2026-04-12 17,000,000.00 18,710,000.00 18,368,000.00 5
2026-04-04 17,620,000.00 17,620,000.00 17,620,000.00 5
2026-04-03 17,620,000.00 20,110,000.00 18,868,000.00 10