Large Core Defense Field Extender II — EVE Market Analyzer
PLEX
4.70M ISK
1d▼ 0.13% 7d▲ 1.23%
INJECTOR
754.00M ISK
1d▲ 0.08% 7d▲ 0.74%
EXTRACTOR
460.00M ISK
1d▲ 0.20% 7d▲ 1.23%
PLEX / Injector
160
← Back
👤
You see default broker fees and tax. Sign in via EVE SSO (free) to get your real fees and mark items you already have orders on.
🔥 ISK Basic subscription unlocks technical analysis (RSI/SMA), higher result limits and removes ads — from 200M ISK.
Sign in EVE SSO
Large Core Defense Field Extender II
Type ID
26448
Volume
0.0 m³
Best prices by market
Market Best Buy Orders Best Sell Orders
JITA 79.88M 10 96.07M 29
AMARR 90.69M 8 107.90M 9
DODIXIE 85.27M 4 148.60M 10
RENS 0 134.00M 8
Price chart (last 44 days)
🔒
Technical analysis  — RSI 14, SMA 7/14/30, support/resistance levels, volume spikes — overlay them on the chart to spot entries and avoid buying the top.
Available with the ISK Basic subscription. Pays for itself with one good trade.
Unlock →
Indicators 📖 How to read?
RSI 14 — >70 overbought, <30 oversold
Trade volume chart
Sell orders (total 56, showing top 50)
Market Price Remaining Total
JITA 96.07M 10 10
JITA 96.08M 32 100
JITA 96.10M 9 10
JITA 96.12M 8 10
JITA 96.69M 8 8
JITA 97.18M 2 4
JITA 98.50M 2 2
JITA 98.83M 29 30
JITA 98.86M 10 10
JITA 99.27M 30 30
JITA 99.39M 2 2
JITA 99.77M 10 10
JITA 107.50M 30 30
AMARR 107.90M 19 19
AMARR 108.00M 5 10
AMARR 110.60M 11 18
AMARR 110.70M 5 10
AMARR 110.80M 4 4
AMARR 111.50M 5 5
AMARR 113.50M 15 15
JITA 114.80M 30 30
JITA 114.90M 2 2
JITA 115.00M 2 5
JITA 119.70M 30 30
JITA 119.80M 1 1
JITA 120.70M 18 20
JITA 124.60M 2 9
AMARR 125.20M 1 1
AMARR 129.60M 1 1
JITA 130.00M 5 5
RENS 134.00M 1 1
RENS 134.70M 1 3
RENS 134.70M 2 2
RENS 134.70M 3 3
RENS 134.80M 3 3
RENS 135.40M 1 1
RENS 135.50M 1 3
RENS 136.00M 2 3
JITA 136.90M 5 5
JITA 139.80M 1 1
JITA 139.90M 1 1
JITA 141.70M 1 1
JITA 146.00M 2 2
JITA 147.00M 3 3
JITA 148.50M 1 1
DODIXIE 148.60M 2 3
DODIXIE 148.60M 3 3
DODIXIE 148.70M 1 2
DODIXIE 149.00M 6 6
DODIXIE 149.60M 2 2
Buy orders (total 22)
Market Price Remaining Total
AMARR 90.69M 2 3
AMARR 90.68M 1 1
AMARR 90.67M 2 3
AMARR 90.66M 1 1
AMARR 90.59M 1 1
DODIXIE 85.27M 1 4
DODIXIE 85.26M 3 3
DODIXIE 85.25M 3 3
DODIXIE 85.04M 1 1
JITA 79.88M 1 1
JITA 79.87M 6 6
JITA 79.87M 2 2
JITA 79.85M 1 1
JITA 79.83M 1 1
JITA 79.75M 1 1
JITA 79.50M 9 9
JITA 79.08M 4 4
AMARR 78.30M 5 5
JITA 50.00M 2 2
AMARR 120.3K 25 25
AMARR 120.2K 15 15
JITA 100 1,000 1,000
History: JITA
Date Min Max Avg Volume
2026-05-23 95,890,000.00 96,060,000.00 96,040,000.00 114
2026-05-22 95,790,000.00 95,800,000.00 95,800,000.00 107
2026-05-21 95,530,000.00 95,810,000.00 95,550,000.00 279
2026-05-20 95,900,000.00 96,160,000.00 96,150,000.00 157
2026-05-19 96,250,000.00 96,270,000.00 96,250,000.00 287
2026-05-18 96,680,000.00 96,740,000.00 96,730,000.00 284
2026-05-17 97,170,000.00 97,380,000.00 97,210,000.00 156
2026-05-16 98,270,000.00 98,725,000.00 98,550,000.00 211
2026-05-15 107,300,000.00 123,500,000.00 109,000,000.00 182
2026-05-14 100,000,000.00 119,800,000.00 119,700,000.00 535
2026-05-13 98,910,000.00 98,960,000.00 98,950,000.00 125
2026-05-12 96,940,000.00 98,980,000.00 98,970,000.00 142
2026-05-11 91,010,000.00 96,830,000.00 96,625,376.34 93
2026-05-10 96,830,000.00 96,850,000.00 96,840,000.00 125
2026-05-09 95,930,000.00 95,930,000.00 95,930,000.00 461
2026-05-08 95,740,000.00 95,800,000.00 95,750,000.00 398
2026-05-07 95,480,000.00 95,690,000.00 95,680,000.00 158
2026-05-06 93,990,000.00 95,430,000.00 94,990,000.00 102
2026-05-05 90,670,000.00 93,410,000.00 93,245,617.98 89
2026-05-04 93,400,000.00 93,420,000.00 93,410,000.00 111
2026-05-03 93,390,000.00 93,460,000.00 93,410,000.00 140
2026-05-02 93,540,000.00 93,570,000.00 93,550,000.00 136
2026-05-01 94,680,000.00 94,900,000.00 94,710,000.00 164
2026-04-30 95,555,000.00 95,630,000.00 95,589,885.06 87
2026-04-29 95,740,000.00 95,790,000.00 95,770,000.00 145
2026-04-28 96,800,000.00 96,850,000.00 96,830,000.00 107
2026-04-27 96,340,000.00 96,940,000.00 96,850,000.00 286
2026-04-26 95,480,000.00 96,330,000.00 95,690,000.00 184
2026-04-25 94,490,000.00 95,535,000.00 94,570,000.00 245
2026-04-24 93,990,000.00 94,640,000.00 94,580,000.00 268
History: DODIXIE
Date Min Max Avg Volume
2026-05-22 105,100,000.00 105,200,000.00 105,125,000.00 4
2026-05-21 103,900,000.00 104,000,000.00 103,950,000.00 2
2026-05-20 105,000,000.00 105,000,000.00 105,000,000.00 9
2026-05-18 96,340,000.00 107,400,000.00 100,026,666.67 3
2026-05-17 108,700,000.00 108,700,000.00 108,700,000.00 1
2026-05-16 108,700,000.00 108,700,000.00 108,700,000.00 2
2026-05-15 83,080,000.00 108,900,000.00 100,293,333.33 3
2026-05-14 106,400,000.00 107,100,000.00 106,792,857.14 14
2026-05-13 104,400,000.00 104,400,000.00 104,400,000.00 1
2026-05-12 104,500,000.00 105,700,000.00 104,740,000.00 5
2026-05-11 105,600,000.00 105,700,000.00 105,680,000.00 5
2026-05-10 105,700,000.00 105,800,000.00 105,775,000.00 4
2026-05-09 96,340,000.00 99,730,000.00 96,391,666.67 12
2026-05-08 99,740,000.00 99,740,000.00 99,740,000.00 4
2026-05-07 97,000,000.00 99,750,000.00 98,658,000.00 5
2026-05-06 99,790,000.00 103,300,000.00 100,534,166.67 12
2026-05-05 104,100,000.00 104,100,000.00 104,100,000.00 1
2026-05-04 105,800,000.00 106,000,000.00 105,950,000.00 4
2026-05-03 106,400,000.00 106,400,000.00 106,400,000.00 4
2026-05-02 106,500,000.00 106,850,000.00 106,675,000.00 4
2026-05-01 107,300,000.00 107,700,000.00 107,375,000.00 4
2026-04-30 107,200,000.00 107,800,000.00 107,369,565.22 23
2026-04-29 108,700,000.00 108,700,000.00 108,700,000.00 2
2026-04-28 109,200,000.00 109,400,000.00 109,254,545.45 11
2026-04-27 95,000,000.00 109,650,000.00 107,528,571.43 7
2026-04-26 109,600,000.00 110,100,000.00 109,900,000.00 5
2026-04-25 110,000,000.00 110,100,000.00 110,011,111.11 9
2026-04-24 109,900,000.00 109,900,000.00 109,900,000.00 1
2026-04-23 111,000,000.00 111,200,000.00 111,025,000.00 12
2026-04-22 5,698,000.00 111,500,000.00 86,445,600.00 10
History: RENS
Date Min Max Avg Volume
2026-05-20 137,600,000.00 137,600,000.00 137,600,000.00 1
2026-05-19 135,000,000.00 137,600,000.00 136,300,000.00 2
2026-05-18 126,300,000.00 133,700,000.00 131,122,222.22 9
2026-05-17 128,150,000.00 141,700,000.00 130,860,000.00 5
2026-05-16 100,300,000.00 100,300,000.00 100,300,000.00 1
2026-05-15 130,000,000.00 130,000,000.00 130,000,000.00 3
2026-05-13 104,900,000.00 148,900,000.00 125,920,000.00 5
2026-05-12 104,900,000.00 118,700,000.00 115,200,000.00 4
2026-05-11 100,300,000.00 118,500,000.00 114,966,666.67 6
2026-05-10 115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00 1
2026-05-08 121,700,000.00 121,700,000.00 121,700,000.00 1
2026-05-07 106,000,000.00 121,850,000.00 113,925,000.00 4
2026-05-06 105,000,000.00 156,400,000.00 130,700,000.00 2
2026-05-05 100,900,000.00 102,000,000.00 101,340,000.00 5
2026-05-03 100,750,000.00 100,850,000.00 100,800,000.00 3
2026-05-02 100,000,000.00 100,700,000.00 100,233,333.33 3
2026-04-30 105,000,000.00 105,000,000.00 105,000,000.00 2
2026-04-25 103,450,000.00 122,000,000.00 107,280,000.00 5
2026-04-20 94,000,000.00 94,995,000.00 94,663,333.33 3
2026-04-16 95,000,000.00 95,000,000.00 95,000,000.00 6
2026-04-15 84,780,000.00 97,495,000.00 89,018,333.33 6
2026-04-14 100,900,000.00 100,900,000.00 100,900,000.00 2
2026-04-13 100,100,000.00 100,900,000.00 100,366,666.67 3
2026-04-12 100,900,000.00 100,900,000.00 100,900,000.00 1
2026-04-07 99,980,000.00 104,900,000.00 101,620,000.00 3
2026-04-04 104,900,000.00 117,600,000.00 111,250,000.00 2
2026-04-03 118,400,000.00 120,000,000.00 118,933,333.33 3
2026-04-02 104,900,000.00 104,900,000.00 104,900,000.00 1
2026-04-01 122,700,000.00 122,700,000.00 122,700,000.00 1
2026-03-31 104,800,000.00 104,900,000.00 104,866,666.67 3