Nuclear Reactors — EVE Market Analyzer
PLEX
4.70M ISK
1d▼ 0.13% 7d▲ 1.23%
INJECTOR
754.00M ISK
1d▲ 0.08% 7d▲ 0.74%
EXTRACTOR
460.00M ISK
1d▲ 0.20% 7d▲ 1.23%
PLEX / Injector
160
← Back
👤
You see default broker fees and tax. Sign in via EVE SSO (free) to get your real fees and mark items you already have orders on.
🔥 ISK Basic subscription unlocks technical analysis (RSI/SMA), higher result limits and removes ads — from 200M ISK.
Sign in EVE SSO
Nuclear Reactors
Type ID
2352
Volume
3.0 m³
Best prices by market
Market Best Buy Orders Best Sell Orders
JITA 83.7K 18 90.0K 27
AMARR 67.0K 9 123.5K 10
DODIXIE 66.0K 1 92.0K 4
RENS 275 1 89.0K 3
Price chart (last 64 days)
🔒
Technical analysis  — RSI 14, SMA 7/14/30, support/resistance levels, volume spikes — overlay them on the chart to spot entries and avoid buying the top.
Available with the ISK Basic subscription. Pays for itself with one good trade.
Unlock →
Indicators 📖 How to read?
RSI 14 — >70 overbought, <30 oversold
Trade volume chart
Sell orders (total 44)
Market Price Remaining Total
RENS 89.0K 1,152 1,152
RENS 89.0K 78 381
JITA 90.0K 1,485 3,000
JITA 90.4K 1,003 1,081
JITA 90.5K 697 2,859
JITA 90.5K 400 400
JITA 90.5K 198 198
JITA 90.5K 803 814
JITA 90.5K 752 753
JITA 91.0K 1,018 1,018
JITA 91.0K 2,000 2,000
DODIXIE 92.0K 755 1,091
DODIXIE 92.0K 587 658
JITA 92.2K 4,395 4,397
JITA 92.4K 10,819 10,819
JITA 92.4K 14,814 14,814
JITA 92.4K 21 21
JITA 92.4K 180 180
JITA 92.4K 3,987 5,000
JITA 92.4K 5,160 20,000
JITA 92.5K 14,886 15,000
JITA 93.1K 1,750 1,750
JITA 93.5K 495 900
JITA 93.5K 324 324
JITA 94.2K 15 26
JITA 94.2K 979 1,000
JITA 94.3K 1,800 1,800
JITA 94.3K 10,300 10,300
JITA 94.3K 12,000 12,000
JITA 95.0K 1,674 1,674
JITA 95.0K 1,824 1,824
DODIXIE 95.0K 90 90
RENS 115.0K 1,955 1,955
AMARR 123.5K 1,812 1,933
AMARR 123.6K 507 507
AMARR 123.7K 188 210
AMARR 124.3K 149 464
AMARR 127.5K 777 777
AMARR 128.0K 1,091 1,092
DODIXIE 146.7K 10,000 10,000
AMARR 747.8K 269 270
AMARR 748.0K 350 350
AMARR 749.0K 147 147
AMARR 749.0K 167 172
Buy orders (total 29)
Market Price Remaining Total
JITA 83.7K 3,994 4,000
JITA 83.7K 170 170
JITA 83.6K 676 1,000
JITA 83.2K 1,000 1,000
JITA 83.2K 926 2,200
JITA 83.1K 1,668 1,800
JITA 83.1K 1,400 1,400
JITA 83.0K 270 2,600
JITA 83.0K 867 1,200
JITA 77.2K 4,700 4,700
JITA 77.2K 4,200 4,200
JITA 77.1K 2,438 2,500
JITA 77.0K 2,361 2,400
JITA 68.0K 7,500 7,500
AMARR 67.0K 400 400
AMARR 67.0K 2 2
JITA 67.0K 2,500 2,500
AMARR 66.8K 3,930 5,000
AMARR 66.8K 319 319
JITA 66.5K 1,000 1,000
DODIXIE 66.0K 9,682 10,000
JITA 55.1K 2,000 2,000
AMARR 44.8K 32 50
AMARR 44.6K 3,000 3,000
AMARR 44.5K 500 500
AMARR 24.0K 10,000 10,000
AMARR 10.1K 858 2,000
RENS 275 4,927 4,927
JITA 0 999,961 1,000,000
History: JITA
Date Min Max Avg Volume
2026-05-23 90,450.00 92,160.00 92,150.00 8,549
2026-05-22 92,210.00 92,360.00 92,350.00 5,421
2026-05-21 82,860.00 82,970.00 82,920.00 6,697
2026-05-20 82,800.00 82,800.00 82,800.00 23,163
2026-05-19 85,480.00 85,480.00 85,480.00 8,224
2026-05-18 92,390.00 92,390.00 92,390.00 3,274
2026-05-17 82,200.00 82,350.00 82,340.00 13,535
2026-05-16 92,440.00 92,440.00 92,440.00 13,042
2026-05-15 92,440.00 92,440.00 92,440.00 18,947
2026-05-14 92,430.00 92,430.00 92,430.00 1,826
2026-05-13 86,950.00 90,980.00 87,000.00 42,803
2026-05-12 83,610.00 83,610.00 83,610.00 30,024
2026-05-11 83,810.00 83,810.00 83,810.00 14,080
2026-05-10 83,480.00 83,830.00 83,500.00 8,529
2026-05-09 82,950.00 84,000.00 83,000.00 31,590
2026-05-08 82,000.00 82,000.00 82,000.00 15,311
2026-05-07 67,030.00 67,030.00 67,030.00 670
2026-05-06 85,350.00 85,350.00 85,350.00 1,485
2026-05-05 82,900.00 82,920.00 82,910.00 15,533
2026-05-04 66,260.00 82,990.00 82,980.00 5,506
2026-05-03 85,330.00 85,330.00 85,330.00 1,030
2026-05-02 75,510.00 77,420.00 77,370.00 52,492
2026-05-01 86,580.00 88,960.00 88,940.00 9,712
2026-04-30 86,570.00 86,570.00 86,570.00 2,913
2026-04-29 84,500.00 84,500.00 84,500.00 28,808
2026-04-28 77,330.00 77,330.00 77,330.00 368
2026-04-27 84,330.00 84,330.00 84,330.00 8,426
2026-04-26 77,500.00 78,070.00 78,070.00 7,907
2026-04-25 78,050.00 78,050.00 78,050.00 31,369
2026-04-24 77,550.00 78,010.00 78,010.00 1,206
History: DODIXIE
Date Min Max Avg Volume
2026-05-22 91,970.00 91,970.00 91,970.00 12
2026-05-20 91,990.00 91,990.00 91,990.00 1,148
2026-05-19 91,990.00 91,990.00 91,990.00 1
2026-05-17 92,000.00 92,000.00 92,000.00 7
2026-05-16 92,000.00 92,000.00 92,000.00 2
2026-05-15 92,000.00 92,000.00 92,000.00 11
2026-05-13 94,730.00 94,730.00 94,730.00 3
2026-05-12 94,730.00 94,730.00 94,730.00 40
2026-05-10 94,730.00 94,730.00 94,730.00 10
2026-05-09 94,730.00 94,730.00 94,730.00 14
2026-05-07 90,000.00 90,000.00 90,000.00 183
2026-05-06 88,800.00 88,800.00 88,800.00 3
2026-05-04 88,800.00 88,800.00 88,800.00 4
2026-05-03 66,000.00 66,000.00 66,000.00 320
2026-04-30 88,800.00 88,800.00 88,800.00 1
2026-04-29 74,990.00 74,990.00 74,990.00 3,251
2026-04-27 75,000.00 75,000.00 75,000.00 4
2026-04-25 75,000.00 75,000.00 75,000.00 5
2026-04-24 75,000.00 75,000.00 75,000.00 200
2026-04-23 75,000.00 75,000.00 75,000.00 2
2026-04-22 77,990.00 77,990.00 77,990.00 751
2026-04-20 77,990.00 77,990.00 77,990.00 1
2026-04-19 77,990.00 77,990.00 77,990.00 1,012
2026-04-18 101.70 77,980.00 39,040.85 2
2026-04-17 77,990.00 77,990.00 77,990.00 7
2026-04-16 77,990.00 77,990.00 77,990.00 6
2026-04-15 77,990.00 77,990.00 77,990.00 1
2026-04-12 70,000.00 77,990.00 70,245.85 65
2026-04-11 70,000.00 70,000.00 70,000.00 11
2026-04-08 78,000.00 78,000.00 78,000.00 104
History: RENS
Date Min Max Avg Volume
2026-05-17 85,000.00 85,000.00 85,000.00 350
2026-05-13 80,000.00 80,000.00 80,000.00 643
2026-05-09 80,000.00 80,000.00 80,000.00 1
2026-05-07 80,000.00 80,000.00 80,000.00 1,728
2026-05-06 80,000.00 80,000.00 80,000.00 416
2026-04-25 80,000.00 80,000.00 80,000.00 5
2026-04-12 10.97 10.97 10.97 1,059
2026-04-01 89,000.00 89,000.00 89,000.00 120
2026-03-30 89,000.00 89,000.00 89,000.00 1
2026-03-29 89,000.00 89,000.00 89,000.00 10
2026-03-28 89,000.00 89,000.00 89,000.00 21
2026-03-27 89,000.00 89,000.00 89,000.00 4
2026-03-24 89,000.00 89,000.00 89,000.00 4
2026-03-23 89,000.00 89,000.00 89,000.00 7
2026-03-22 89,000.00 89,000.00 89,000.00 10
2026-03-21 89,000.00 89,000.00 89,000.00 5
2026-03-20 89,000.00 89,000.00 89,000.00 6
2026-03-15 89,000.00 89,000.00 89,000.00 5
2026-02-28 89,990.00 89,990.00 89,990.00 1
2026-02-26 89,000.00 89,000.00 89,000.00 4
2026-02-20 89,990.00 150,000.00 147,142.38 21
2026-02-18 150,000.00 150,000.00 150,000.00 1
2026-02-15 94,000.00 94,000.00 94,000.00 2
2026-02-13 95,000.00 95,000.00 95,000.00 40
2026-02-07 85,010.00 85,010.00 85,010.00 10
2026-02-06 85,010.00 85,010.00 85,010.00 2
2026-02-04 60,000.00 60,000.00 60,000.00 2
2026-01-31 95,000.00 95,000.00 95,000.00 50
2026-01-29 95,000.00 95,000.00 95,000.00 2
2026-01-21 84,000.00 84,000.00 84,000.00 41