Camera Drones — EVE Market Analyzer
PLEX
4.76M ISK
1d▲ 0.94% 7d▲ 1.68%
INJECTOR
769.20M ISK
1d▲ 1.28% 7d▲ 0.93%
EXTRACTOR
454.80M ISK
1d▼ 4.85% 7d▼ 6.26%
PLEX / Injector
161
← Back
👤
You see default broker fees and tax. Sign in via EVE SSO (free) to get your real fees and mark items you already have orders on.
🔥 ISK Basic subscription unlocks technical analysis (RSI/SMA), higher result limits and removes ads.
Sign in EVE SSO
Camera Drones
Type ID
2345
Volume
3.0 m³
Best prices by market
Market Best Buy Orders Best Sell Orders
JITA 80.7K 10 98.3K 44
AMARR 66.8K 5 93.4K 4
DODIXIE 56.2K 2 90.0K 4
RENS 12 2 82.0K 1
Price chart (last 84 days)
🔒
Technical analysis  — RSI 14, SMA 7/14/30, support/resistance levels, volume spikes — overlay them on the chart to spot entries and avoid buying the top.
Available with the ISK Basic subscription. Pays for itself with one good trade.
Unlock →
Indicators 📖 How to read?
RSI 14 — >70 overbought, <30 oversold
Trade volume chart
Sell orders (total 53, showing top 50)
Market Price Remaining Total
RENS 82.0K 199 201
DODIXIE 90.0K 6,744 6,774
DODIXIE 91.0K 12 12
DODIXIE 92.9K 1,116 1,116
AMARR 93.4K 957 3,000
AMARR 93.4K 288 288
AMARR 93.4K 384 384
JITA 98.3K 8,180 9,346
JITA 98.3K 1,368 1,368
JITA 98.3K 524 1,614
JITA 98.3K 734 734
JITA 98.3K 3,046 3,046
JITA 98.3K 1,035 1,035
JITA 98.3K 1,614 1,614
JITA 98.3K 1,200 1,200
JITA 98.4K 509 509
JITA 98.4K 1,002 1,002
JITA 98.4K 3,100 3,100
JITA 98.4K 1,000 1,000
JITA 98.5K 1,000 2,000
JITA 98.5K 1,200 1,200
JITA 98.5K 13,217 13,217
JITA 98.5K 688 688
JITA 98.5K 457 462
JITA 98.6K 408 408
JITA 98.6K 624 624
JITA 98.7K 819 819
JITA 98.7K 10,000 10,000
JITA 98.7K 1,000 1,000
JITA 98.8K 650 650
JITA 98.8K 551 1,400
JITA 98.9K 232 232
JITA 99.2K 301 7,941
JITA 99.2K 7,083 7,083
JITA 99.3K 1,878 1,878
JITA 99.3K 6,235 8,675
JITA 99.3K 1,000 1,000
JITA 99.4K 2,436 7,395
JITA 99.4K 600 600
JITA 99.7K 821 1,821
JITA 99.7K 806 1,000
JITA 99.7K 1,000 1,000
JITA 99.7K 1,203 1,203
JITA 99.8K 1,000 1,000
AMARR 99.8K 469 1,276
JITA 99.8K 1,000 1,000
JITA 99.8K 1,654 1,654
JITA 102.0K 132 144
JITA 105.0K 1,416 1,416
JITA 113.6K 300 300
Buy orders (total 19)
Market Price Remaining Total
JITA 80.7K 1,200 1,200
JITA 80.7K 1,252 6,000
JITA 80.7K 5,000 5,000
JITA 80.0K 1,200 1,200
JITA 78.9K 3,000 3,000
JITA 70.8K 700 700
AMARR 66.8K 1,478 3,000
DODIXIE 56.2K 5,162 10,000
JITA 54.0K 1,000 1,000
JITA 53.0K 3,000 3,000
AMARR 47.5K 500 500
JITA 44.0K 200 1,200
AMARR 33.4K 250 250
AMARR 33.4K 4,000 4,000
DODIXIE 80 100,000 100,000
AMARR 67 2,314 5,000
RENS 12 500 500
RENS 11 10,000 10,000
JITA 1 8,100 8,100
History: JITA
Date Min Max Avg Volume
2026-06-07 80,660.00 80,680.00 80,670.00 5,843
2026-06-06 99,200.00 99,200.00 99,200.00 6,480
2026-06-05 80,460.00 80,460.00 80,460.00 4,161
2026-06-04 99,300.00 99,300.00 99,300.00 2,890
2026-06-03 99,370.00 99,370.00 99,370.00 9,880
2026-06-02 80,190.00 99,490.00 80,230.00 9,077
2026-06-01 99,000.00 99,000.00 99,000.00 3,903
2026-05-31 79,510.00 98,950.00 84,000.00 30,725
2026-05-30 98,900.00 98,900.00 98,900.00 11,812
2026-05-29 99,000.00 99,000.00 99,000.00 2,887
2026-05-28 99,620.00 99,620.00 99,620.00 3,931
2026-05-27 79,070.00 99,610.00 99,580.00 19,779
2026-05-26 78,890.00 99,550.00 96,790.00 17,117
2026-05-25 93,390.00 93,390.00 93,390.00 7,447
2026-05-24 91,980.00 93,360.00 93,350.00 2,592
2026-05-23 88,900.00 89,000.00 89,000.00 15,249
2026-05-22 88,650.00 88,740.00 88,690.00 20,142
2026-05-21 78,150.00 88,790.00 78,340.00 8,295
2026-05-20 73,980.00 73,980.00 73,980.00 12,708
2026-05-19 89,840.00 90,000.00 89,880.00 42,325
2026-05-18 89,660.00 89,680.00 89,680.00 11,085
2026-05-17 77,510.00 89,690.00 78,995.37 82
2026-05-16 89,460.00 89,590.00 89,470.00 29,796
2026-05-15 89,610.00 89,610.00 89,610.00 13,815
2026-05-14 89,600.00 89,600.00 89,600.00 14,818
2026-05-13 89,780.00 89,780.00 89,780.00 22,814
2026-05-12 76,470.00 89,720.00 76,470.00 32,245
2026-05-11 89,860.00 89,860.00 89,860.00 13,665
2026-05-10 82,000.00 82,000.00 82,000.00 21,415
2026-05-09 70,920.00 70,920.00 70,920.00 4,488
History: AMARR
Date Min Max Avg Volume
2026-06-07 93,390.00 93,390.00 93,390.00 1
2026-06-05 66,820.00 66,820.00 66,820.00 960
2026-06-04 93,390.00 93,390.00 93,390.00 1,440
2026-06-01 66,760.00 66,760.00 66,760.00 2
2026-05-29 98,000.00 98,000.00 98,000.00 2
2026-05-27 98,000.00 98,000.00 98,000.00 1,014
2026-05-25 99,760.00 99,760.00 99,760.00 127
2026-05-24 90,000.00 90,000.00 90,000.00 3,159
2026-05-23 82,900.00 82,900.00 82,900.00 1,440
2026-05-22 82,700.00 82,700.00 82,700.00 900
2026-05-21 66,670.00 66,670.00 66,670.00 12
2026-05-20 82,890.00 82,890.00 82,890.00 1,440
2026-05-19 66,670.00 66,670.00 66,670.00 360
2026-05-17 82,900.00 82,900.00 82,900.00 2,331
2026-05-14 82,900.00 82,900.00 82,900.00 446
2026-05-11 81,800.00 81,800.00 81,800.00 985
2026-05-10 81,790.00 81,790.00 81,790.00 258
2026-05-09 81,790.00 81,790.00 81,790.00 150
2026-05-06 81,780.00 81,780.00 81,780.00 266
2026-05-03 82,900.00 82,900.00 82,900.00 108
2026-04-30 22,230.00 22,230.00 22,230.00 18
2026-04-28 82,890.00 82,900.00 82,899.00 60
2026-04-27 82,890.00 82,890.00 82,890.00 105
2026-04-26 67.03 67.03 67.03 15,600
2026-04-18 91,990.00 91,990.00 91,990.00 1,039
2026-04-15 52,230.00 52,230.00 52,230.00 51
2026-04-11 52,220.00 52,220.00 52,220.00 2,601
2026-04-05 52,120.00 52,120.00 52,120.00 862
2026-04-04 52,120.00 52,120.00 52,120.00 27
2026-04-02 52,000.00 52,000.00 52,000.00 633
History: DODIXIE
Date Min Max Avg Volume
2026-06-02 56,160.00 56,160.00 56,160.00 1,153
2026-05-29 56,120.00 56,120.00 56,120.00 8
2026-05-24 56,100.00 56,100.00 56,100.00 1,558
2026-05-21 56,100.00 56,100.00 56,100.00 9
2026-05-11 72,000.00 72,000.00 72,000.00 19
2026-04-23 56,100.00 56,100.00 56,100.00 300
2026-04-19 56,100.00 56,100.00 56,100.00 228
2026-04-15 89,990.00 89,990.00 89,990.00 1
2026-04-11 90,000.00 90,000.00 90,000.00 371
2026-04-08 90,000.00 90,000.00 90,000.00 100
2026-03-31 94,000.00 94,000.00 94,000.00 12
2026-03-30 56,100.00 56,100.00 56,100.00 500
2026-03-29 149,500.00 149,500.00 149,500.00 1,165
2026-03-27 149,300.00 149,300.00 149,300.00 57
2026-03-14 149,200.00 149,200.00 149,200.00 4,577
2026-03-11 85,000.00 85,000.00 85,000.00 290
2026-03-05 55,700.00 55,700.00 55,700.00 48
2026-02-24 55,700.00 55,700.00 55,700.00 450
2026-02-21 70,000.00 70,000.00 70,000.00 50
2026-02-12 55,819.98 55,819.98 55,819.98 3
2026-02-11 149,400.00 149,500.00 149,400.00 5,608
2026-02-10 149,300.00 149,300.00 149,300.00 10
2026-02-06 149,000.00 149,500.00 149,300.00 2,615
2026-02-02 55,920.00 55,920.00 55,920.00 9
2026-01-31 149,200.00 149,200.00 149,200.00 1
2026-01-29 88,000.00 88,000.00 88,000.00 100
2026-01-26 55,710.00 55,710.00 55,710.00 27
2026-01-25 88,000.00 149,500.00 113,894.74 57
2026-01-24 87,900.00 87,900.00 87,900.00 300
2026-01-23 87,890.00 87,890.00 87,890.00 4,901
History: RENS
Date Min Max Avg Volume
2026-06-01 82,010.00 82,010.00 82,010.00 2
2026-04-15 105,000.00 105,000.00 105,000.00 522
2026-01-28 100,000.00 100,000.00 100,000.00 120
2026-01-25 90,000.00 90,000.00 90,000.00 80
2026-01-16 89,990.00 89,990.00 89,990.00 1,852
2026-01-07 83,000.00 83,000.00 83,000.00 18
2026-01-06 89,990.00 89,990.00 89,990.00 2,172
2026-01-02 89,990.00 89,990.00 89,990.00 2
2026-01-01 89,990.00 89,990.00 89,990.00 144
2025-12-31 89,990.00 89,990.00 89,990.00 150
2025-12-24 76,000.00 76,000.00 76,000.00 249
2025-12-21 89,990.00 89,990.00 89,990.00 12
2025-12-19 89,990.00 89,990.00 89,990.00 100
2025-12-07 89,990.00 89,990.00 89,990.00 3
2025-11-29 90,000.00 90,000.00 90,000.00 16
2025-10-28 10,000.00 102,400.00 56,200.00 2
2025-10-26 75,000.00 75,000.00 75,000.00 332
2025-07-10 10,000.00 10,000.00 10,000.00 123
2025-07-03 102,000.00 102,000.00 102,000.00 477
2025-06-26 102,000.00 102,000.00 102,000.00 6
2025-06-14 100,000.00 100,000.00 100,000.00 45
2025-05-02 95,000.00 95,000.00 95,000.00 699