Станционная торговля EVE Online — спреды и маржа в DODIXIE
PLEX
5.01M ISK
▼ 0.23% ▲ 3.54%
INJECTOR
739.90M ISK
▲ 0.66% ▼ 0.62%
EXTRACTOR
468.50M ISK
▲ 0.15% ▲ 0.19%
PLEX / Injector
147
Вы видите стандартные комиссии брокера и налог. Войдите через EVE SSO (бесплатно), чтобы получить свои реальные комиссии и отмечать предметы, на которые у вас уже есть ордера.
Подписка ISK Basic открывает технический анализ (RSI/SMA) и убирает рекламу.
Войдите через EVE SSO

Станционная торговля в EVE Online

Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant

Ордеров: 117 894
Найдено: 150
Fee: 3,0% Tax: 3,6%
Войдите, чтобы сохранить это как значения по умолчанию.

Позиции с аномальной ценой (вероятно, манипуляция стаканом, >2.5× от 30-дневного среднего) отфильтровываются автоматически — вы не увидите фиктивные спреды, которые нельзя реально закрыть.

// Высокий объём × спред объём ≥ 150/д, маржа ≥ 10%
2
# Предмет Buy?Лучший buy-ордер на станции. Ставите buy на 0.01 ISK выше — платите брокерскую комиссию. Sell?Лучший sell-ордер на станции. Ставите sell на 0.01 ISK ниже — платите брокера + налог. VWAP?Средневзвешенная цена за 30 дней — ориентир справедливой цены. Аномальные ордера (>2.5×) отфильтровываются. Прибыль/шт?Чистая прибыль за сделку после брокера и налога. Маржа?Прибыль в % от вложенного капитала. Зелёный ≥20%, жёлтый ≥10%, синий <10%. Объём/д?Средний дневной объём за 30 дней. Чем выше — тем быстрее оборачивается капитал. Тренд?▲ цена растёт, ▼ падает, → стабильно. Сравнивает VWAP за 7 дней и 30 дней. На падающем рынке sell-ордер может зависнуть. Волат.?Волатильность цены (коэф. вариации за 30д). Зелёный <15% — стабильно, жёлтый 15-35% — умеренно, красный >35% — рискованно. Прибыль/д?Оценка дневного дохода = прибыль/юнит × объём/д × ~20% (ты редко единственный трейдер на этом спреде). Главная метрика для выбора позиций.
1 2.31M 3.32M 2.92M 720.8K 30.3% 189 ▼ -4.3% 20.6% 27.26M
2 255.6K 397.1K 291.4K 107.7K 40.9% 257 ▲ +9.4% 16.1% 5.54M
// Все возможности 150 из 150
# Предмет Buy?Лучший buy-ордер на станции. Ставите buy на 0.01 ISK выше — платите брокерскую комиссию. Sell?Лучший sell-ордер на станции. Ставите sell на 0.01 ISK ниже — платите брокера + налог. VWAP?Средневзвешенная цена за 30 дней — ориентир справедливой цены. Аномальные ордера (>2.5×) отфильтровываются. Прибыль/шт?Чистая прибыль за сделку после брокера и налога. Маржа?Прибыль в % от вложенного капитала. Зелёный ≥20%, жёлтый ≥10%, синий <10%. Объём/д?Средний дневной объём за 30 дней. Чем выше — тем быстрее оборачивается капитал. Тренд?▲ цена растёт, ▼ падает, → стабильно. Сравнивает VWAP за 7 дней и 30 дней. На падающем рынке sell-ордер может зависнуть. Волат.?Волатильность цены (коэф. вариации за 30д). Зелёный <15% — стабильно, жёлтый 15-35% — умеренно, красный >35% — рискованно. Прибыль/д?Оценка дневного дохода = прибыль/юнит × объём/д × ~20% (ты редко единственный трейдер на этом спреде). Главная метрика для выбора позиций.
1 2.31M 3.32M 2.92M 720.8K 30.3% 189 ▼ -4.3% 20.6% 27.26M
2 44.94M 59.20M 56.35M 9.00M 19.5% 8 → +0.3% 5.8% 15.01M
3 8.31M 10.89M 10.54M 1.61M 18.8% 43 ▼ -3.9% 7.1% 14.00M
4 1.01M 2.31M 2.22M 1.11M 107.4% 55 → -1.3% 3.3% 12.32M
5 3.04M 5.22M 5.03M 1.75M 56.0% 33 → +0.4% 7.2% 11.56M
6 8.53M 10.91M 9.47M 1.41M 16.0% 33 ▲ +5.0% 11.6% 9.25M
7 1.48M 2.91M 2.79M 1.19M 78.2% 35 → +0.2% 4.2% 8.25M
8 1.50M 1.98M 1.75M 294.5K 19.0% 133 → -2.7% 15.9% 7.84M
9 4.12M 6.78M 5.78M 2.08M 49.0% 19 ▲ +15.0% 15.3% 7.72M
10 3.89M 10.56M 8.04M 5.85M 145.9% 6 ▲ +8.3% 22.9% 7.14M
11 4.91M 6.91M 6.45M 1.40M 27.6% 25 ▼ -9.0% 14.8% 6.90M
12 28.84M 33.84M 33.90M 1.90M 6.4% 16 ▼ -4.5% 6.0% 6.12M
13 40.66M 47.42M 45.99M 2.41M 5.8% 12 → +1.1% 4.5% 5.74M
14 255.6K 397.1K 291.4K 107.7K 40.9% 257 ▲ +9.4% 16.1% 5.54M
15 1.13M 1.35M 1.27M 102.0K 8.8% 268 ▲ +5.8% 8.2% 5.46M
16 48.17M 57.43M 56.75M 4.03M 8.1% 7 ▼ -3.3% 5.9% 5.32M
17 1.56M 2.49M 2.37M 725.7K 45.3% 35 → +2.0% 7.0% 5.15M
18 2.14M 5.10M 4.45M 2.56M 115.7% 10 ▼ -4.0% 40.8% 5.09M
19 3.51M 4.50M 4.52M 587.8K 16.3% 42 ▲ +11.4% 30.9% 4.97M
20 9.72M 12.89M 10.66M 2.02M 20.2% 12 ▼ -4.8% 13.8% 4.97M
21 1.83M 2.38M 2.17M 336.3K 17.9% 74 → +2.8% 5.9% 4.96M
22 1.51M 2.47M 2.34M 742.8K 47.6% 32 ▲ +4.9% 29.3% 4.71M
23 4.03M 5.54M 4.27M 1.03M 24.7% 22 ▼ -9.1% 30.0% 4.58M
24 291.7K 570.6K 525.9K 232.5K 77.4% 98 ▼ -20.9% 28.9% 4.57M
25 410.7K 702.8K 692.4K 233.4K 55.2% 97 → +0.1% 2.6% 4.53M
26 2.60M 4.00M 4.49M 1.06M 39.7% 21 ▲ +44.4% 34.1% 4.49M
27 888.4K 1.32M 1.30M 316.0K 34.5% 70 → -0.1% 4.3% 4.40M
28 6.50M 9.33M 8.73M 2.02M 30.2% 11 → +1.3% 5.2% 4.35M
29 862.6K 1.69M 1.61M 691.3K 77.8% 31 → +2.2% 7.2% 4.30M
30 3.21M 5.00M 4.38M 1.36M 41.2% 16 ▲ +14.2% 27.9% 4.29M
31 613.3K 1.08M 997.7K 375.2K 59.4% 57 ▲ +4.9% 8.4% 4.27M
32 3.25M 4.17M 3.87M 547.3K 16.3% 39 → +2.1% 7.3% 4.24M
33 1.76M 2.24M 2.08M 283.3K 15.7% 72 ▲ +6.8% 9.8% 4.11M
34 4.30M 5.31M 5.23M 534.3K 12.1% 38 → +2.8% 3.1% 4.04M
35 498.3K 929.9K 789.8K 355.3K 69.2% 56 ▲ +30.7% 26.9% 3.99M
36 9.00M 11.88M 11.66M 1.82M 19.7% 11 ▼ -8.3% 15.6% 3.99M
37 900.3K 1.45M 1.45M 430.7K 46.4% 45 → -2.3% 11.3% 3.92M
38 15.05M 17.91M 16.42M 1.22M 7.9% 16 → -1.5% 7.9% 3.88M
39 7.40M 9.98M 9.20M 1.70M 22.2% 11 → +1.0% 6.9% 3.84M
40 561.4K 849.8K 830.0K 215.5K 37.3% 89 → +1.7% 7.1% 3.82M
41 2.61M 3.57M 3.43M 651.4K 24.2% 29 ▼ -4.7% 13.7% 3.76M
42 674.6K 1.06M 1.00M 294.3K 42.4% 63 → +2.0% 5.4% 3.73M
43 13.35M 17.36M 14.84M 2.47M 18.0% 7 ▲ +9.8% 8.3% 3.65M
44 13.39M 17.18M 14.81M 2.25M 16.3% 8 ▲ +11.3% 11.1% 3.65M
45 1.54M 2.00M 2.04M 285.9K 18.1% 63 → +2.7% 6.0% 3.62M
46 1.93M 2.90M 2.78M 717.6K 36.0% 25 → +1.4% 4.5% 3.55M
47 2.72M 3.67M 3.32M 619.3K 22.1% 28 → +0.8% 12.5% 3.53M
48 1.61M 2.06M 1.94M 260.6K 15.7% 67 → +1.4% 13.4% 3.50M
49 369.8K 731.6K 740.2K 302.4K 79.4% 57 ▼ -5.9% 11.0% 3.47M
50 715.0K 1.37M 1.04M 541.7K 73.6% 32 → -2.2% 12.6% 3.43M
51 368.2K 829.8K 789.1K 395.8K 104.4% 43 → -0.9% 4.8% 3.41M
52 17.51M 22.00M 26.17M 2.51M 13.9% 7 → +1.7% 28.2% 3.37M
53 669.5K 1.19M 1.46M 423.7K 61.4% 39 ▲ +21.1% 49.8% 3.27M
54 8.40M 10.52M 9.56M 1.17M 13.6% 14 ▲ +25.5% 15.9% 3.20M
55 653.5K 900.6K 878.8K 168.1K 25.0% 93 → +0.1% 3.6% 3.13M
56 2.67M 4.46M 3.82M 1.41M 51.5% 11 ▼ -13.3% 23.0% 3.11M
57 7.55M 9.77M 9.12M 1.35M 17.4% 11 ▲ +8.1% 10.5% 3.04M
58 1.50M 2.36M 2.19M 663.0K 42.9% 23 → +1.9% 8.2% 3.01M
59 12.99M 15.53M 14.78M 1.12M 8.4% 13 ▲ +7.4% 7.2% 2.97M
60 361.6K 644.9K 609.8K 229.9K 61.7% 64 ▲ +10.2% 10.1% 2.93M
61 703.5K 1.11M 1.17M 313.8K 43.3% 47 ▲ +46.6% 41.5% 2.92M
62 1.45M 1.88M 1.88M 261.9K 17.6% 54 ▼ -3.3% 3.4% 2.81M
63 9.20M 11.73M 11.80M 1.48M 15.6% 9 ▼ -7.3% 8.3% 2.77M
64 1.83M 2.40M 2.40M 352.0K 18.7% 39 → -2.1% 3.9% 2.76M
65 752.3K 951.9K 916.6K 114.2K 14.7% 120 → +0.1% 3.3% 2.73M
66 128.2K 425.0K 300.9K 265.0K 200.7% 50 ▼ -10.7% 41.3% 2.67M
67 279.0K 448.6K 439.3K 131.6K 45.8% 101 → -2.5% 8.5% 2.65M
68 822.4K 1.14M 1.11M 220.5K 26.0% 60 → +1.0% 2.2% 2.62M
69 370.2K 724.2K 460.8K 295.1K 77.4% 44 ▲ +14.1% 33.9% 2.62M
70 450.1K 925.7K 867.0K 401.1K 86.5% 32 → +1.1% 7.0% 2.55M
71 1.07M 1.59M 1.49M 382.0K 34.5% 33 → +2.2% 9.4% 2.53M
72 600.9K 938.6K 898.6K 257.7K 41.6% 48 → +0.0% 3.9% 2.46M
73 401.6K 688.2K 604.3K 229.2K 55.4% 52 ▲ +7.5% 6.7% 2.40M
74 3.05M 3.59M 3.55M 205.8K 6.5% 58 ▼ -6.7% 6.8% 2.40M
75 1.22M 1.86M 1.78M 488.0K 39.0% 24 ▼ -3.2% 5.7% 2.37M
76 997.5K 1.22M 1.23M 115.8K 11.3% 101 → -1.1% 5.1% 2.33M
77 1.45M 2.34M 2.16M 696.1K 46.7% 16 ▲ +6.6% 8.1% 2.24M
78 3.27M 3.80M 3.73M 180.4K 5.4% 61 → +0.6% 1.5% 2.21M
79 1.26M 2.84M 2.62M 1.36M 104.6% 8 → +1.8% 12.5% 2.19M
80 583.8K 1.15M 959.2K 471.9K 78.5% 23 ▲ +17.1% 19.6% 2.18M
81 306.1K 549.0K 446.7K 197.5K 62.6% 55 ▲ +15.6% 10.0% 2.18M
82 836.1K 1.38M 1.43M 429.6K 49.9% 25 → +0.5% 5.4% 2.15M
83 555.0K 737.8K 640.6K 117.4K 20.5% 91 ▼ -6.3% 13.3% 2.13M
84 646.7K 1.13M 1.11M 391.2K 58.7% 27 → -2.0% 2.6% 2.12M
85 509.2K 723.9K 621.2K 151.6K 28.9% 69 ▼ -14.7% 16.2% 2.08M
86 2.58M 3.59M 3.29M 697.9K 26.2% 15 ▲ +25.1% 21.4% 2.08M
87 3.49M 4.58M 4.39M 683.1K 19.0% 15 ▲ +5.4% 5.4% 2.07M
88 254.4K 634.4K 550.9K 330.5K 126.1% 31 ▲ +8.4% 12.0% 2.06M
89 2.21M 2.81M 2.58M 340.9K 14.9% 30 ▲ +5.7% 9.9% 2.03M
90 7.60M 9.34M 9.04M 893.7K 11.4% 11 ▲ +5.3% 5.4% 1.97M
91 440.1K 728.1K 710.7K 226.7K 50.0% 43 → -1.1% 2.1% 1.95M
92 9.17M 11.79M 10.36M 1.56M 16.5% 6 → +2.4% 18.1% 1.91M
93 6.68M 9.35M 8.77M 1.85M 26.9% 5 ▼ -6.1% 6.5% 1.90M
94 188.1K 319.2K 317.2K 104.4K 53.9% 88 ▼ -9.0% 13.6% 1.84M
95 2.75M 3.49M 3.76M 425.1K 15.0% 21 ▼ -8.9% 9.8% 1.81M
96 1.85M 2.61M 2.46M 526.2K 27.5% 17 → -1.9% 5.1% 1.80M
97 15.00M 17.59M 15.69M 974.9K 6.3% 9 ▲ +7.4% 8.3% 1.78M
98 2.14M 3.01M 2.90M 608.1K 27.6% 14 → -2.3% 15.9% 1.76M
99 459.1K 671.9K 696.3K 154.7K 32.7% 55 ▼ -4.5% 6.4% 1.71M
100 1.74M 2.37M 2.24M 417.9K 23.3% 20 ▼ -6.0% 34.9% 1.70M
101 20.78M 24.50M 22.11M 1.47M 6.9% 6 → +0.4% 11.8% 1.68M
102 161.1K 378.0K 370.9K 187.1K 112.8% 44 ▼ -5.4% 6.6% 1.66M
103 586.7K 1.28M 1.08M 592.1K 98.0% 13 ▲ +7.4% 13.8% 1.55M
104 3.21M 3.78M 3.55M 230.6K 7.0% 33 → -0.5% 20.1% 1.54M
105 277.3K 579.6K 544.1K 255.7K 89.5% 30 → +1.7% 6.8% 1.52M
106 866.5K 1.13M 1.12M 160.1K 17.9% 47 → -0.0% 2.8% 1.52M
107 800.0K 1.12M 980.4K 225.2K 27.3% 34 ▲ +17.2% 10.5% 1.51M
108 704.5K 888.8K 882.3K 104.5K 14.4% 70 ▼ -6.9% 11.0% 1.47M
109 362.5K 512.9K 495.2K 105.7K 28.3% 69 → +1.3% 3.5% 1.45M
110 1.03M 1.59M 1.54M 425.2K 40.1% 17 → -0.8% 5.4% 1.43M
111 535.0K 699.0K 690.0K 101.8K 18.5% 67 ▼ -17.0% 13.6% 1.37M
112 3.80M 4.78M 4.10M 547.7K 14.0% 12 ▲ +12.8% 13.7% 1.31M
113 1.56M 2.07M 2.01M 320.9K 19.9% 20 ▲ +3.1% 3.3% 1.29M
114 570.4K 1.38M 1.37M 699.5K 119.1% 9 ▼ -4.3% 19.4% 1.28M
115 1.57M 2.50M 2.11M 716.7K 44.3% 8 ▲ +15.4% 27.6% 1.21M
116 339.9K 678.9K 643.2K 284.0K 81.1% 21 → +0.6% 5.3% 1.19M
117 875.1K 1.55M 1.46M 546.4K 60.6% 11 ▼ -4.3% 12.0% 1.17M
118 1.37M 1.83M 1.64M 302.5K 21.5% 19 ▲ +5.4% 12.1% 1.17M
119 615.2K 993.9K 959.6K 294.6K 46.5% 19 → +2.0% 3.8% 1.12M
120 1.05M 1.82M 1.65M 617.5K 57.2% 9 ▲ +4.1% 10.9% 1.12M
121 415.0K 579.7K 475.3K 114.0K 26.7% 49 ▼ -10.2% 10.4% 1.11M
122 346.8K 528.7K 515.5K 136.6K 38.2% 40 → -0.9% 4.4% 1.08M
123 526.6K 961.6K 886.4K 355.7K 65.6% 14 ▲ +9.2% 8.1% 1.03M
124 9.02M 10.85M 10.02M 841.2K 9.1% 6 ▼ -4.6% 6.1% 998.3K
125 575.5K 780.6K 706.5K 136.3K 23.0% 36 ▲ +8.7% 10.6% 982.1K
126 1.48M 1.79M 1.72M 145.3K 9.5% 33 → +0.3% 6.0% 949.3K
127 643.8K 992.7K 943.2K 264.1K 39.8% 17 → +1.9% 5.1% 894.3K
128 794.1K 997.6K 991.0K 113.8K 13.9% 38 → -0.8% 1.1% 866.5K
129 1.83M 2.45M 2.13M 404.0K 21.4% 10 ▼ -3.5% 9.4% 834.9K
130 164.0K 350.0K 371.0K 158.0K 93.5% 26 ▼ -15.7% 16.8% 805.7K
131 8.87M 10.47M 10.18M 645.3K 7.1% 6 → -0.5% 8.4% 800.2K
132 700.0K 975.7K 903.7K 190.3K 26.4% 20 ▼ -8.5% 6.9% 752.3K
133 192.3K 397.7K 306.8K 173.3K 87.5% 21 ▲ +28.0% 18.3% 725.7K
134 1.42M 1.74M 1.63M 165.4K 11.3% 21 → +1.9% 27.2% 692.5K
135 1.55M 2.20M 1.72M 455.8K 28.5% 7 ▲ +24.0% 24.4% 671.6K
136 527.4K 740.0K 713.2K 148.0K 27.2% 22 → +1.9% 4.3% 663.0K
137 209.7K 480.8K 445.2K 233.1K 107.9% 14 ▼ -3.6% 8.6% 660.4K
138 2.50M 2.94M 2.81M 169.9K 6.6% 19 → -2.7% 11.2% 648.0K
139 8.00M 9.28M 8.34M 424.8K 5.2% 8 ▲ +17.7% 9.5% 645.7K
140 91.1K 210.8K 144.8K 103.1K 109.9% 30 ▲ +7.4% 17.5% 623.3K
141 79.0K 201.0K 145.9K 106.4K 130.8% 28 ▲ +38.6% 38.5% 600.1K
142 106.1K 225.4K 138.5K 101.3K 92.7% 29 ▼ -8.3% 37.0% 595.6K
143 315.0K 549.4K 476.2K 188.7K 58.2% 13 ▲ +7.0% 11.8% 501.9K
144 680.7K 992.8K 929.6K 226.2K 32.3% 11 ▼ -3.7% 6.3% 490.0K
145 306.4K 608.9K 559.8K 253.1K 80.2% 9 ▲ +4.4% 10.4% 470.8K
146 506.9K 749.9K 766.7K 178.3K 34.2% 11 ▼ -10.9% 11.7% 385.1K
147 1.70M 2.10M 2.13M 207.3K 11.8% 9 ▼ -4.3% 8.4% 366.2K
148 300.4K 450.0K 490.1K 110.9K 35.8% 16 ▼ -10.0% 23.7% 359.3K
149 257.0K 474.5K 345.1K 178.5K 67.4% 7 ▲ +21.1% 27.0% 265.3K
150 1.61M 1.89M 1.78M 111.1K 6.7% 9 ▲ +3.9% 10.2% 197.7K

Что такое станционная торговля

Станционная торговля — это покупка по buy-ордерам и продажа по sell-ордерам на одной и той же станции: товар никуда не едет. Прибыль — это спред между двумя ценами минус то, что забирает игра: брокерская комиссия при выставлении ордера и налог с продажи, когда ордер сработал.

Именно на этом вычитании ошибается наивный расчёт спреда. Страница берёт реальные ставки вашего персонажа — читает их из скиллов Broker Relations и Accounting через ESI, — поэтому маржа в таблице это та маржа, которая у вас и останется. Без привязанного персонажа подставляются ставки по умолчанию, а они для прокачанного торговца пессимистичны.

Почему объём важен не меньше маржи

Широкий спред на предмете, который торгуется дважды в день, заморозит ваши ISK на недели. Ровно поэтому в каждой строке стоит дневной объём — отсортируйте по нему или задайте порог в фильтрах выше, и останутся позиции, которые действительно оборачиваются.

Хотите подробнее — какие скиллы качать, как считать спред безубыточности и какие ошибки незаметно съедают маржу? Читайте гайд по станционной торговле EVE Online.