| Рынок | Лучшая покупка | Ордера | Лучшая продажа | Ордера | Последняя сделкаДень, когда предмет в последний раз переходил из рук в руки в этом хабе. ESI пишет свечу только за день, когда была хотя бы одна сделка, поэтому в маленьком хабе график законно обрывается раньше, чем в Жите: это редкая торговля, а не потерянные данные. | Позиция за годГде текущая цена продажи стоит среди средних дневных цен за последний год. 0% — дешевле не было никогда, 100% — дороже не было. Показывается, когда накопилось хотя бы 30 дней истории. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 7.15M | 11 | 9.19M | 44 | 2026-10-07 | 24% |
| AMARR | 2.03M | 5 | — | 0 | 2026-09-30 | — |
| DODIXIE | — | 0 | 12.00M | 1 | — | — |
| RENS | — | 0 | — | 0 | — | — |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 9.19M | 1 | 1 |
| 9.19M | 4 | 5 |
| 9.19M | 3 | 8 |
| 9.19M | 4 | 12 |
| 9.19M | 5 | 17 |
| 9.19M | 4 | 21 |
| 9.19M | 2 | 23 |
| 9.19M | 3 | 26 |
| 9.19M | 1 | 27 |
| 9.20M | 2 | 29 |
| 9.20M | 1 | 30 |
| 9.94M | 15 | 45 |
| 9.95M | 29 | 74 |
| 9.96M | 2 | 76 |
| 9.96M | 1 | 77 |
| 9.97M | 1 | 78 |
| 9.97M | 7 | 85 |
| 9.97M | 1 | 86 |
| 9.97M | 1 | 87 |
| 9.97M | 33 | 120 |
| 9.98M | 3 | 123 |
| 10.00M | 8 | 131 |
| 10.00M | 31 | 162 |
| 10.16M | 8 | 170 |
| 10.21M | 21 | 191 |
| 10.26M | 22 | 213 |
| 10.27M | 7 | 220 |
| 10.30M | 4 | 224 |
| 11.47M | 3 | 227 |
| 11.50M | 2 | 229 |
| 11.70M | 5 | 234 |
| 12.61M | 1 | 235 |
| 12.62M | 4 | 239 |
| 12.67M | 14 | 253 |
| 12.78M | 3 | 256 |
| 12.88M | 25 | 281 |
| 13.02M | 18 | 299 |
| 13.60M | 2 | 301 |
| 13.85M | 4 | 305 |
| 13.85M | 4 | 309 |
| 13.97M | 5 | 314 |
| 13.99M | 5 | 319 |
| 14.44M | 1 | 320 |
| 25.90M | 10 | 330 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 7.15M | 5 | 5 |
| 7.15M | 29 | 34 |
| 7.15M | 6 | 40 |
| 7.14M | 4 | 44 |
| 7.14M | 10 | 54 |
| 7.12M | 21 | 75 |
| 7.12M | 23 | 98 |
| 6.43M | 9 | 107 |
| 6.28M | 9 | 116 |
| 2.21M | 99 | 215 |
| 9.8K | 1 000 | 1 215 |
Ордеров на продажу нет.
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 2.03M | 10 | 10 |
| 2.02M | 11 | 21 |
| 2.01M | 12 | 33 |
| 1.09M | 20 | 53 |
| 1.07M | 10 | 63 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 12.00M | 10 | 10 |
Ордеров на покупку нет.
Ордеров на продажу нет.
Ордеров на покупку нет.