ISK за одно LP по каждому предложению магазинов, цены — в выбранном хабе. Брокерская комиссия 3,00%, налог с продаж 3,60%.
| # | ПредметЧто даёт предложение и сколько штук за одну покупку. | МагазиныNPC-корпорации, в чьих LP-магазинах есть это предложение. Одно и то же предложение часто продают многие. | LP | ISK | СдатьЧто магазин берёт сверх LP и ISK; покупка — из sell-ордеров этого хаба. | ПрибыльЧистые ISK за одну покупку после комиссий, цены в ISK и предметов для сдачи. ▲ — продажа сразу в buy-ордера, ◆ — своим sell-ордером; показан лучший способ. | ISK/LPЧистая прибыль, делённая на цену в LP, — сколько стоит одно LP в этом предложении. | Объём/дСредний дневной объём сделок по предмету в регионе хаба за 30 дней. | LP/деньСколько LP в день переварит этот рынок: доля дневного оборота, которую реально продаёт один трейдер, в пересчёте на LP. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | Federal Defense Union | 100 | 0 | ◆ 5.84M | 58 390 | 0 | 1 | |
| 2 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | Intaki Bank +3 | 150 | 50.0K |
100 ×
Warp Disrupt Probe
|
◆ 7.53M | 50 203 | 2 | 1 |
| 3 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | Blood Raiders | 1 050 | 1.05M |
10 ×
Multifrequency M
|
◆ 44.90M | 42 762 | 2 | 32 |
| 4 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | Blood Raiders | 1 050 | 1.05M |
10 ×
Gamma M
|
◆ 40.84M | 38 890 | 0 | 6 |
| 5 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | Blood Raiders | 675 | 675.0K |
10 ×
Xray S
|
◆ 19.84M | 29 397 | 0 | 0 |
| 6 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | True Creations +1 | 675 | 675.0K |
10 ×
Multifrequency S
|
◆ 17.94M | 26 570 | 1 | 13 |
| 7 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | Archangels +4 | 2 700 | 2.70M |
5 000 ×
Phased Plasma XL
|
◆ 69.39M | 25 701 | 27 | 3 |
| 8 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | True Creations +1 | 1 050 | 1.05M |
10 ×
Xray M
|
◆ 22.12M | 21 064 | 0 | 1 |
| 9 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | True Creations +1 | 1 050 | 1.05M |
10 ×
Multifrequency M
|
◆ 21.55M | 20 524 | 1 | 22 |
| 10 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | DED | 8 000 | 0 | ◆ 159.15M | 19 894 | 0 | 267 | |
| 11 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | Blood Raiders | 1 050 | 1.05M |
10 ×
Ultraviolet M
|
◆ 19.26M | 18 339 | 0 | 2 |
| 12 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | DED | 10 000 | 25.00M | ◆ 179.28M | 17 928 | 0 | 0 | |
| 13 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | True Creations +1 | 675 | 675.0K |
10 ×
Xray S
|
◆ 11.96M | 17 723 | 0 | 2 |
| 14 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | State Protectorate | 2 000 | 1.00M | ◆ 33.35M | 16 676 | 0 | 40 | |
| 15 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | Commando Guri +2 | 2 700 | 2.70M |
5 000 ×
Uranium Charge XL
|
◆ 42.34M | 15 683 | 0 | 0 |
| 16 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | True Creations +1 | 675 | 675.0K |
10 ×
Gamma S
|
◆ 10.53M | 15 604 | 0 | 1 |
| 17 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | True Creations +1 | 1 050 | 1.05M |
10 ×
Ultraviolet M
|
◆ 15.24M | 14 514 | 0 | 4 |
| 18 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | Archangels +4 | 2 700 | 2.70M |
5 000 ×
Fusion XL
|
◆ 38.53M | 14 271 | 0 | 0 |
| 19 | DED | 500 | 1.00M | ◆ 6.87M | 13 730 | 29 | 982 | ||
| 20 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | DED | 30 000 | 75.00M | ◆ 408.76M | 13 625 | 0 | 200 | |
| 21 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | Blood Raiders | 1 875 | 1.88M |
10 ×
Gamma L
|
◆ 25.29M | 13 486 | 1 | 29 |
| 22 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | True Creations +1 | 1 875 | 1.88M |
10 ×
Multifrequency L
|
◆ 24.45M | 13 037 | 0 | 6 |
| 23 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | Blood Raiders | 675 | 675.0K |
10 ×
Infrared S
|
◆ 8.65M | 12 818 | 0 | 4 |
| 24 | DED | 1 750 | 3.50M | ◆ 22.24M | 12 706 | 37 | 4 340 | ||
| 25 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | True Creations +1 | 1 875 | 1.88M |
10 ×
Xray L
|
◆ 23.38M | 12 471 | 0 | 6 |
| 26 | DED | 500 | 1.00M | ◆ 6.03M | 12 055 | 27 | 891 | ||
| 27 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | State Protectorate | 2 000 | 1.00M | ◆ 23.79M | 11 894 | 0 | 27 | |
| 28 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | Caldari Navy +12 | 1 000 | 0 | — | ◆ 11.68M | 11 675 | 0 | 67 |
| 29 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | Commando Guri | 1 000 | 0 | — | ◆ 11.68M | 11 675 | 0 | 67 |
| 30 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | Federal Defense Union | 2 000 | 1.00M | ◆ 19.87M | 9 935 | 0 | 53 | |
| 31 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | State Protectorate | 2 000 | 1.00M | ◆ 19.60M | 9 801 | 0 | 27 | |
| 32 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | State Protectorate | 2 000 | 1.00M | ◆ 19.38M | 9 688 | 0 | 27 | |
| 33 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | Tribal Liberation Force | 2 000 | 1.00M | ◆ 18.45M | 9 226 | 0 | 67 | |
| 34 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | Mordu's Legion | 56 700 | 37.80M | ◆ 517.39M | 9 125 | 0 | 0 | |
| 35 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | Tribal Liberation Force | 2 000 | 1.00M | ◆ 18.17M | 9 087 | 0 | 13 | |
| 36 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | Khanid Innovation +3 | 500 | 0 | — | ◆ 4.48M | 8 966 | 0 | 0 |
| 37 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | 24th Imperial Crusade | 2 000 | 1.00M | ◆ 17.69M | 8 844 | 0 | 13 | |
| 38 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | 24th Imperial Crusade | 2 000 | 1.00M | ◆ 17.52M | 8 759 | 0 | 27 | |
| 39 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | Archangels +4 | 900 | 900.0K |
5 000 ×
EMP S
|
◆ 7.85M | 8 720 | 629 | 23 |
| 40 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | State Protectorate | 2 000 | 1.00M | ◆ 17.08M | 8 539 | 0 | 27 | |
| 41 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | Serpentis Corporation +1 | 2 700 | 2.70M |
5 000 ×
Lead Charge XL
|
◆ 22.97M | 8 506 | 0 | 0 |
| 42 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | Mordu's Legion | 9 000 | 6.00M | ◆ 76.47M | 8 496 | 0 | 120 | |
| 43 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | 24th Imperial Crusade | 2 000 | 1.00M | ◆ 16.76M | 8 378 | 0 | 13 | |
| 44 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | Mordu's Legion | 37 800 | 25.20M | ◆ 309.49M | 8 188 | 0 | 0 | |
| 45 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | Mordu's Legion | 170 100 | 113.40M | ◆ 1.39B | 8 183 | 0 | 0 | |
| 46 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | 24th Imperial Crusade | 2 000 | 1.00M | ◆ 16.13M | 8 067 | 0 | 13 | |
| 47 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | 24th Imperial Crusade +42 | 375 | 375.0K | — | ◆ 2.99M | 7 981 | 1 | 55 |
| 48 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | Tribal Liberation Force | 2 000 | 1.00M | ◆ 15.61M | 7 803 | 0 | 27 | |
| 49 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | Commando Guri +2 | 2 700 | 2.70M |
5 000 ×
Antimatter Charge XL
|
◆ 20.49M | 7 591 | 760 | 82 |
| 50 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | Intaki Bank +3 | 56 700 | 37.80M | ◆ 383.08M | 6 756 | 0 | 0 | |
| 51 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | Intaki Bank +3 | 4 000 | 1.00M |
20 ×
Void Bomb
|
◆ 27.00M | 6 751 | 2 | 80 |
| 52 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | DED | 3 000 | 0 | ◆ 20.08M | 6 692 | 1 | 300 | |
| 53 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | Intaki Bank +3 | 94 500 | 63.00M | ◆ 628.03M | 6 646 | 0 | 0 | |
| 54 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | Blood Raiders | 675 | 675.0K |
10 ×
Ultraviolet S
|
◆ 4.43M | 6 566 | 0 | 2 |
| 55 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | Blood Raiders | 1 800 | 1.80M |
10 ×
Standard L
|
◆ 11.73M | 6 517 | 1 | 19 |
| 56 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | CONCORD | 250 000 | 250.00M | — | ◆ 1.61B | 6 431 | 0 | 0 |
| 57 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | Aliastra +59 | 375 | 375.0K | — | ◆ 2.40M | 6 408 | 1 | 45 |
| 58 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | Aliastra +31 | 24 000 | 9.60M | ◆ 148.15M | 6 173 | 0 | 1 280 | |
| 59 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | Aliastra +31 | 24 000 | 9.60M |
1 ×
250mm Railgun I
|
◆ 148.00M | 6 167 | 0 | 160 |
| 60 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | Malakim Zealots | 16 000 | 6.41M | ◆ 96.64M | 6 040 | 0 | 107 | |
| 61 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | Mordu's Legion | 28 350 | 18.90M | ◆ 168.99M | 5 961 | 0 | 0 | |
| 62 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | Commando Guri +2 | 5 775 | 5.78M |
5 000 ×
Inferno XL Torpedo
|
◆ 30.90M | 5 350 | 50 | 12 |
| 63 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | Serpentis Corporation +1 | 7 500 | 7.50M | ◆ 40.08M | 5 344 | 0 | 100 | |
| 64 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | 24th Imperial Crusade +42 | 375 | 375.0K | — | ◆ 1.96M | 5 214 | 2 | 128 |
| 65 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | Aliastra +59 | 375 | 375.0K | — | ◆ 1.95M | 5 202 | 1 | 98 |
| 66 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | Blood Raiders | 1 050 | 1.05M |
10 ×
Infrared M
|
◆ 5.44M | 5 179 | 0 | 6 |
| 67 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | Frostline Laboratories +4 | 37 800 | 25.20M | ◆ 195.54M | 5 173 | 0 | 1 512 | |
| 68 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | Frostline Laboratories +4 | 12 500 | 12.50M | ◆ 64.20M | 5 136 | 0 | 1 167 | |
| 69 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | Serpentis Corporation +1 | 5 000 | 5.00M | ◆ 25.51M | 5 103 | 0 | 67 | |
| 70 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | Tribal Liberation Force | 100 000 | 100.00M | — | ◆ 506.17M | 5 062 | 0 | 0 |
| 71 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | Blood Raiders | 1 050 | 1.05M |
10 ×
Radio M
|
◆ 5.14M | 4 895 | 2 | 38 |
| 72 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | Frostline Laboratories +4 | 100 000 | 100.00M | ◆ 482.22M | 4 822 | 0 | 4 667 | |
| 73 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | Mordu's Legion | 3 000 | 3.00M | ◆ 14.16M | 4 721 | 367 | 44 | |
| 74 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | Serpentis Corporation +1 | 750 | 1.00M | — | ◆ 3.53M | 4 707 | 32 | 4 865 |
| 75 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | Frostline Laboratories +4 | 94 500 | 63.00M | ◆ 443.56M | 4 694 | 0 | 1 890 | |
| 76 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | Serpentis Corporation +1 | 5 000 | 5.00M | ◆ 23.42M | 4 684 | 0 | 33 | |
| 77 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | Mordu's Legion | 3 000 | 3.00M | ◆ 13.98M | 4 659 | 212 | 25 | |
| 78 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | Serpentis Corporation +1 | 22 500 | 22.50M | ◆ 102.65M | 4 562 | 0 | 150 | |
| 79 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | Federal Defense Union | 2 000 | 1.00M | ◆ 9.03M | 4 516 | 0 | 27 | |
| 80 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | Serpentis Corporation +1 | 12 500 | 12.50M | ◆ 55.73M | 4 458 | 0 | 83 | |
| 81 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | Malakim Zealots | 15 000 | 7.50M | ◆ 66.80M | 4 453 | 0 | 1 200 | |
| 82 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | Federal Defense Union | 2 000 | 1.00M | ◆ 8.85M | 4 426 | 0 | 80 | |
| 83 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | Serpentis Corporation +1 | 31 500 | 31.50M | ◆ 139.12M | 4 417 | 0 | 420 | |
| 84 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | Federal Defense Union | 2 000 | 1.00M | ◆ 8.80M | 4 399 | 0 | 27 | |
| 85 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | Frostline Laboratories +4 | 321 300 | 214.20M | ◆ 1.41B | 4 383 | 0 | 4 284 | |
| 86 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | Aliastra +59 | 375 | 375.0K | — | ◆ 1.62M | 4 308 | 1 | 110 |
| 87 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | Frostline Laboratories +4 | 28 350 | 18.90M | ◆ 120.98M | 4 267 | 0 | 756 | |
| 88 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | Aliastra +59 | 375 | 375.0K | — | ◆ 1.58M | 4 218 | 2 | 128 |
| 89 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | Mordu's Legion | 94 500 | 63.00M | ◆ 396.12M | 4 192 | 0 | 0 | |
| 90 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | Serpentis Corporation +1 | 42 500 | 42.50M | ◆ 176.09M | 4 143 | 0 | 850 | |
| 91 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | Frostline Laboratories +4 | 170 100 | 113.40M | ◆ 701.23M | 4 122 | 0 | 3 402 | |
| 92 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | 24th Imperial Crusade +9 | 1 000 | 0 | — | ◆ 4.11M | 4 109 | 0 | 73 |
| 93 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | Serpentis Corporation +1 | 7 500 | 7.50M | ◆ 30.62M | 4 083 | 0 | 50 | |
| 94 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | Frostline Laboratories +4 | 67 500 | 45.00M | ◆ 272.98M | 4 044 | 1 | 6 750 | |
| 95 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | Frostline Laboratories +4 | 36 000 | 24.00M | ◆ 145.10M | 4 030 | 1 | 5 520 | |
| 96 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | Blood Raiders | 10 000 | 10.00M | ◆ 40.24M | 4 024 | 0 | 600 | |
| 97 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | Frostline Laboratories +4 | 56 700 | 37.80M | ◆ 227.01M | 4 004 | 0 | 1 134 | |
| 98 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | Mordu's Legion | 3 000 | 3.00M | ◆ 11.99M | 3 995 | 1 498 | 180 | |
| 99 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | Frostline Laboratories +4 | 36 000 | 24.00M |
1 ×
Miner I
|
◆ 143.08M | 3 975 | 2 | 14 400 |
| 100 | Неликвид: в этом хабе торгуется слишком редко | Frostline Laboratories +4 | 56 250 | 37.50M | ◆ 221.60M | 3 939 | 0 | 4 500 |
Очки лояльности (LP) NPC-корпорации платят за миссии, faction warfare и другой контент, а тратятся они в LP-магазине той же корпорации. Сколько стоит одно LP, целиком зависит от того, что на него купить и где продать: предложения одного магазина отличаются по ценности в разы.
Для каждого предложения калькулятор берёт цену предмета в выбранном хабе, вычитает ISK, которые просит магазин, и стоимость предметов, которые нужно сдать, применяет ваш налог с продаж и брокерскую комиссию и делит остаток на цену в LP. Продажа считается двумя способами, как в арбитраже: сразу в buy-ордера или своим sell-ордером — показывается лучший.
Предложение хорошо ровно настолько, насколько хорош рынок, который купит результат. Предметы, которые торгуются реже трёх раз в день или меньше чем в 20 днях из 30, скрыты, как и в других сканерах. Скрыты и предложения, которые не оценить: копии чертежей — они продаются только через контракты, предметы без ордеров в хабе и предложения, где нужны Analysis Kredits. Кнопка над таблицей показывает всё.
Предметы появляются на станции магазина, а не в хабе, так что их ещё нужно довезти. Колонка «LP/день» показывает, сколько LP хаб переварит за день, прежде чем ваши же продажи начнут двигать цену: большой запас LP, вложенный в один предмет, заливает его рынок.
Navy-модули и navy-боеприпасы берутся только из LP-магазинов, пиратские фракционные модули — в основном из дропа. Какие предметы попадают на рынок только через NPC и что это делает с их ценами, разобрано в гайде по предметам от NPC.