| Рынок | Лучшая покупка | Ордера | Лучшая продажа | Ордера | Позиция за год?Где текущая цена продажи стоит среди средних дневных цен за последний год. 0% — дешевле не было никогда, 100% — дороже не было. Показывается, когда накопилось хотя бы 30 дней истории. |
|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 5.8K | 16 | 6.1K | 94 | 51% |
| AMARR | 3.6K | 7 | 7.5K | 35 | 63% |
| DODIXIE | 3.7K | 3 | 5.5K | 33 | 62% |
| RENS | — | 0 | 11.0K | 25 | 49% |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 6.1K | 155 | 155 |
| 6.1K | 150 | 305 |
| 6.1K | 33 | 338 |
| 6.1K | 155 | 493 |
| 6.1K | 100 | 593 |
| 6.1K | 1 367 | 1 960 |
| 6.1K | 125 | 2 085 |
| 6.1K | 10 957 | 13 042 |
| 6.1K | 1 455 | 14 497 |
| 6.1K | 1 974 | 16 471 |
| 6.1K | 49 | 16 520 |
| 6.1K | 1 140 | 17 660 |
| 6.2K | 394 | 18 054 |
| 6.3K | 9 109 | 27 163 |
| 6.3K | 2 145 | 29 308 |
| 6.3K | 1 383 | 30 691 |
| 6.3K | 2 863 | 33 554 |
| 6.3K | 30 | 33 584 |
| 6.3K | 505 | 34 089 |
| 6.5K | 1 029 | 35 118 |
| 6.5K | 1 138 | 36 256 |
| 7.0K | 1 245 | 37 501 |
| 7.1K | 41 | 37 542 |
| 7.1K | 149 | 37 691 |
| 7.2K | 791 | 38 482 |
| 7.3K | 250 | 38 732 |
| 7.4K | 845 | 39 577 |
| 7.5K | 262 | 39 839 |
| 7.5K | 235 | 40 074 |
| 7.6K | 1 885 | 41 959 |
| 7.7K | 500 | 42 459 |
| 7.7K | 111 | 42 570 |
| 7.7K | 225 | 42 795 |
| 7.7K | 87 | 42 882 |
| 7.7K | 1 260 | 44 142 |
| 7.9K | 1 847 | 45 989 |
| 7.9K | 3 | 45 992 |
| 7.9K | 4 463 | 50 455 |
| 8.1K | 50 | 50 505 |
| 8.1K | 119 | 50 624 |
| 8.3K | 72 | 50 696 |
| 8.3K | 75 | 50 771 |
| 8.9K | 872 | 51 643 |
| 9.9K | 1 174 | 52 817 |
| 9.9K | 576 | 53 393 |
| 13.7K | 1 | 53 394 |
| 13.8K | 3 666 | 57 060 |
| 13.9K | 2 995 | 60 055 |
| 15.0K | 207 | 60 262 |
| 17.5K | 375 | 60 637 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 5.8K | 24 087 | 24 087 |
| 5.8K | 10 000 | 34 087 |
| 5.8K | 9 677 | 43 764 |
| 5.8K | 156 397 | 200 161 |
| 5.7K | 9 373 | 209 534 |
| 5.7K | 19 810 | 229 344 |
| 5.6K | 8 395 | 237 739 |
| 5.4K | 9 143 | 246 882 |
| 5.4K | 28 654 | 275 536 |
| 5.1K | 1 643 | 277 179 |
| 4.8K | 10 000 | 287 179 |
| 4.3K | 2 928 | 290 107 |
| 4.3K | 19 602 | 309 709 |
| 1.0K | 12 693 | 322 402 |
| 506 | 99 662 | 422 064 |
| 505 | 30 000 | 452 064 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 7.5K | 1 034 | 1 034 |
| 7.6K | 968 | 2 002 |
| 7.6K | 11 317 | 13 319 |
| 7.6K | 88 | 13 407 |
| 7.7K | 687 | 14 094 |
| 7.7K | 8 | 14 102 |
| 8.0K | 60 | 14 162 |
| 8.0K | 374 | 14 536 |
| 8.0K | 299 | 14 835 |
| 8.1K | 122 | 14 957 |
| 9.0K | 86 | 15 043 |
| 15.0K | 30 | 15 073 |
| 20.0K | 27 | 15 100 |
| 20.0K | 2 011 | 17 111 |
| 28.9K | 155 | 17 266 |
| 29.3K | 341 | 17 607 |
| 50.0K | 50 | 17 657 |
| 70.0K | 725 | 18 382 |
| 107.1K | 1 100 | 19 482 |
| 107.9K | 988 | 20 470 |
| 110.0K | 30 | 20 500 |
| 110.0K | 61 | 20 561 |
| 125.0K | 730 | 21 291 |
| 128.0K | 2 202 | 23 493 |
| 130.0K | 400 | 23 893 |
| 134.0K | 20 | 23 913 |
| 150.0K | 300 | 24 213 |
| 170.0K | 252 | 24 465 |
| 196.0K | 1 010 | 25 475 |
| 200.0K | 30 | 25 505 |
| 200.0K | 141 | 25 646 |
| 200.0K | 125 | 25 771 |
| 250.1K | 100 | 25 871 |
| 289.9K | 849 | 26 720 |
| 300.0K | 500 | 27 220 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 3.6K | 9 795 | 9 795 |
| 3.6K | 4 569 | 14 364 |
| 3.6K | 6 261 | 20 625 |
| 3.6K | 7 228 | 27 853 |
| 1.0K | 8 626 | 36 479 |
| 1.0K | 6 389 | 42 868 |
| 1.0K | 10 000 | 52 868 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 5.5K | 13 062 | 13 062 |
| 5.5K | 3 543 | 16 605 |
| 5.8K | 301 | 16 906 |
| 6.0K | 305 | 17 211 |
| 6.8K | 155 | 17 366 |
| 6.8K | 1 150 | 18 516 |
| 6.8K | 494 | 19 010 |
| 6.8K | 55 | 19 065 |
| 6.8K | 1 | 19 066 |
| 9.4K | 30 | 19 096 |
| 10.0K | 300 | 19 396 |
| 18.5K | 70 | 19 466 |
| 19.0K | 1 | 19 467 |
| 22.4K | 545 | 20 012 |
| 22.6K | 500 | 20 512 |
| 22.6K | 32 | 20 544 |
| 22.7K | 3 050 | 23 594 |
| 23.6K | 3 104 | 26 698 |
| 23.6K | 8 136 | 34 834 |
| 23.6K | 15 740 | 50 574 |
| 23.7K | 120 | 50 694 |
| 24.0K | 372 | 51 066 |
| 25.0K | 134 | 51 200 |
| 46.0K | 320 | 51 520 |
| 48.0K | 225 | 51 745 |
| 48.0K | 150 | 51 895 |
| 60.0K | 375 | 52 270 |
| 60.0K | 519 | 52 789 |
| 69.0K | 33 | 52 822 |
| 74.0K | 70 | 52 892 |
| 75.0K | 155 | 53 047 |
| 124.9K | 855 | 53 902 |
| 158.0K | 500 | 54 402 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 3.7K | 415 | 415 |
| 3.7K | 83 504 | 83 919 |
| 1 | 100 000 | 183 919 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 11.0K | 31 | 31 |
| 14.0K | 87 | 118 |
| 15.0K | 50 | 168 |
| 55.9K | 208 | 376 |
| 55.9K | 3 638 | 4 014 |
| 56.0K | 566 | 4 580 |
| 60.0K | 269 | 4 849 |
| 85.9K | 104 | 4 953 |
| 85.9K | 246 | 5 199 |
| 88.0K | 600 | 5 799 |
| 88.0K | 155 | 5 954 |
| 100.0K | 400 | 6 354 |
| 187.9K | 672 | 7 026 |
| 188.0K | 2 100 | 9 126 |
| 188.8K | 313 | 9 439 |
| 198.9K | 18 | 9 457 |
| 199.0K | 3 190 | 12 647 |
| 220.1K | 89 | 12 736 |
| 232.0K | 80 | 12 816 |
| 233.0K | 63 | 12 879 |
| 269.0K | 340 | 13 219 |
| 269.0K | 1 150 | 14 369 |
| 274.5K | 251 | 14 620 |
| 294.0K | 518 | 15 138 |
| 300.0K | 5 379 | 20 517 |
Ордеров на покупку нет.