| Рынок | Лучшая покупка | Ордера | Лучшая продажа | Ордера | Последняя сделкаДень, когда предмет в последний раз переходил из рук в руки в этом хабе. ESI пишет свечу только за день, когда была хотя бы одна сделка, поэтому в маленьком хабе график законно обрывается раньше, чем в Жите: это редкая торговля, а не потерянные данные. | Позиция за годГде текущая цена продажи стоит среди средних дневных цен за последний год. 0% — дешевле не было никогда, 100% — дороже не было. Показывается, когда накопилось хотя бы 30 дней истории. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 375.80M | 6 | — | 0 | 2026-09-22 | — |
| AMARR | 329.10M | 2 | — | 0 | — | — |
| DODIXIE | 8.21M | 2 | — | 0 | — | — |
| RENS | 6.79M | 2 | — | 0 | — | — |
Ордеров на продажу нет.
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 375.80M | 3 | 3 |
| 372.10M | 1 | 4 |
| 9.95M | 1 | 5 |
| 9.10M | 1 | 6 |
| 7.90M | 1 | 7 |
| 0 | 2 | 9 |
Ордеров на продажу нет.
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 329.10M | 1 | 1 |
| 7.13M | 1 | 2 |
Ордеров на продажу нет.
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 8.21M | 1 | 1 |
| 8.20M | 1 | 2 |
Ордеров на продажу нет.
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 6.79M | 1 | 1 |
| 6.79M | 1 | 2 |