| Рынок | Лучшая покупка | Ордера | Лучшая продажа | Ордера | Последняя сделкаДень, когда предмет в последний раз переходил из рук в руки в этом хабе. ESI пишет свечу только за день, когда была хотя бы одна сделка, поэтому в маленьком хабе график законно обрывается раньше, чем в Жите: это редкая торговля, а не потерянные данные. | Позиция за годГде текущая цена продажи стоит среди средних дневных цен за последний год. 0% — дешевле не было никогда, 100% — дороже не было. Показывается, когда накопилось хотя бы 30 дней истории. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 11 | 27 | 13 | 18 | 2026-10-08 | 94% |
| AMARR | 10 | 12 | 11 | 22 | 2026-10-08 | 62% |
| DODIXIE | 9 | 10 | 10 | 29 | 2026-10-08 | 67% |
| RENS | 9 | 15 | — | 0 | 2026-10-08 | — |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 13 | 152 260 | 152 260 |
| 13 | 56 875 139 | 57 027 399 |
| 13 | 3 779 | 57 031 178 |
| 13 | 28 133 801 | 85 164 979 |
| 13 | 17 882 351 | 103 047 330 |
| 13 | 18 443 737 | 121 491 067 |
| 13 | 991 331 | 122 482 398 |
| 13 | 3 198 720 | 125 681 118 |
| 13 | 525 457 | 126 206 575 |
| 13 | 124 963 | 126 331 538 |
| 13 | 10 000 000 | 136 331 538 |
| 13 | 7 912 564 | 144 244 102 |
| 13 | 287 290 | 144 531 392 |
| 13 | 24 | 144 531 416 |
| 13 | 290 036 463 | 434 567 879 |
| 13 | 27 737 087 | 462 304 966 |
| 14 | 398 467 470 | 860 772 436 |
| 14 | 67 930 567 | 928 703 003 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 11 | 8 400 991 | 8 400 991 |
| 11 | 2 370 462 | 10 771 453 |
| 11 | 111 666 869 | 122 438 322 |
| 11 | 3 270 496 | 125 708 818 |
| 11 | 100 000 000 | 225 708 818 |
| 11 | 26 119 125 | 251 827 943 |
| 11 | 25 000 000 | 276 827 943 |
| 11 | 26 850 926 | 303 678 869 |
| 11 | 85 363 738 | 389 042 607 |
| 11 | 23 995 623 | 413 038 230 |
| 11 | 7 836 566 | 420 874 796 |
| 11 | 10 000 000 | 430 874 796 |
| 11 | 18 248 673 | 449 123 469 |
| 11 | 10 000 000 | 459 123 469 |
| 11 | 19 490 784 | 478 614 253 |
| 10 | 10 299 684 | 488 913 937 |
| 10 | 10 000 000 | 498 913 937 |
| 10 | 200 000 000 | 698 913 937 |
| 10 | 9 588 199 | 708 502 136 |
| 10 | 236 714 923 | 945 217 059 |
| 10 | 46 393 091 | 991 610 150 |
| 10 | 39 981 104 | 1 031 591 254 |
| 10 | 236 138 300 | 1 267 729 554 |
| 10 | 500 000 000 | 1 767 729 554 |
| 10 | 1 000 000 000 | 2 767 729 554 |
| 9 | 5 687 541 | 2 773 417 095 |
| 0 | 7 387 656 | 2 780 804 751 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 10 | 2 482 996 | 2 482 996 |
| 10 | 1 996 461 | 4 479 457 |
| 10 | 1 312 560 | 5 792 017 |
| 10 | 1 142 606 | 6 934 623 |
| 10 | 1 000 000 | 7 934 623 |
| 10 | 846 562 | 8 781 185 |
| 10 | 1 850 253 | 10 631 438 |
| 10 | 7 627 594 | 18 259 032 |
| 11 | 717 033 | 18 976 065 |
| 11 | 3 157 | 18 979 222 |
| 11 | 518 790 | 19 498 012 |
| 11 | 1 440 000 | 20 938 012 |
| 12 | 2 236 889 | 23 174 901 |
| 12 | 3 708 721 | 26 883 622 |
| 12 | 2 479 073 | 29 362 695 |
| 12 | 12 036 351 | 41 399 046 |
| 12 | 1 338 412 | 42 737 458 |
| 12 | 5 678 658 | 48 416 116 |
| 13 | 2 199 528 | 50 615 644 |
| 13 | 15 021 986 | 65 637 630 |
| 13 | 5 811 588 | 71 449 218 |
| 13 | 8 802 363 | 80 251 581 |
| 13 | 335 185 | 80 586 766 |
| 13 | 7 726 918 | 88 313 684 |
| 14 | 61 362 681 | 149 676 365 |
| 26 | 266 562 | 149 942 927 |
| 29 | 293 680 | 150 236 607 |
| 30 | 702 324 | 150 938 931 |
| 1.4K | 15 819 | 150 954 750 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 9 | 9 181 715 | 9 181 715 |
| 9 | 2 669 257 | 11 850 972 |
| 9 | 1 127 625 | 12 978 597 |
| 9 | 5 000 000 | 17 978 597 |
| 9 | 32 123 001 | 50 101 598 |
| 9 | 9 937 648 | 60 039 246 |
| 9 | 7 416 346 | 67 455 592 |
| 9 | 7 240 526 | 74 696 118 |
| 9 | 5 730 000 | 80 426 118 |
| 0 | 101 832 161 | 182 258 279 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 11 | 3 426 597 | 3 426 597 |
| 11 | 5 020 339 | 8 446 936 |
| 11 | 41 142 142 | 49 589 078 |
| 11 | 1 675 333 | 51 264 411 |
| 11 | 21 322 829 | 72 587 240 |
| 11 | 15 541 693 | 88 128 933 |
| 11 | 19 182 863 | 107 311 796 |
| 11 | 19 797 803 | 127 109 599 |
| 11 | 11 923 502 | 139 033 101 |
| 11 | 10 211 | 139 043 312 |
| 11 | 173 966 | 139 217 278 |
| 11 | 8 148 416 | 147 365 694 |
| 11 | 79 682 950 | 227 048 644 |
| 11 | 228 741 048 | 455 789 692 |
| 11 | 395 711 | 456 185 403 |
| 11 | 323 283 | 456 508 686 |
| 11 | 108 163 | 456 616 849 |
| 12 | 6 381 844 | 462 998 693 |
| 12 | 211 945 | 463 210 638 |
| 12 | 497 794 | 463 708 432 |
| 12 | 33 026 | 463 741 458 |
| 12 | 4 000 000 | 467 741 458 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 10 | 47 453 912 | 47 453 912 |
| 10 | 30 958 941 | 78 412 853 |
| 10 | 162 999 706 | 241 412 559 |
| 9 | 95 728 816 | 337 141 375 |
| 9 | 98 074 361 | 435 215 736 |
| 9 | 33 333 333 | 468 549 069 |
| 9 | 60 801 544 | 529 350 613 |
| 1 | 99 408 951 | 628 759 564 |
| 1 | 999 930 | 629 759 494 |
| 0 | 1 000 000 000 | 1 629 759 494 |
| 0 | 111 111 071 | 1 740 870 565 |
| 0 | 2 147 483 647 | 3 888 354 212 |
Ордеров на продажу нет.
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 9 | 18 912 217 | 18 912 217 |
| 8 | 10 000 000 | 28 912 217 |
| 8 | 13 869 838 | 42 782 055 |
| 8 | 8 226 632 | 51 008 687 |
| 8 | 7 696 350 | 58 705 037 |
| 8 | 9 859 113 | 68 564 150 |
| 8 | 1 982 821 | 70 546 971 |
| 5 | 799 981 | 71 346 952 |
| 5 | 1 999 929 | 73 346 881 |
| 5 | 54 963 436 | 128 310 317 |
| 4 | 4 940 873 | 133 251 190 |
| 0 | 100 000 000 | 233 251 190 |
| 0 | 111 111 035 | 344 362 225 |
| 0 | 100 000 000 | 444 362 225 |
| 0 | 100 000 000 | 544 362 225 |