| Рынок | Лучшая покупка | Ордера | Лучшая продажа | Ордера | Последняя сделкаДень, когда предмет в последний раз переходил из рук в руки в этом хабе. ESI пишет свечу только за день, когда была хотя бы одна сделка, поэтому в маленьком хабе график законно обрывается раньше, чем в Жите: это редкая торговля, а не потерянные данные. | Позиция за годГде текущая цена продажи стоит среди средних дневных цен за последний год. 0% — дешевле не было никогда, 100% — дороже не было. Показывается, когда накопилось хотя бы 30 дней истории. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 276.9K | 9 | — | 0 | 2026-10-07 | — |
| AMARR | 100.0K | 1 | 1.90M | 1 | 2026-10-07 | 98% |
| DODIXIE | — | 0 | 3.49M | 1 | 2026-10-07 | 100% |
| RENS | 17.4K | 3 | 1.10M | 3 | 2026-10-07 | 95% |
Ордеров на продажу нет.
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 276.9K | 10 | 10 |
| 276.8K | 28 | 38 |
| 276.6K | 1 | 39 |
| 276.6K | 3 | 42 |
| 275.0K | 1 | 43 |
| 141.5K | 8 | 51 |
| 130.5K | 10 | 61 |
| 100.0K | 1 | 62 |
| 50.0K | 998 | 1 060 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 1.10M | 14 | 14 |
| 1.70M | 1 | 15 |
| 8.00M | 1 | 16 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 17.4K | 1 | 1 |
| 17.4K | 10 | 11 |
| 17.3K | 98 | 109 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 1.90M | 5 | 5 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 100.0K | 2 | 2 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 3.49M | 5 | 5 |
Ордеров на покупку нет.