| Рынок | Лучшая покупка | Ордера | Лучшая продажа | Ордера | Последняя сделкаДень, когда предмет в последний раз переходил из рук в руки в этом хабе. ESI пишет свечу только за день, когда была хотя бы одна сделка, поэтому в маленьком хабе график законно обрывается раньше, чем в Жите: это редкая торговля, а не потерянные данные. | Позиция за годГде текущая цена продажи стоит среди средних дневных цен за последний год. 0% — дешевле не было никогда, 100% — дороже не было. Показывается, когда накопилось хотя бы 30 дней истории. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 6.30B | 17 | 7.04B | 24 | 2026-10-08 | 32% |
| AMARR | 5.03B | 8 | 7.40B | 10 | 2026-10-06 | 28% |
| DODIXIE | 4.60B | 5 | 8.29B | 1 | 2026-10-05 | — |
| RENS | 3.86B | 4 | — | 0 | — | — |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 7.04B | 1 | 1 |
| 7.05B | 1 | 2 |
| 7.06B | 1 | 3 |
| 7.06B | 1 | 4 |
| 7.08B | 1 | 5 |
| 7.08B | 1 | 6 |
| 7.12B | 1 | 7 |
| 7.14B | 1 | 8 |
| 7.15B | 1 | 9 |
| 7.15B | 1 | 10 |
| 7.19B | 1 | 11 |
| 7.28B | 1 | 12 |
| 7.40B | 1 | 13 |
| 7.42B | 1 | 14 |
| 7.42B | 1 | 15 |
| 7.42B | 1 | 16 |
| 7.46B | 1 | 17 |
| 7.48B | 1 | 18 |
| 8.09B | 1 | 19 |
| 8.11B | 1 | 20 |
| 9.99B | 1 | 21 |
| 9.99B | 1 | 22 |
| 10.00B | 1 | 23 |
| 10.00B | 1 | 24 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 6.30B | 1 | 1 |
| 6.30B | 1 | 2 |
| 6.30B | 1 | 3 |
| 6.28B | 1 | 4 |
| 6.28B | 1 | 5 |
| 6.28B | 1 | 6 |
| 6.25B | 1 | 7 |
| 6.25B | 1 | 8 |
| 6.23B | 1 | 9 |
| 6.22B | 1 | 10 |
| 6.21B | 1 | 11 |
| 4.00B | 1 | 12 |
| 670.00M | 10 | 22 |
| 280.10M | 1 | 23 |
| 20.07M | 1 | 24 |
| 20.06M | 1 | 25 |
| 1 | 100 000 | 100 025 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 7.40B | 1 | 1 |
| 7.40B | 1 | 2 |
| 7.40B | 1 | 3 |
| 7.41B | 1 | 4 |
| 7.42B | 1 | 5 |
| 7.43B | 1 | 6 |
| 7.44B | 1 | 7 |
| 7.50B | 1 | 8 |
| 8.20B | 1 | 9 |
| 10.00B | 1 | 10 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 5.03B | 1 | 1 |
| 5.03B | 1 | 2 |
| 5.03B | 1 | 3 |
| 5.01B | 1 | 4 |
| 4.90B | 1 | 5 |
| 185.00M | 1 | 6 |
| 6.19M | 1 | 7 |
| 0 | 1 000 | 1 007 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 8.29B | 1 | 1 |
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 4.60B | 1 | 1 |
| 4.50B | 1 | 2 |
| 53.00M | 1 | 3 |
| 45.63M | 1 | 4 |
| 6.49M | 1 | 5 |
Ордеров на продажу нет.
| Цена | Кол-во | Σ |
|---|---|---|
| 3.86B | 1 | 1 |
| 3.80B | 1 | 2 |
| 45.89M | 1 | 3 |
| 6.79M | 1 | 4 |