55 предметов с историей торгов в четырёх хабах.
| Предмет | JITAJita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | AMARRAmarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | DODIXIEDodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | RENSRens VI - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury |
|---|---|---|---|---|
| 56.8K 46.0K | 95.0K 60.0K | 100.0K 53.8K | 99.9K 45.1K | |
| 25.0K 2.9K | 59.9K 3.4K | 4.8K 756 | 8.0K 200 | |
| 257.90M 227.00M | 307.20M 173.00M | 219.70M 159.90M | 265.00M 149.90M | |
| 5.5K 3.8K | 8.9K 4.5K | 4.3K 6 | 4.8K 1.6K | |
| 83.71M 79.10M | 86.86M 82.02M | 92.19M 78.27M | 90.00M 53.33M | |
| 7.78M 4.52M | 7.88M 2.58M | 11.58M 120.6K | 10.00M 1.00M | |
| 59.9K 43.1K | 42.6K 41.5K | 45.0K 25.0K | 59.9K 7.8K | |
| 890.7K 820.4K | 973.6K 864.4K | 998.3K 735.1K | 887.8K 430.4K | |
| 294.2K 263.1K | 390.0K 240.5K | 369.8K | 499.7K 125.8K | |
| 1.05M 962.7K | 1.34M 1.10M | 1.32M 677.0K | 1.39M 293.3K | |
| 353.6K 264.0K | 386.3K 187.0K | 368.8K 102.9K | 357.8K 4 | |
| 942.5K 702.1K | 998.7K 927.6K | 948.9K 604.5K | 976.0K 605.5K | |
| 98.48M 89.07M | 115.40M 94.97M | 122.50M 72.74M | 114.40M 75.81M | |
| 97.51M 85.39M | 114.90M 67.97M | 124.90M 73.18M | 295.00M 10.00M | |
| 27.33M 25.56M | 38.60M 24.49M | 33.00M 3.21M | 97.00M 12.00M | |
| 64.96M 58.08M | 68.34M 10.00M | 93.49M 11.24M | 68.00M 245.4K | |
| 142.80M 126.40M | 158.00M 94.35M | — 22.70M | 199.50M 2.50M | |
| 124.90M 72.16M | 170.40M 125.8K | 170.50M 7.01M | 160.00M 132.6K | |
| 134.40M 122.80M | 143.70M 128.90M | 153.90M 88.87M | 169.30M 42.50M | |
| 6.59M 3.06M | 7.00M 2.54M | 5.10M 1.10M | — 1.50M | |
| 13.0K 1.3K | 25.0K 12.2K | 13.7K 4.5K | 18.0K 100 | |
| 23.8K 5.1K | 56.9K 6.0K | 32.0K 1.0K | 20.0K 3 | |
| 744.0K 679.0K | 989.9K 740.6K | 829.8K 706.9K | 899.9K 155.3K | |
| 14.8K 6.8K | 169.9K 11.5K | 2.13M 8.1K | 19.8K 4 | |
| 733.0K 556.3K | 857.4K 721.2K | 978.4K 617.1K | 836.7K 100.2K | |
| 101.90M 93.38M | 104.10M 71.46M | 105.60M 85.96M | 104.70M 63.30M | |
| 90.18M 81.83M | 102.00M 65.00M | 93.04M 61.55M | — 41.13M | |
| 1.69B 1.50B | 2.23B 1.00B | 2.98B 277.00M | — 126.6K | |
| 5.99M 3.55M | 5.00M 2.33M | 5.49M 228.8K | 5.70M 1.00M | |
| 33.65M 29.68M | 35.79M 21.90M | 39.90M 19.93M | 54.75M 2.52M | |
| 9.80B 4.17B | — 1.89M | — | — | |
| 3.54B 3.15B | — 3.30M | — | — | |
| 799.80M 526.10M | — 1.93M | — | — | |
| 799.00M 232.70M | — 1.46M | — | — | |
| 2.60B 2.15B | — 1.98M | — | — | |
| 943.00M 11.40M | — 1.98M | — | — | |
| 764.20M 567.90M | — 1.98M | — | — | |
| 4.35B 3.96B | — 1.98M | — | — | |
| 998.00M 491.10M | — 1.98M | — | — | |
| 1.14B 422.90M | — 1.98M | — | — | |
| 1.95B 1.70B | — 3.50M | — | — | |
| 1.09B 750.00M | 1.20B 11.99M | — | — | |
| 958.00M 684.30M | — 1.98M | — | — | |
| 8.30B 5.38B | — 11.20M | — | — | |
| 1.85B 1.20B | — 1.99M | — | — | |
| 1.15B 706.30M | — 1.98M | — | — | |
| 3.19B 2.79B | — 4.58M | — | — | |
| 1.82B 1.50B | — 1.98M | — | — | |
| 1.90B 1.60M | — 1.98M | — | — | |
| 17.25B 14.42B | — 2.56M | — | — | |
| 3.46B 1.06B | — 3.57M | — | — | |
| 10.00B 1.25B | — 3.93M | — | — | |
| 12.50B 5.67B | — 6.87M | — | — | |
| 3.20B 2.40B | — 3.59M | — | — | |
| 4.99B 2.43B | — 4.00M | — | — |
сверху — лучшая цена продажи (сколько заплатите, покупая сейчас) · снизу — лучшая цена покупки (сколько получите, продавая сейчас)