25 предметов с историей торгов в четырёх хабах.
| Предмет | JITAJita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | AMARRAmarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | DODIXIEDodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | RENSRens VI - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury |
|---|---|---|---|---|
| 154.30M 118.70M | 175.00M 27.60M | 275.00M 51.73M | 255.10M 3 | |
| 56.96M 45.69M | 64.74M 26.07M | 104.50M 32.29M | 124.00M 25.12M | |
| 32.78M 28.63M | 40.42M 27.18M | 39.81M 4.23M | 73.04M 10.00M | |
| 6.89B 5.44B | — 17.75M | — | — | |
| 549.80M 488.00M | 598.00M 316.60M | 581.00M 500.30M | 839.50M 173.7K | |
| 555.60M 456.90M | 650.00M 313.90M | 655.60M 423.90M | 792.70M 173.9K | |
| 559.70M 400.10M | 743.30M 399.00M | 773.10M 506.20M | 733.80M 176.5K | |
| 508.90M 476.40M | 519.50M 355.70M | 539.80M 368.80M | 643.90M 66.93M | |
| 1.20B 120.60M | — | — | — | |
| 495.00M 255.20M | — | — | — | |
| 220.40M 211.30M | 220.40M 165.50M | 305.30M 136.10M | 294.40M 2 | |
| 189.50M 172.40M | 226.20M 168.30M | 269.30M 129.40M | 237.50M 50.57M | |
| 242.00M 193.40M | 191.50M 138.80M | — 153.50M | 274.70M 10.43M | |
| 256.20M 236.60M | 295.90M 241.70M | 248.40M 215.00M | 298.40M 96.56M | |
| 249.20M 154.40M | 309.60M 5.23M | 402.50M 82.50M | — 10.00M | |
| 490.00M 238.30M | — 2 | — | — | |
| 10.80B 5.72B | — | — | — | |
| 1.30B 706.80M | — | — | — | |
| 2.44M 815.9K | 6.00M 2.30M | 20.59M 1 | 12.00M | |
| 3.50M 3.18M | 4.00M 3.40M | 4.77M 2.42M | 4.45M 2.09M | |
| 165.0K 131.0K | 340.0K 160.9K | 180.0K 110.0K | 300.0K 137.0K | |
| 155.0K 105.1K | 164.0K 157.2K | 184.9K 122.0K | 162.0K 149.4K | |
| 1.11M 242.1K | 1.36M 371.0K | 4.00M 600.4K | 999.8K 30.0K | |
| 3.54M 2.21M | 2.70M 833.4K | 2.09M 540.4K | 3.08M 255.4K | |
| 2.35B 1.85B | — 350.10M | — 1 | — |
сверху — лучшая цена продажи (сколько заплатите, покупая сейчас) · снизу — лучшая цена покупки (сколько получите, продавая сейчас)