66 предметов с историей торгов в четырёх хабах.
| Предмет | JITAJita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | AMARRAmarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | DODIXIEDodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | RENSRens VI - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury |
|---|---|---|---|---|
| 299.90M 51.02M | — 2.50M | — | — | |
| 34.00M 17.50M | 36.00M 50.0K | 38.00M | 38.00M | |
| 32.80M 17.04M | 32.19M 50.0K | 38.00M | 38.00M | |
| 50.00M 20.00M | 31.01M 1.00M | 38.00M | 38.01M | |
| 32.81M 8.00M | 35.88M 5.0K | 38.00M | 38.00M | |
| 1.89B 1.57B | 2.42B 1.00B | 2.51B 2.55M | — 3.00M | |
| 17.80M 6.00M | 19.00M 5.0K | 19.00M | 19.00M | |
| 15.73M 6.30M | 19.00M 5.0K | 19.00M | 19.01M | |
| 24.75M 10.00M | 49.90M 3.21M | 14.63M 1.00M | 40.99M 1.00M | |
| 19.00M 15.18M | 18.00M 10.00M | 19.00M | 19.00M | |
| 32.50M 17.75M | 36.00M 5.0K | 38.00M | 38.00M | |
| 38.00M 5.51M | 38.00M 10.00M | 38.00M | — | |
| 144.4K 35.0K | 100.0K | 100.0K | 100.0K 2 | |
| 580.00M 67.00M | 600.00M | 590.10M 2.31M | — | |
| 280.00M 40.11M | 290.10M | 290.10M | — | |
| 290.00M 212.10M | 290.10M 2.50M | 290.10M | — | |
| 20.0K 3.6K | — | 30.0K 1 | 29.0K 2 | |
| 9.30M 5.03M | 10.99M 2.12M | 13.26M 1.00M | 8.09M 5.98M | |
| 9.71M 6.04M | 8.78M | 49.50M | — 5.99M | |
| 8.20M 4.62M | 7.50M 4.00M | 12.99M 1.00M | 8.33M | |
| 5.92M 2.50M | 5.98M | 8.90M | 8.00M | |
| 95.47M 89.01M | 113.10M 72.02M | 121.50M 70.41M | 184.00M 29.90M | |
| 3.10M 90.3K | 3.30M 5.0K | 3.18M 10.0K | 4.00M 2.5K | |
| 3.10M 2.00M | 4.00M 5.0K | 3.80M 1.50M | 4.00M 2.5K | |
| 111.4K 35.0K | 869.2K 107.8K | 689.9K | 8.55M 100.2K | |
| 3.10M 1.40M | 4.00M | 3.80M 4.3K | 4.00M 2.0K | |
| 6.43M 5.05M | 6.40M 3.51M | 14.21M 2.00M | 8.32M | |
| 9.64M 2.01M | — 5.3K | 7.00M 6.7K | 8.99M 250.0K | |
| 73.00M 56.83M | 80.00M | 80.00M 60.0K | 77.00M | |
| 45.23M 39.95M | 57.17M 1 | — 40.00M | 99.00M 200.0K | |
| 3.26M 2.25M | 5.00M 1.33M | 3.75M 50.0K | 2.25M 1.68M | |
| 3.00M 1.75M | 4.90M 1.13M | 5.00M | 2.50M 1.88M | |
| 3.42M 2.00M | 2.50M 1.51M | 3.00M 40.0K | 4.22M 2.5K | |
| 2.06M 1.50M | 4.30M 51.1K | 4.20M | 4.21M 25.0K | |
| 1.86M 1.42M | 2.45M 1.07M | 3.16M 720.1K | — 298.7K | |
| 118.4K 50.0K | 120.0K | 1.50M 25.0K | — 25.0K | |
| 89.4K 80.0K | — | 1.50M 1.3K | 124.9K 25.0K | |
| 84.1K 40.0K | 884.1K 50.0K | 1.90M | 2.00M | |
| 89.4K 20.0K | 2.36M | — 250 | 725.1K | |
| 2.28M 2.00M | 2.25M 1.57M | 6.95M | 4.74M 250.0K | |
| 2.39M 1.15M | 3.00M 1.11M | 3.05M | 3.22M 250.1K | |
| 38.25M 26.03M | 36.25M | 39.25M | 39.50M | |
| 55.00M 41.10M | 74.89M 11.02M | — 20.07M | 75.00M 90.0K | |
| 44.7K 2.5K | 90.0K | 90.0K 250 | 90.0K 250 | |
| 19.8K 503 | 58.0K | 60.0K 250 | 60.0K 25 | |
| 39.9K 4.1K | 100.0K | 100.0K 250 | 90.0K 2 | |
| 999.8K 250.1K | 2.00M 10.0K | 1.80M 25.0K | 700.0K 667.7K | |
| 999.9K 665.7K | 2.00M 101.0K | 2.50M | 750.0K 566.7K | |
| 780.0K 125.6K | 875.4K 477.8K | 4.39M 1.0K | 1.74M 1.0K | |
| 696.6K 152.3K | 2.90M 558.1K | 1.19M | 2.10M 2.5K | |
| 1.03M 633.2K | 1.21M 555.8K | 2.88M 352.9K | 40.00M 65.5K | |
| 65.0K 506 | 30.1K | — 1 | 30.0K 2.5K | |
| 25.0K 599 | 149.6K | 30.0K 250 | 30.0K 2.5K | |
| 187.7K 10.0K | 326.4K 102.1K | 334.9K 10.0K | 400.0K | |
| 29.4K 15.0K | — | — 250 | 30.0K 2 | |
| 790.3K 100.2K | 838.0K 467.6K | 3.00M 1.0K | 1.83M 2.5K | |
| 846.9K 225.0K | 2.00M 556.0K | 1.10M 10.0K | 1.33M 25.0K | |
| 25.30M 20.31M | 26.30M 1.05M | 26.30M | 38.01M | |
| 23.49M 17.29M | 30.54M | 33.00M | — 60.0K | |
| 1.57M 150.1K | — 150.1K | 10.01M 666.7K | 2.00M 3 | |
| 28.99M 3.52M | 32.00M 10.67M | 29.00M 2.00M | 35.00M | |
| 225.4K 15.0K | 2.50M | 360.0K 250 | 3.00M 33 | |
| — 28.13M | 38.90M 12.62M | 38.90M 30.0K | 38.90M | |
| 38.00M 29.24M | 39.00M 9.70M | 39.00M 31.0K | 45.01M | |
| 55.00M 44.00M | 55.00M 15.22M | 55.00M 45.0K | 65.00M | |
| 26.30M 15.52M | 25.00M 500.0K | 26.30M 20.0K | 26.50M |
сверху — лучшая цена продажи (сколько заплатите, покупая сейчас) · снизу — лучшая цена покупки (сколько получите, продавая сейчас)