Datacores — цены на рынке EVE Online
PLEX
4.82M ISK
1д▲ 0.11% 7д▲ 0.26%
INJECTOR
739.20M ISK
1д▲ 0.23% 7д▼ 0.95%
EXTRACTOR
468.80M ISK
1д▼ 0.09% 7д▼ 0.21%
PLEX / Injector
153

Datacores — цены на рынке EVE Online

23 предмета с историей торгов в четырёх хабах.

Предмет JITA?Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant AMARR?Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy DODIXIE?Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant RENS?Rens VI - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury
90.4K 82.0K 83.4K 41.1K 99.2K 80.1K 109.9K 45.1K
94.5K 86.1K 106.5K 96.9K 169.9K 84.0K 179.9K 68.8K
14.0K 7.1K 10.7K 7.8K 11.5K 8.3K — 6
11.4K 7.7K 19.0K 7.0K 19.5K 1 100.0K 4.3K
93.0K 87.1K 105.3K 95.4K 92.6K 70.0K 110.0K 94.5K
86.3K 86.3K 105.3K 95.6K 96.0K 85.0K 130.0K 102.7K
92.8K 82.1K 107.8K 94.5K 93.8K 80.3K 190.0K 67.5K
95.0K 85.8K 111.3K 96.0K 97.0K 97.0K 149.8K 101.2K
98.5K 94.2K 99.5K 86.0K 82.6K 82.6K 123.0K 81.0K
90.2K 86.1K 95.0K 86.0K 85.3K 85.3K 108.0K 67.7K
97.0K 94.0K 94.0K 88.2K 100.1K 100.0K 155.3K 81.5K
26.6K 25.1K 22.6K 15.7K 24.9K 16.5K 48.5K 13.5K
68.9K 58.9K 80.1K 65.1K 90.0K 50.0K 103.9K 58.0K
91.9K 84.3K 95.2K 85.2K 91.5K 84.3K 100.6K 65.0K
97.5K 93.2K 94.0K 77.5K 91.2K 91.2K 179.0K 90.0K
92.6K 86.6K 93.8K 88.8K 98.2K 76.9K 107.0K 65.0K
11.0K 6.8K 17.5K 6.2K 34.0K 7.2K — 10
93.3K 75.3K 97.3K 51.1K 87.6K 60.0K 116.9K 83.3K
13.5K 11.2K 25.0K 9.2K 39.7K 11.0K — 30
94.5K 87.4K 106.7K 90.1K 91.5K 91.5K 169.9K 90.0K
91.0K 87.0K 92.0K 81.0K 106.0K 90.4K 119.5K 46.0K
52.1K 38.8K 84.9K 33.0K 130.4K 40.4K 499.0K 7
80.3K 71.1K 94.7K 70.0K 111.3K 51.3K 99.8K 50.2K

сверху — лучшая цена продажи (сколько заплатите, покупая сейчас) · снизу — лучшая цена покупки (сколько получите, продавая сейчас)

Все категории рынка