21 предмет с историей торгов в четырёх хабах.
| Предмет | JITAJita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | AMARRAmarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | DODIXIEDodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | RENSRens VI - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury |
|---|---|---|---|---|
| 4.34M 636.0K | 9.31M 10.0K | 14.99M | 20.00M | |
| 1.53M 624.8K | 5.00M 90.2K | 2.99M 50.1K | 4.00M 45.4K | |
| 500.0K 100 | 5.0K 11 | 599.4K 1.5K | 20.0K 2 | |
| 30.0K 21.1K | 27.6K 27.1K | 10.0K 10.0K | 50.0K 28.2K | |
| 72.9K 44.4K | 2.56M 55.6K | 1.40M | 1.98M 69.0K | |
| 161.4K 80.5K | 1.20M 141.5K | 2.96M 26.7K | 3.00M | |
| 26.0K 18.6K | 12.0K 12.0K | 27.9K 10.1K | 42.0K 1.5K | |
| 1.58B 900.00M | — 3.63M | — | — | |
| 104.9K 66.2K | 104.3K 35.2K | 179.9K 100.4K | 99.8K 228 | |
| 797.1K 732.7K | 1.10M 789.6K | 991.3K 9.9K | 1.06M 425.2K | |
| 3.73M 1.60M | 28.55M 125.9K | 20.42M 1.00M | 19.99M 301.5K | |
| 2.57M 1.46M | 19.78M 2.6K | 29.00M 1 | 8.00M 21.1K | |
| 7.79M 1.30M | 11.81M 113.4K | 14.90M 97.7K | — 501.9K | |
| 1.90M 1.72M | 3.00M 1.52M | 5.00M 100.0K | 27.45M 500.3K | |
| 450.00M 400.0K | — | — | — | |
| 3.67M 1.74M | 16.30M 3.53M | 7.35M 45.4K | — 1.25M | |
| 1.18M 893.3K | 15.97M 256.6K | 6.00M 1 | 15.00M 300.0K | |
| 7.80M 2.62M | 16.97M 270.1K | 24.99M 187.2K | 14.99M 6.5K | |
| 3.67M 2.93M | 9.33M 3.62M | — 365.6K | 38.49M 1.30M | |
| — 50.0K | — | — | — | |
| 1.45B 1.30M | — | — | — |
сверху — лучшая цена продажи (сколько заплатите, покупая сейчас) · снизу — лучшая цена покупки (сколько получите, продавая сейчас)