21 предмет с историей торгов в четырёх хабах.
| Предмет | JITAJita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | AMARRAmarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | DODIXIEDodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | RENSRens VI - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury |
|---|---|---|---|---|
| 36.00M 28.06M | 59.54M 27.33M | 69.33M 37.72M | — 1 | |
| 8.23M 5.11M | 13.95M 4.50M | 18.00M 1.51M | 45.00M 1 | |
| 11.27M 8.50M | 19.95M 5.61M | 54.89M 4.80M | 44.91M 3.30M | |
| 174.8K 152.0K | 259.0K 158.7K | 367.7K 105.1K | 394.0K 112.8K | |
| 18.50M 14.62M | 18.00M 4.22M | 19.07M 8.80M | 26.98M 1.0K | |
| 6.50M 5.31M | 13.65M 6.77M | 19.50M 100 | 39.97M | |
| 65.5K 36.7K | 66.3K 15.7K | 59.9K 34.1K | 61.0K 11.2K | |
| 752.6K 669.4K | 682.8K 478.1K | 845.6K 400.1K | 973.5K 554.0K | |
| 5.48B 4.47B | — 2.74M | — 1.00M | — | |
| 72.76M 62.35M | 87.22M 60.03M | 134.90M 49.27M | 162.60M 10.0K | |
| 26.67M 19.39M | 25.00M 12.81M | 26.80M 12.19M | 34.89M 7.00M | |
| 21.88M 18.18M | 21.99M 5.27M | 19.90M 8.41M | 19.91M 25.0K | |
| — 44.00M | — 42.8K | — | — | |
| 185.00M 35.54M | — | — | — | |
| 129.10M 121.00M | 129.40M 108.60M | 166.10M 76.38M | 136.90M 100 | |
| 56.55M 48.82M | 54.44M 41.98M | — 36.81M | 75.00M | |
| 9.48M 8.32M | 11.27M 2.00M | 14.52M 8.31M | 17.53M 3.00M | |
| 22.19M 15.98M | — 7.02M | — 1 | — 25.2K | |
| — 70.81M | — 125.0K | — | — | |
| — 2 | — | — | — | |
| 1.38B 304.80M | — | — | — |
сверху — лучшая цена продажи (сколько заплатите, покупая сейчас) · снизу — лучшая цена покупки (сколько получите, продавая сейчас)