19 предметов с историей торгов в четырёх хабах.
| Предмет | JITAJita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | AMARRAmarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | DODIXIEDodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | RENSRens VI - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury |
|---|---|---|---|---|
| 500.0K 356.1K | 839.9K 15.2K | 1.00M | 899.9K | |
| 6.69M 5.13M | 9.43M 4.06M | 8.52M 20.0K | 9.20M | |
| 16.60M 14.15M | 18.14M 7.18M | 21.00M 10.06M | 20.40M 161.4K | |
| 90.00M 76.02M | 111.90M 44.20M | 123.00M 118.9K | 116.30M 116.2K | |
| 118.40M 110.00M | 125.10M 86.78M | 110.00M 1.41M | 148.10M 116.2K | |
| 634.10M 541.10M | 848.00M 75.12M | 702.30M 348.6K | 799.70M 489.6K | |
| 731.0K 210.1K | 634.8K 40.1K | 748.0K | 1.20M | |
| 5.59M 2.06M | 6.80M 150.0K | 8.20M | 9.19M | |
| 12.81M 8.54M | 13.49M 5.38M | 22.00M 4.63M | 12.70M 5.00M | |
| 94.99M 47.69M | 90.00M 90.0K | — 118.9K | — 116.2K | |
| 126.60M 110.80M | 125.10M 62.90M | 120.00M 118.9K | 149.00M 116.2K | |
| 668.10M 445.60M | 686.50M 25.70M | 749.60M 328.9K | 725.60M 348.4K | |
| 246.70M 215.10M | 332.40M 135.00M | 405.90M 425.0K | 386.40M 308.7K | |
| — 11 | 2.00M 250.0K | 559.8K | — | |
| 7.22M 5.25M | 8.50M 260.1K | 7.75M | 9.20M | |
| 16.79M 13.51M | 18.24M 7.52M | 21.99M 177.5K | 19.90M 5.00M | |
| 104.60M 49.07M | 113.00M 25.10M | 108.00M 118.9K | 116.50M 116.2K | |
| 118.20M 94.42M | 125.10M 62.71M | 156.70M 119.0K | 199.80M 124.4K | |
| 665.30M 457.70M | 645.00M 25.18M | 893.90M 328.9K | 708.00M 116.2K |
сверху — лучшая цена продажи (сколько заплатите, покупая сейчас) · снизу — лучшая цена покупки (сколько получите, продавая сейчас)