18 предметов с историей торгов в четырёх хабах.
| Предмет | JITAJita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | AMARRAmarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | DODIXIEDodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | RENSRens VI - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury |
|---|---|---|---|---|
| 8.60M 7.00M | 8.74M 2.64M | 9.48M 3.00M | 8.20M 11.8K | |
| 75.76M 74.05M | 79.94M 62.00M | 93.00M 12.01M | 101.10M 11.25M | |
| 6.36M 4.32M | 6.00M 272.9K | 6.20M 1.24M | 6.10M 6 | |
| 58.61M 55.45M | 70.78M 30.00M | — 461.4K | 132.80M 9 | |
| 6.08M 4.05M | 7.20M 1.11M | 5.78M 123.4K | 5.79M 7 | |
| 59.01M 32.16M | 69.32M 52.73M | 85.07M 5.00M | 110.00M 11 | |
| 6.12M 3.90M | 6.56M 492.9K | 6.76M | 7.56M 7 | |
| 60.08M 56.90M | 85.34M 1.49M | 75.05M 0 | 118.70M 12 | |
| 8.54M 6.25M | 8.80M 3.57M | 8.70M 1.00M | 8.08M 180.2K | |
| 79.00M 76.07M | 78.94M 65.77M | 99.95M | 98.90M 10 | |
| 9.77M 8.72M | 9.78M | 9.69M | 9.99M 10 | |
| 88.95M 85.08M | 84.92M 18.05M | 126.00M 10.0K | 296.90M 3 | |
| 5.95M 5.04M | 6.80M 613.0K | 7.96M 1.15M | 6.96M 158.2K | |
| 59.58M 51.36M | 70.30M 26.50M | 83.62M 32.48M | 120.00M 12 | |
| 9.21M 8.90M | 10.98M 3.01M | 9.90M 250.4K | 9.90M 9 | |
| 42.94M 40.00M | 50.38M 43.97M | 55.78M 24.00M | 70.52M 72 | |
| 7.34M 6.11M | 6.79M 5.21M | 7.57M 3.65M | 7.20M 5.50M | |
| 64.00M 61.96M | 67.39M 64.52M | 79.45M 40.30M | 88.25M |
сверху — лучшая цена продажи (сколько заплатите, покупая сейчас) · снизу — лучшая цена покупки (сколько получите, продавая сейчас)