Triglavian Transconduit Datacaster — EVE Market Analyzer
PLEX
4.70M ISK
1d▼ 0.13% 7d▲ 1.23%
INJECTOR
754.00M ISK
1d▲ 0.08% 7d▲ 0.74%
EXTRACTOR
460.00M ISK
1d▲ 0.20% 7d▲ 1.23%
PLEX / Injector
160
← Back
👤
You see default broker fees and tax. Sign in via EVE SSO (free) to get your real fees and mark items you already have orders on.
🔥 ISK Basic subscription unlocks technical analysis (RSI/SMA), higher result limits and removes ads — from 200M ISK.
Sign in EVE SSO
Triglavian Transconduit Datacaster
Type ID
55831
Volume
1.0 m³
Best prices by market
Market Best Buy Orders Best Sell Orders
JITA 400.1K 19 418.8K 38
AMARR 370.0K 5 429.8K 8
DODIXIE 265.8K 5 450.0K 1
RENS 0 699.0K 1
Price chart (last 74 days)
🔒
Technical analysis  — RSI 14, SMA 7/14/30, support/resistance levels, volume spikes — overlay them on the chart to spot entries and avoid buying the top.
Available with the ISK Basic subscription. Pays for itself with one good trade.
Unlock →
Indicators 📖 How to read?
RSI 14 — >70 overbought, <30 oversold
Trade volume chart
Sell orders (total 48)
Market Price Remaining Total
JITA 418.8K 7 7
JITA 418.9K 513 2,000
JITA 418.9K 2,000 2,000
JITA 419.0K 5,000 5,000
JITA 419.4K 1,031 1,031
JITA 420.3K 2,000 2,000
JITA 420.5K 1,000 1,000
JITA 420.6K 9,000 9,000
JITA 420.7K 283 283
JITA 420.8K 71 71
JITA 421.0K 5,253 5,454
JITA 425.8K 399 399
JITA 428.7K 134 134
JITA 428.9K 431 431
JITA 429.0K 54 54
JITA 429.1K 2,779 3,400
AMARR 429.8K 160 160
AMARR 430.0K 100 100
JITA 437.0K 25 25
JITA 439.0K 1,000 1,000
JITA 449.3K 659 659
JITA 449.5K 14 14
JITA 450.0K 2,841 2,841
AMARR 450.0K 1,598 1,995
DODIXIE 450.0K 669 669
AMARR 469.5K 400 400
AMARR 470.0K 82 82
AMARR 490.0K 44 44
JITA 499.7K 15,000 15,000
JITA 500.0K 45,577 45,577
JITA 500.0K 62,935 62,935
AMARR 532.9K 20 20
AMARR 537.0K 493 493
JITA 547.3K 470 470
JITA 549.8K 1,587 1,587
JITA 550.0K 5,000 5,000
JITA 570.0K 31 31
JITA 575.0K 1,000 1,000
JITA 575.0K 1,000 1,000
JITA 575.0K 1,000 1,000
JITA 575.0K 1,000 1,000
JITA 594.8K 1,000 1,000
JITA 594.8K 1,000 1,000
JITA 595.0K 2,000 2,000
JITA 595.0K 2,000 2,000
JITA 595.0K 2,000 2,000
JITA 595.0K 2,000 2,000
RENS 699.0K 6 6
Buy orders (total 29)
Market Price Remaining Total
JITA 400.1K 1,216 1,600
JITA 400.0K 26,548 42,000
JITA 399.9K 40,000 40,000
JITA 389.3K 8,000 8,000
JITA 386.1K 1,000 1,000
JITA 380.2K 19,980 20,000
JITA 378.5K 13,500 13,500
JITA 375.1K 3,000 3,000
AMARR 370.0K 24,457 50,000
JITA 350.1K 3,200 3,200
JITA 350.0K 9,074 10,000
AMARR 331.0K 3,114 3,200
AMARR 331.0K 3,200 3,200
JITA 322.4K 3,989 6,500
JITA 315.3K 6,500 6,500
JITA 315.3K 6,000 6,000
JITA 305.2K 3,200 3,200
JITA 293.7K 211 2,000
JITA 270.0K 640 640
DODIXIE 265.8K 99 350
DODIXIE 265.6K 939 1,199
DODIXIE 260.0K 2,155 5,000
JITA 258.8K 800 800
JITA 258.0K 5,000 5,000
JITA 257.1K 6,000 6,000
AMARR 250.0K 5,000 5,000
DODIXIE 250.0K 5,000 5,000
AMARR 159.6K 89 89
DODIXIE 67.0K 186 239
History: JITA
Date Min Max Avg Volume
2026-05-22 390,000.00 390,000.00 390,000.00 42,735
2026-05-21 390,000.00 390,000.00 390,000.00 31,079
2026-05-20 376,400.00 376,700.00 376,600.00 11,971
2026-05-19 375,600.00 399,800.00 399,700.00 12,792
2026-05-18 370,400.00 370,400.00 370,400.00 18,610
2026-05-17 369,400.00 370,300.00 370,100.00 11,953
2026-05-16 368,500.00 368,500.00 368,500.00 12,559
2026-05-15 367,900.00 379,700.00 368,000.00 150,024
2026-05-14 367,400.00 368,400.00 368,200.00 50,309
2026-05-13 367,300.00 367,500.00 367,400.00 48,257
2026-05-12 365,400.00 365,500.00 365,400.00 37,130
2026-05-11 381,100.00 381,700.00 381,200.00 122,279
2026-05-10 381,400.00 381,400.00 381,400.00 20,147
2026-05-09 382,300.00 389,600.00 388,000.00 155,103
2026-05-08 390,000.00 390,300.00 390,200.00 115,480
2026-05-07 386,000.00 388,600.00 388,600.00 80,786
2026-05-06 386,000.00 386,000.00 386,000.00 89,341
2026-05-05 385,500.00 414,600.00 385,700.00 75,568
2026-05-04 384,000.00 385,300.00 384,500.00 55,131
2026-05-03 384,700.00 384,700.00 384,700.00 16,211
2026-05-02 383,000.00 405,000.00 383,600.00 10,698
2026-05-01 382,100.00 400,000.00 399,000.00 15,234
2026-04-30 381,500.00 381,500.00 381,500.00 131,414
2026-04-29 381,400.00 381,400.00 381,400.00 13,793
2026-04-28 381,500.00 381,600.00 381,500.00 17,082
2026-04-27 381,200.00 381,400.00 381,400.00 44,922
2026-04-26 390,300.00 390,400.00 390,400.00 276,019
2026-04-25 394,000.00 415,300.00 395,300.00 85,375
2026-04-24 390,000.00 391,500.00 390,700.00 21,023
2026-04-23 387,200.00 388,100.00 388,000.00 10,489
History: DODIXIE
Date Min Max Avg Volume
2026-05-19 264,400.00 264,400.00 264,400.00 2
2026-05-15 400,000.00 400,000.00 400,000.00 10
2026-05-13 263,500.00 263,500.00 263,500.00 2
2026-05-07 262,700.00 262,700.00 262,700.00 15
2026-05-06 262,000.00 262,000.00 262,000.00 23
2026-05-02 260,000.00 260,000.00 260,000.00 15
2026-05-01 260,900.00 260,900.00 260,900.00 62
2026-04-30 260,700.00 260,700.00 260,700.00 146
2026-04-28 260,200.00 260,200.00 260,200.00 37
2026-04-27 310,000.00 310,000.00 310,000.00 64
2026-04-25 260,000.00 282,200.00 281,400.00 7,829
2026-04-24 282,100.00 282,100.00 282,100.00 370
2026-04-23 282,100.00 282,100.00 282,100.00 1
2026-04-21 282,100.00 282,100.00 282,100.00 4
2026-04-20 281,800.00 281,800.00 281,800.00 1,457
2026-04-16 280,900.00 280,900.00 280,900.00 6
2026-04-15 332,800.00 332,800.00 332,800.00 4,343
2026-04-14 332,800.00 332,800.00 332,800.00 3,467
2026-04-13 350,000.00 350,000.00 350,000.00 700
2026-04-10 332,800.00 332,800.00 332,800.00 2,360
2026-04-09 260,200.00 260,200.00 260,200.00 517
2026-04-08 260,200.00 260,200.00 260,200.00 208
2026-04-07 260,200.00 260,200.00 260,200.00 263
2026-04-06 260,200.00 260,200.00 260,200.00 381
2026-04-04 260,100.00 260,100.00 260,100.00 187
2026-04-02 332,800.00 332,800.00 332,800.00 2,458
2026-04-01 260,200.00 260,200.00 260,200.00 1,715
2026-03-31 200,000.00 200,800.00 200,080.00 10
2026-03-28 66,840.00 66,840.00 66,840.00 5
2026-03-27 245,100.00 245,100.00 245,100.00 4,523
History: RENS
Date Min Max Avg Volume
2026-05-06 57,000.00 57,000.00 57,000.00 21
2026-04-07 40,210.00 40,210.00 40,210.00 275
2026-03-31 40,210.00 40,210.00 40,210.00 9
2026-02-18 40,070.00 40,070.00 40,070.00 12
2026-02-14 40,070.00 40,070.00 40,070.00 24
2026-02-09 40,070.00 40,070.00 40,070.00 13
2026-02-08 40,070.00 40,070.00 40,070.00 63
2026-01-22 120,100.00 120,100.00 120,100.00 2
2026-01-18 40,020.00 40,020.00 40,020.00 3
2026-01-16 130,000.00 130,000.00 130,000.00 5
2026-01-15 130,000.00 130,000.00 130,000.00 16
2026-01-10 130,100.00 130,100.00 130,100.00 19
2026-01-05 130,000.00 130,000.00 130,000.00 5
2026-01-04 130,000.00 130,000.00 130,000.00 23
2025-12-17 295,000.00 295,000.00 295,000.00 924
2025-12-07 130,100.00 130,100.00 130,100.00 4
2025-11-30 253,000.00 253,000.00 253,000.00 787
2025-11-29 245,000.00 245,000.00 245,000.00 6
2025-11-24 213,600.00 213,600.00 213,600.00 1,177
2025-11-22 130,100.00 130,100.00 130,100.00 3
2025-11-16 130,000.00 130,000.00 130,000.00 11
2025-11-09 120,100.00 120,100.00 120,100.00 455
2025-11-08 130,000.00 130,000.00 130,000.00 1
2025-10-25 120,000.00 120,100.00 120,011.11 9
2025-10-01 1,000.00 1,000.00 1,000.00 11
2025-09-13 1,000.00 1,000.00 1,000.00 26
2025-09-12 1,000.00 1,000.00 1,000.00 5
2025-08-27 1,000.00 1,000.00 1,000.00 81
2025-08-15 10.00 10.00 10.00 69
2025-07-26 10.00 10.00 10.00 385