Oxides — EVE Market Analyzer
PLEX
4.70M ISK
1d▼ 0.13% 7d▲ 1.23%
INJECTOR
754.00M ISK
1d▲ 0.08% 7d▲ 0.74%
EXTRACTOR
460.00M ISK
1d▲ 0.20% 7d▲ 1.23%
PLEX / Injector
160
← Back
👤
You see default broker fees and tax. Sign in via EVE SSO (free) to get your real fees and mark items you already have orders on.
🔥 ISK Basic subscription unlocks technical analysis (RSI/SMA), higher result limits and removes ads — from 200M ISK.
Sign in EVE SSO
Oxides
Type ID
2317
Volume
0.75 m³
Best prices by market
Market Best Buy Orders Best Sell Orders
JITA 6.1K 6 7.4K 107
AMARR 7.3K 19 8.0K 31
DODIXIE 5.6K 3 8.8K 18
RENS 7.0K 3 14.5K 2
Price chart (last 50 days)
🔒
Technical analysis  — RSI 14, SMA 7/14/30, support/resistance levels, volume spikes — overlay them on the chart to spot entries and avoid buying the top.
Available with the ISK Basic subscription. Pays for itself with one good trade.
Unlock →
Indicators 📖 How to read?
RSI 14 — >70 overbought, <30 oversold
Trade volume chart
Sell orders (total 158, showing top 50)
Market Price Remaining Total
JITA 7.4K 11,955 40,000
JITA 7.4K 564,337 572,450
JITA 7.4K 5,000 5,000
JITA 7.4K 32,310 32,310
JITA 7.4K 1,675 8,675
JITA 7.4K 14,000 15,000
JITA 7.4K 10,000 10,000
JITA 7.4K 4,785 4,785
JITA 7.4K 550 19,790
JITA 7.4K 3,650 3,650
JITA 7.4K 840 840
JITA 7.5K 4,810 4,810
JITA 7.5K 20,340 20,340
JITA 7.5K 6,000 6,000
JITA 7.6K 10,000 10,000
JITA 7.6K 11,000 11,000
JITA 7.6K 12,000 12,000
JITA 7.6K 116,294 189,724
JITA 7.6K 49,990 50,000
JITA 7.7K 1,979 1,989
JITA 7.7K 193,981 260,007
JITA 7.7K 560 560
JITA 7.7K 6,425 6,425
JITA 7.7K 55,689 156,018
JITA 7.7K 24,864 25,000
JITA 7.7K 34,800 49,300
JITA 7.7K 2,880 2,880
JITA 7.8K 7,098 40,520
JITA 7.8K 58,137 58,137
JITA 7.9K 109,612 185,035
JITA 7.9K 21,376 26,666
JITA 7.9K 15,797 104,000
JITA 7.9K 13,335 63,335
JITA 8.0K 11,463 11,463
JITA 8.0K 1,124 8,608
JITA 8.0K 11,370 11,370
JITA 8.0K 1,690 1,690
AMARR 8.0K 39,410 56,670
JITA 8.0K 10,715 13,715
JITA 8.0K 20,000 20,000
AMARR 8.0K 5,815 5,815
AMARR 8.1K 1,775 1,775
AMARR 8.1K 8,240 8,240
AMARR 8.1K 15,796 42,733
AMARR 8.1K 5,495 27,460
AMARR 8.1K 1,077 37,265
AMARR 8.1K 24,180 24,180
AMARR 8.1K 1,000 1,000
AMARR 8.2K 11,755 11,755
JITA 8.2K 310,524 310,524
Buy orders (total 31)
Market Price Remaining Total
AMARR 7.3K 9,529 80,000
AMARR 7.3K 17,725 19,000
AMARR 7.3K 15,000 21,000
AMARR 7.3K 9,900 10,000
AMARR 7.3K 38,210 50,000
AMARR 7.3K 10,998 90,000
AMARR 7.3K 80,000 80,000
AMARR 7.3K 80,000 80,000
AMARR 7.3K 10,568 32,000
AMARR 7.3K 4,197 19,000
AMARR 7.2K 5,640 30,000
AMARR 7.2K 1,000 1,000
AMARR 7.2K 5,430 19,000
AMARR 7.2K 995 24,000
AMARR 7.2K 65,402 130,000
AMARR 7.1K 2,000 2,000
AMARR 7.1K 100,000 100,000
RENS 7.0K 5,000 5,000
AMARR 6.1K 499,145 500,000
JITA 6.1K 40,000 40,000
JITA 6.0K 36,905 40,000
JITA 6.0K 10,000 10,000
JITA 6.0K 10,000 10,000
RENS 5.9K 430 3,000
RENS 5.9K 10,000 10,000
DODIXIE 5.6K 10,000 10,000
DODIXIE 5.6K 2,000 2,000
JITA 4.0K 4,000 4,000
AMARR 890 100,000 100,000
DODIXIE 72 50,000 50,000
JITA 1 200,000 200,000
History: JITA
Date Min Max Avg Volume
2026-05-23 7,497.00 7,599.00 7,595.00 233,410
2026-05-22 7,255.00 7,309.00 7,260.00 414,000
2026-05-21 7,400.00 7,679.00 7,670.00 167,375
2026-05-20 7,267.00 7,694.00 7,693.00 465,201
2026-05-19 7,303.00 7,698.00 7,680.00 214,761
2026-05-18 7,400.00 7,422.00 7,417.00 346,589
2026-05-17 7,302.00 7,360.00 7,330.00 387,151
2026-05-16 7,599.00 7,599.00 7,599.00 358,088
2026-05-15 7,421.00 7,793.00 7,709.00 312,737
2026-05-14 7,502.00 7,899.00 7,896.00 144,972
2026-05-13 7,502.00 7,806.00 7,505.00 248,324
2026-05-12 7,803.00 8,100.00 7,900.00 199,637
2026-05-11 7,804.00 8,200.00 8,050.00 241,669
2026-05-10 7,968.00 7,992.00 7,991.00 695,292
2026-05-09 7,604.00 7,986.00 7,606.00 211,886
2026-05-08 7,133.00 7,938.00 7,935.00 139,074
2026-05-07 4,101.00 7,507.00 6,008.00 144,536
2026-05-06 7,747.00 8,252.00 8,251.00 442,106
2026-05-05 7,700.00 7,700.00 7,700.00 122,570
2026-05-04 8,003.00 8,256.00 8,198.00 316,944
2026-05-03 8,002.00 8,258.00 8,250.00 223,990
2026-05-02 7,750.00 8,262.00 8,259.00 210,196
2026-05-01 7,731.00 7,800.00 7,740.00 119,011
2026-04-30 7,721.00 8,377.00 8,376.00 134,228
2026-04-29 7,727.00 8,400.00 8,101.00 484,360
2026-04-28 8,124.00 8,489.00 8,485.00 91,711
2026-04-27 8,098.00 8,264.00 8,216.00 594,306
2026-04-26 7,725.00 8,222.00 7,726.00 286,674
2026-04-25 7,720.00 8,490.00 7,724.00 232,493
2026-04-24 7,713.00 8,250.00 8,199.00 184,925
History: DODIXIE
Date Min Max Avg Volume
2026-05-22 5,610.00 5,610.00 5,610.00 5,420
2026-05-21 5,608.00 5,608.00 5,608.00 3,305
2026-05-20 5,609.00 5,609.00 5,609.00 1,075
2026-05-19 9,499.00 9,499.00 9,499.00 335
2026-05-18 9,498.00 9,498.00 9,498.00 2,640
2026-05-17 9,499.00 9,499.00 9,499.00 323
2026-05-16 5,568.00 9,450.00 7,366.00 9,174
2026-05-14 7,366.00 7,366.00 7,366.00 775
2026-05-12 7,366.00 7,426.00 7,393.00 13,615
2026-05-11 7,466.00 7,466.00 7,466.00 5,935
2026-05-10 7,465.00 7,465.00 7,465.00 14,420
2026-05-09 9,676.00 9,676.00 9,676.00 5,000
2026-05-06 9,677.00 9,677.00 9,677.00 50
2026-05-05 9,525.00 9,525.00 9,525.00 10,000
2026-05-04 6,999.00 6,999.00 6,999.00 1,885
2026-05-03 7,412.00 7,412.00 7,412.00 1,590
2026-05-02 7,409.00 7,409.00 7,409.00 3,667
2026-04-30 7,407.00 7,407.00 7,407.00 16,425
2026-04-28 9,690.00 9,690.00 9,690.00 345
2026-04-27 9,680.00 9,680.00 9,680.00 240
2026-04-26 7,401.00 7,401.00 7,401.00 3,530
2026-04-25 7,398.00 7,398.00 7,398.00 10,840
2026-04-23 8,400.00 8,400.00 8,400.00 13,902
2026-04-22 8,400.00 8,400.00 8,400.00 240
2026-04-21 7,391.00 8,249.00 7,393.00 11,208
2026-04-20 8,250.00 8,250.00 8,250.00 835
2026-04-19 7,384.00 7,384.00 7,384.00 10,417
2026-04-18 9,931.00 9,931.00 9,931.00 21,140
2026-04-17 9,680.00 9,680.00 9,680.00 340
2026-04-16 9,931.00 9,931.00 9,931.00 340
History: RENS
Date Min Max Avg Volume
2026-05-21 14,400.00 14,480.00 14,480.00 9,000
2026-05-15 14,480.00 14,480.00 14,480.00 15,000
2026-05-13 14,480.00 14,480.00 14,480.00 15,610
2026-05-11 10,500.00 10,500.00 10,500.00 3,298
2026-05-10 10,500.00 10,500.00 10,500.00 6,702
2026-05-08 14,480.00 14,480.00 14,480.00 17,500
2026-05-06 6,903.00 6,903.00 6,903.00 8,255
2026-05-05 8,200.00 8,200.00 8,200.00 20,670
2026-05-02 14,500.00 14,500.00 14,500.00 5,000
2026-05-01 13,700.00 14,000.00 13,850.00 6,000
2026-04-28 12,890.00 14,000.00 12,900.00 11,060
2026-04-26 6,892.00 6,892.00 6,892.00 745
2026-04-25 13,980.00 13,980.00 13,980.00 2,810
2026-04-23 13,900.00 13,900.00 13,900.00 3,050
2026-04-21 8,900.00 8,900.00 8,900.00 7,295
2026-04-20 6,777.00 6,777.00 6,777.00 2,530
2026-04-19 10,000.00 10,000.00 10,000.00 16,160
2026-04-17 10,000.00 10,000.00 10,000.00 18,260
2026-04-13 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1,000
2026-04-12 9,000.00 9,000.00 9,000.00 13,000
2026-04-08 9,000.00 9,000.00 9,000.00 19,300
2026-04-02 10,000.00 10,000.00 10,000.00 15,355
2026-03-30 13,990.00 13,990.00 13,990.00 600
2026-03-28 10,920.00 12,900.00 12,880.00 21,358
2026-03-27 8,899.00 8,899.00 8,899.00 600
2026-03-21 8,900.00 8,900.00 8,900.00 23,300
2026-03-20 8,900.00 8,900.00 8,900.00 100
2026-03-18 6,100.00 6,100.00 6,100.00 2,585
2026-03-17 6,101.00 7,970.00 6,118.00 15,195
2026-03-16 7,999.00 7,999.00 7,999.00 32,285