Carbon Fiber — EVE Market Analyzer
PLEX
4.70M ISK
1d▼ 0.13% 7d▲ 1.23%
INJECTOR
754.00M ISK
1d▲ 0.08% 7d▲ 0.74%
EXTRACTOR
460.00M ISK
1d▲ 0.20% 7d▲ 1.23%
PLEX / Injector
160
← Back
👤
You see default broker fees and tax. Sign in via EVE SSO (free) to get your real fees and mark items you already have orders on.
🔥 ISK Basic subscription unlocks technical analysis (RSI/SMA), higher result limits and removes ads — from 200M ISK.
Sign in EVE SSO
Carbon Fiber
Type ID
57453
Volume
0.2 m³
Best prices by market
Market Best Buy Orders Best Sell Orders
JITA 865 9 982 28
AMARR 804 4 1.3K 7
DODIXIE 590 1 1.1K 2
RENS 21 1 2.2K 1
Price chart (last 69 days)
🔒
Technical analysis  — RSI 14, SMA 7/14/30, support/resistance levels, volume spikes — overlay them on the chart to spot entries and avoid buying the top.
Available with the ISK Basic subscription. Pays for itself with one good trade.
Unlock →
Indicators 📖 How to read?
RSI 14 — >70 overbought, <30 oversold
Trade volume chart
Sell orders (total 38)
Market Price Remaining Total
JITA 982 45,263 348,311
JITA 982 25,223 34,937
JITA 983 23,179 23,179
JITA 985 36,503 230,347
JITA 997 998,680 1,129,698
JITA 997 7,361 409,600
JITA 1.0K 13,414 50,970
JITA 1.0K 392,192 875,000
JITA 1.0K 1,885,296 1,885,296
JITA 1.0K 12,744 32,744
JITA 1.0K 684,421 684,421
JITA 1.0K 11,227 11,790
JITA 1.0K 7,021 7,021
JITA 1.1K 68,000 68,000
JITA 1.1K 92,561 92,561
JITA 1.1K 10,000 10,000
JITA 1.1K 253,000 253,000
JITA 1.1K 86,464 86,464
JITA 1.1K 64,089 100,000
JITA 1.1K 118,800 118,800
DODIXIE 1.1K 139,200 261,800
JITA 1.1K 10,000 10,000
JITA 1.1K 2,967 2,967
JITA 1.1K 169,040 271,447
JITA 1.2K 47 47
JITA 1.2K 13,405 14,606
JITA 1.2K 449,869 449,869
AMARR 1.3K 9,511 9,511
AMARR 1.3K 4,149 4,149
AMARR 1.3K 39,400 39,400
AMARR 1.3K 134,794 200,000
AMARR 1.3K 236 236
AMARR 1.3K 91,000 91,000
JITA 1.4K 299,600 309,400
AMARR 1.4K 150,134 179,465
DODIXIE 1.5K 14,324 79,324
RENS 2.2K 80,400 80,400
JITA 3.2K 10,732 14,716
Buy orders (total 15)
Market Price Remaining Total
JITA 865 23,385 150,000
JITA 864 100,000 100,000
JITA 862 100,000 100,000
JITA 862 20,000 20,000
AMARR 804 9,760 10,000
AMARR 803 71,895 100,000
JITA 800 39,000 39,000
JITA 755 20,000 20,000
JITA 750 50,000 50,000
JITA 635 30,000 30,000
DODIXIE 590 58,895 100,000
JITA 52 996,990 1,000,000
RENS 21 100,000 100,000
AMARR 2 2,182,957 2,250,000
AMARR 0 100,000 100,000
History: JITA
Date Min Max Avg Volume
2026-05-22 864.30 864.30 864.30 489,113
2026-05-21 985.00 985.00 985.00 364,572
2026-05-20 861.80 861.80 861.80 89,359
2026-05-19 997.10 997.10 997.10 18,039
2026-05-18 997.40 997.40 997.40 624,396
2026-05-17 997.20 997.20 997.20 489,000
2026-05-16 859.40 859.40 859.40 324,737
2026-05-15 858.20 998.70 997.90 512,196
2026-05-14 1,000.00 1,000.00 1,000.00 137,905
2026-05-13 1,009.00 1,009.00 1,009.00 93,284
2026-05-12 1,005.00 1,005.00 1,005.00 112,004
2026-05-10 804.90 1,011.00 1,009.00 1,031,746
2026-05-09 1,010.00 1,010.00 1,010.00 283,056
2026-05-08 903.00 1,001.00 903.00 664,149
2026-05-07 903.00 903.00 903.00 970,723
2026-05-06 1,001.00 1,001.00 1,001.00 12,439
2026-05-05 802.50 1,026.00 1,020.00 208,595
2026-05-04 950.00 975.00 950.00 793,449
2026-05-03 974.90 974.90 974.90 53,666
2026-05-02 769.00 769.00 769.00 890,110
2026-05-01 768.70 768.70 768.70 52,931
2026-04-30 1,029.00 1,029.00 1,029.00 257,179
2026-04-29 1,027.00 1,028.00 1,027.00 322,544
2026-04-27 763.00 1,047.00 1,046.00 203,182
2026-04-26 757.60 757.60 757.60 606,394
2026-04-25 1,060.00 1,060.00 1,060.00 432,231
2026-04-24 997.80 1,000.00 999.00 449,522
2026-04-23 1,073.00 1,073.00 1,073.00 69,017
2026-04-22 1,073.00 1,073.00 1,073.00 119,936
2026-04-21 755.20 1,076.00 755.30 1,033,967
History: DODIXIE
Date Min Max Avg Volume
2026-05-22 590.00 590.00 590.00 37,517
2026-05-08 1,100.00 1,100.00 1,100.00 100,000
2026-05-03 1,100.00 1,100.00 1,100.00 10,000
2026-05-01 590.00 590.00 590.00 3,400
2026-04-28 590.10 590.10 590.10 12,000
2026-04-23 1,100.00 1,100.00 1,100.00 400
2026-04-21 1,100.00 1,100.00 1,100.00 10,000
2026-04-20 1,100.00 1,100.00 1,100.00 200
2026-04-19 590.10 590.10 590.10 188
2026-04-18 1,100.00 1,100.00 1,100.00 2,000
2026-04-15 1,200.00 1,200.00 1,200.00 2,000
2026-04-11 1,622.00 1,622.00 1,622.00 11,000
2026-04-08 1,622.00 1,622.00 1,622.00 62,600
2026-04-01 890.00 890.00 890.00 1,000
2026-03-31 890.00 890.00 890.00 40,000
2026-03-28 1,622.00 1,622.00 1,622.00 1,800
2026-03-26 1,000.00 1,000.00 1,000.00 10,000
2026-03-25 1,622.00 1,622.00 1,622.00 200
2026-03-17 1,650.00 1,650.00 1,650.00 10,000
2026-03-12 1,750.00 1,750.00 1,750.00 59,800
2026-03-11 1,750.00 1,750.00 1,750.00 200
2026-03-03 2,096.00 2,096.00 2,096.00 47,293
2026-02-28 1,502.00 1,502.00 1,502.00 115,806
2026-02-25 1,459.00 1,459.00 1,459.00 1,000
2026-02-24 2,095.00 2,095.00 2,095.00 3,000
2026-02-19 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2,000
2026-02-17 2,840.00 2,840.00 2,840.00 8,000
2026-02-16 1,500.00 1,500.00 1,500.00 100,000
2026-02-14 2,000.00 2,000.00 2,000.00 50,000
2026-02-05 3,499.00 3,499.00 3,499.00 2,059
History: RENS
Date Min Max Avg Volume
2026-04-11 18.74 18.74 18.74 1,547
2026-04-10 18.74 18.74 18.74 7,283
2026-03-05 18.74 18.74 18.74 48,600
2026-03-01 2,150.00 2,150.00 2,150.00 900
2026-02-09 2,150.00 2,150.00 2,150.00 30,000
2026-02-02 2,100.00 2,100.00 2,100.00 11,323
2026-01-28 2,100.00 2,100.00 2,100.00 10
2026-01-17 2,100.00 2,100.00 2,100.00 200
2026-01-02 2,150.00 2,150.00 2,150.00 10,000
2025-09-30 1,550.00 1,550.00 1,550.00 800
2025-09-09 2,189.00 2,189.00 2,189.00 5,000
2025-08-31 2,189.00 2,189.00 2,189.00 20,000
2025-08-24 1,500.00 1,500.00 1,500.00 118,400
2025-06-14 10.00 10.00 10.00 96
2025-06-09 2,150.00 2,150.00 2,150.00 200
2025-05-17 2,150.00 2,150.00 2,150.00 2,000